Наименование ПБС | Глава | РзПр | Цс | Вр | Сумма (тысяч рублей) | |||||
ВСЕГО: (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03, от 28.05.2009 N 2-13/02) | 1276145,882 | |||||||||
УВД по городу Нефтекамску | 5919 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188-001 | 0300 | 5919 | |||||||
Органы внутренних дел | 188-001 | 0302 | 5919 | |||||||
ОТДЕЛЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | 188-001 | 0302 | 5919 | |||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188-001 | 0302 | 2020000 | 5919 | ||||||
Военный персонал | 188-001 | 0302 | 2025800 | 4967 | ||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188-001 | 0302 | 2025800 | 014 | 4967 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188-001 | 0302 | 2026700 | 732 | ||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188-001 | 0302 | 2026700 | 014 | 732 | |||||
Вещевое обеспечение | 188-001 | 0302 | 2027200 | 120 | ||||||
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188-001 | 0302 | 2027202 | 120 | ||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188-001 | 0302 | 2027202 | 014 | 120 | |||||
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188-001 | 0302 | 2027600 | 100 | ||||||
Социальные выплаты | 188-001 | 0302 | 2027600 | 005 | 100 | |||||
Медвытрезвитель при УВД по городу Нефтекамску | 3691 | |||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188-002 | 0300 | 3691 | |||||||
Органы внутренних дел | 188-002 | 0302 | 3691 | |||||||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188-002 | 0302 | 2020000 | 2419 | ||||||
Военный персонал | 188-002 | 0302 | 2025800 | 2419 | ||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188-002 | 0302 | 2025800 | 014 | 2419 | |||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188-002 | 0302 | 2026700 | 1272 | ||||||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188-002 | 0302 | 2026700 | 014 | 1272 | |||||
Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03, от 28.05.2009 N 2-13/02) | 176877,772 | |||||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 706 | 115713,06 | ||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ | 706-725 | 108532,36 | ||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 0104 | 0020000 | 27956,6 | ||||||
Центральный аппарат (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 01О4 | 0020400 | 500 | 26885,6 | |||||
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа местного самоуправления) (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 0104 | 0020800 | 500 | 1071 | |||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований | 706-725 | 0104 | 5210200 | 1673,0 | ||||||
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 706-725 | 0104 | 5210260 | 1238 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0104 | 5210260 | 500 | 1238 | |||||
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 706-725 | 0104 | 5210290 | 77 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0104 | 5210290 | 500 | 77 | |||||
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий (в ред. решения Совета городского окгура г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5210295 | 1377,575 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Совета городского окгура г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5210295 | 500 | 1377,575 | |||||
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ | 706-725 | 0112 | 1000 | |||||||
Резервные фонды | 706-725 | 0112 | 0700000 | 1000 | ||||||
Резервные фонды местных администраций | 706-725 | 0112 | 0700500 | 1000 | ||||||
Прочие расходы | 706-725 | 0112 | 0700500 | 013 | 1000 | |||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 706-725 | 0400 | 7450 | |||||||
Топливно-энергетический комплекс | 706-725 | 0402 | 150 | |||||||
Вопросы топливно- энергетического комплекса | 706-725 | 0402 | 248000 | 150 | ||||||
Мероприятия в топливно- энергетической области | 706-725 | 0402 | 2480100 | 150 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 706-725 | 0402 | 2480100 | 006 | 150 | |||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 706-725 | 0412 | 7300 | |||||||
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства, не включенные в целевые программы | 706-725 | 0412 | 1020000 | 6000 | ||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 706-725 | 0412 | 1020200 | 6000 | ||||||
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе из объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 706-725 | 0412 | 1020201 | 6000 | ||||||
Бюджетные инвестиции | 706-725 | 0412 | 1020201 | 003 | 6000 | |||||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 706-725 | 0412 | 3400000 | 1200 | ||||||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 706-725 | 0412 | 3400300 | 1200 | ||||||
Полномочия в области земельных отношений | 706-725 | 0412 | 3400303 | 1200 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0412 | 3400303 | 500 | 1200 | |||||
Малое предпринимательство | 706-725 | 0412 | 3450000 | 100 | ||||||
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 706-725 | 0412 | 3450100 | 100 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 706-725 | 0412 | 3450100 | 006 | 100 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 0700 | 2621 | ||||||||
Общее образование (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 0702 | 520 | ||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0702 | 520 | |||||||
Детские дома (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0702 | 4240000 | 520 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0702 | 4249900 | 520 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0702 | 4249900 | 001 | 520 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 0707 | 2101 | ||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0707 | 2101 | |||||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0707 | 4320000 | 2101 | ||||||
Оздоровление детей (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0707 | 4320200 | 2101 | ||||||
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0707 | 4320202 | 2101 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0707 | 4320202 | 500 | 2101 | |||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0500 | 96061,39 | |||||||
Жилищное хозяйство (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 51037,69 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 51037,69 | |||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980000 | 51037,69 | ||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980100 | 46607,619 | ||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980102 | 46607,619 | ||||||
Предоставление субсидий юридическим лицам (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980102 | 006 | 46607,619 | |||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980200 | 4430,071 | ||||||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980202 | 4430,071 | ||||||
Предоставление субсидий юридическим лицам (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-725 | 0501 | 0980202 | 006 | 4430,071 | |||||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 706-725 | 0503 | 45023,7 | |||||||
Благоустройство | 706-725 | 0503 | 6000000 | 45023,7 | ||||||
Уличное освещение | 706-725 | 0503 | 6000100 | 9393,1 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0503 | 6000100 | 500 | 9393,1 | |||||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 706-725 | 0503 | 6000200 | 26600 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0503 | 6000200 | 500 | 26600 | |||||
Озеленение | 706-725 | 0503 | 6000300 | 6730,6 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0503 | 6000300 | 500 | 6730,6 | |||||
Организация и содержание мест захоронения | 706-725 | 0503 | 6000400 | 200 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0503 | 6000400 | 500 | 200 | |||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 706-725 | 0503 | 6000500 | 2100 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-725 | 0503 | 6000500 | 500 | 2100 | |||||
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | 706-725 | 1001 | 80 | |||||||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 706-725 | 1001 | 4910000 | 80 | ||||||
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 706-725 | 1001 | 4910100 | 80 | ||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | 706-725 | 1001 | 4910102 | 80 | ||||||
Социальные выплаты | 706-725 | 1001 | 4910102 | 005 | 80 | |||||
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 1003 | 5004,694 | |||||||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 1003 | 1040000 | 3696,694 | ||||||
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 1003 | 1040200 | 3696,694 | ||||||
Субсидии на обеспечение жильем (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-725 | 1003 | 1040200 | 501 | 3696,694 | |||||
Социальная помощь | 706-725 | 1003 | 5050000 | 28 | ||||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 706-725 | 1003 | 5053100 | 28 | ||||||
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | 706-725 | 1003 | 5053110 | 28 | ||||||
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в оплате услуг связи | 706-725 | 1003 | 5053114 | |||||||
Социальные выплаты | 706-725 | 1003 | 5053114 | 005 | 20 | |||||
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в оплате услуг зубопротезирования | 706-725 | 1003 | 5053115 | |||||||
Социальные выплаты | 706-725 | 1003 | 5053115 | 005 | 8 | |||||
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 706-725 | 1003 | 5058570 | 1154 | ||||||
Социальные выплаты | 706-725 | 1003 | 5058570 | 005 | 1154 | |||||
Мероприятия в области социальной политики | 706-725 | 1003 | 5140100 | 126 | ||||||
Прочие расходы | 706-725 | 1003 | 5140100 | 013 | 126 | |||||
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 1004 | 7936,453 | ||||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 7936,453 | |||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5200000 | 7936,453 | ||||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201300 | 7936,453 | ||||||
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201310 | 7936,453 | ||||||
Социальные выплаты (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201310 | 005 | 7575,276 | |||||
Содержание ребенка в приемной семье (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201311 | 005 | 140,774 | |||||
Содержание ребенка в семье опекуна (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201313 | 005 | 7434,502 | |||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201310 | 500 | 361,177 | |||||
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (введено решением Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 1004 | 5201312 | 500 | 361,177 | |||||
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 706-725 | 1100 | 19107,36 | |||||||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов | 706-725 | 1104-04 | 19107,36 | |||||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 706-725 | 1104-04 | 5204000 | 19107,36 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 706-725 | 1104-04 | 5204000 | 017 | 19107,36 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-730 | 0103 | 1210 | |||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-730 | 0103 | 0020000 | 1210 | ||||||
СОВЕТ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-730 | 0103 | 0020400 | 1210 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-730 | 0103 | 0020400 | 500 | 1210 | |||||
Периодическая печать и издательства | 706-737 | 0804 | 120 | |||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 706-737 | 0804 | 4578500 | 120 | ||||||
Прочие расходы | 706-737 | 0804 | 4578500 | 013 | 120 | |||||
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ | 706-738 | 0803 | 4556,7 | |||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 706-738 | 0803 | 4538500 | 4556,7 | ||||||
Субсидии юридическим лицам | 706-738 | 0803 | 4538500 | 006 | 4556,7 | |||||
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ УПРАВЛЕНИЯ | 706-792 | 1081 | ||||||||
Обслуживание государственного муниципального долга | 706-792 | 0111 | 1081 | |||||||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 706-792 | 0111 | 0650000 | 1081 | ||||||
Процентные платежи по муниципальному долгу | 706-792 | 0111 | 0650300 | 1081 | ||||||
Прочие расходы | 706-792 | 0111 | 0650300 | 013 | 1081 | |||||
МУ Отдел образования Администрации городского округа город Нефтекамск (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03, от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706 | 606945,794 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0100 | 169,925 | |||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 169,925 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 169,925 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИЯ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 169,925 | |||||||
Межбюджетные трансферты (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5210000 | 169,925 | ||||||
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5210200 | 169,925 | ||||||
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5210295 | 169,925 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-725 | 0104 | 5190295 | 500 | 1189,5 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0700 | 598526,6 | |||||||
Дошкольное образование | 706-775 | 0701 | 198267,8 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 706-775 | 0701 | 198267,8 | |||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ (ОТДЕЛ) НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 706-775 | 0701 | 198267,8 | |||||||
Детские дошкольные учреждения | 706-775 | 0701 | 4200000 | 198267,8 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 706-775 | 0701 | 4209900 | 198267,8 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706-775 | 0701 | 4209900 | 001 | 198267,8 | |||||
Общее образование (введено решением Совета городского округа г.Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 0702 | 368009,604 | ||||||||
ВЕДОМСТВЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (введено решением Совета городского округа г.Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706 | 0702 | 368009,604 | |||||||
Общее образование (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0702 | 367147,1 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ (в ред. решений Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01, от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0702 | 367147,1 | |||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ (ОТДЕЛ) НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-775 | 0702 | 368009,604 | |||||||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4210000 | 301801 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4219900 | 301801 | ||||||
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4219901 | 297889 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4219901 | 001 | 297889 | |||||
Обеспечение деятельности вечерних (сменных) школ (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4219902 | 3907,7 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4219902 | 001 | 3907,7 | |||||
Школы-интернаты (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4220000 | 13743 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4229900 | 13743 | ||||||
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ- интернатов (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4229901 | 13743 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 12.03.2009 N 2-10/01) | 706-775 | 0702 | 4229901 | 001 | 13743 | |||||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 706-775 | 0702 | 4230000 | 40650,4 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 706-775 | 0702 | 4239900 | 40650,4 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 706-775 | 0702 | 4239900 | 001 | 40650,4 | |||||
Детские дома (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0702 | 4240000 | 260 | ||||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0702 | 4249900 | 260 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0702 | 4249900 | 001 | 260 | |||||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-775 | 0702 | 5200000 | 10166,410 | ||||||
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-775 | 0702 | 5200900 | 10166,410 | ||||||
Выполнение функций бюджетными учреждениями (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 28.05.2009 N 2-13/02) | 706-775 | 0702 | 5200900 | 001 | 10166,410 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 706-775 | 0705 | 590,1 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 706-775 | 0705 | 590,1 | |||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ (ОТДЕЛ) НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 706-775 | 0705 | 590,1 | |||||||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 706-775 | 0705 | 4340000 | 590,1 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-775 | 0705 | 4340000 | 500 | 590,1 | |||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 706-775 | 0707 | 4654,9 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 706-775 | 0707 | 4654,9 | |||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ (ОТДЕЛ) НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 706-775 | 0707 | 4654,9 | |||||||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 706-775 | 0707 | 4320000 | 4654,9 | ||||||
Оздоровление детей | 706-775 | 0707 | 4320200 | 4654,9 | ||||||
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0707 | 4320202 | 0 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления (в ред. решения Совета городского округа г. Нефтекамск РБ от 29.04.2009 N 2-12/03) | 706-775 | 0707 | 4320202 | 500 | 0 | |||||
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 706-775 | 0707 | 4320203 | 2553,9 | ||||||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 706-775 | 0707 | 4320203 | 500 | 2553,9 | |||||
Другие вопросы в области образования | 706-775 | 0709 | 29967,7 | |||||||
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ | 706-775 | 0709 | 29967,7 | |||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (УПРАВЛЕНИЕ (ОТДЕЛ) НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) | 706-775 | 0709 | 29967,7 | |||||||
Другие вопросы в области образования | 706-775 | 0709 | 29967,7 | |||||||
