N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | прочие | ||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2009 г. | |||||||||||
1. | МУП "Октябрьсктеплоэнерго" | 596,34 | 705,00 | 420419,70 | 545,00 | 441 | 682,10 | 264 | 420419,70 | 0,00 | 22640,94 |
2010 г. | |||||||||||
1. | МУП "Октябрьсктеплоэнерго" | 715,61 | 705,00 | 504503,64 | 683,23 | 441 | 777,90 | 264 | 504503,64 | 0,00 | 14278,70 |
2011 г. | |||||||||||
1. | МУП "Октябрьсктеплоэнерго" | 862,42 | 705,00 | 608006,10 | 862,42 | 441 | 862,42 | 264 | 608006,10 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*> Примечание - погрешность, имеющаяся в расчетах, связана с округлением чисел.