N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||||
население | бюджет | прочие | |||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2009 г. | |||||||||||||
1. | МУП Калтасинский водоканал и теплосети | 682,50 | 18,29 | 12482,93 | 656,31 | 6,452 | 661,58 | 8,149 | 774,52 | 3,689 | 12482,93 | 0,00 | 339,45 |
2010 г. | |||||||||||||
1. | МУП Калтасинский водоканал и теплосети | 819,00 | 18,29 | 14979,51 | 819,00 | 6,452 | 819,00 | 8,149 | 819,00 | 3,689 | 14979,51 | 0,00 | 0,00 |
-------------------------------
<*> Примечание - погрешность, имеющаяся в расчетах, связана с округлением чисел.