N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | прочие | ||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | руб./Гкал | тыс. Гкал | руб./Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2009 г. | |||||||||||
1. | ООО "РемЖилСервис" | 662,07 | 20,7 | 13704,85 | 620,96 | 11,1 | 709,60 | 9,6 | 13704,85 | 0,00 | 456,32 |
2010 г. | |||||||||||
1. | ООО "РемЖилСервис" | 761,38 | 20,7 | 15760,58 | 761,38 | 11,1 | 761,38 | 9,6 | 15760,58 | 0,00 | 0,00 |
-------------------------------
<*> Примечание - погрешность, имеющаяся в расчетах, связана с округлением чисел.