Приложение к Постановлению от 09.02.2009 г № 50 Ставки

Ставки платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в собственности республики башкортостан, для собственных нужд граждан


N
п/п





Порода лесных
насаждений <*>





Разряды
такс





Расстояние
вывозки
(км)


Ставка платы (рублей за 1 плотный
кубометр)
деловая древесина без
коры <**>
дровяная
древесина
в коре

крупная
средняя
мелкая
1
2
3
4
5
6
7
8
1   Сосна          1       до 10        167,0    119,0     59,0    4,0
2       10,1 - 25    152,0    108,0     54,0    4,0
3       25,1 - 40    155,0    111,0     55,0    4,0
4       40,1 - 60     99,0     70,0     36,0    4,0
5       60,1 - 80     76,0     54,0     27,0    2,0
6       80,1 - 100    60,0     43,0     22,0    2,0
7       100,1     и   45,0     32,0     16,0    1,0
более
2   Кедр           1       до 10        201,0    143,0     72,0    5,0
2       10,1 - 25    182,0    130,0     65,0    5,0
3       25,1 - 40    155,0    111,0     55,0    4,0
4       40,1 - 60    118,0     84,0     42,0    3,0
5       60,1 - 80     91,0     62,0     32,0    2,0
6       80,1 - 100    72,0     52,0     26,0    2,0
7       100,1     и   54,0     35,0     19,0   11,0
более
3   Лиственница    1       до 10        133,0     95,0     47,0    4,0
2       10,1 - 25    121,0     87,0     43,0    3,0
3       25,1 - 40 "  103,0     73,0     37,0    3,0
4       40,1 - 60     79,0     56,0     28,0    2,0
5       60,1 - 80     60,0     43,0     22,0    2,0
6       80,1 - 100    48,0     34,0     17,0    1,0
7       100,1     и   37,0     26,0     12,0    1,0
более
4   Пихта,    ель  1       до 10        151,0    107,0     54,0    4,0
(за            2       10,1 - 25    137,0     97,0     48,0    4,0
исключением    3       25,1 - 40    116,0     83,0     41,0    3,0
ели       для  4       40,1 - 60     89,0     64,0     31,0    2,0
новогодних     5       60,1 - 80     68,0     43,0     24,0    2,0
праздников)    6       80,1 - 100    54,0     39,0     19,0    1,0
7       100,1     и   41,0     29,0     15,0    1,0
более
5   Дуб,   ясень,  1       до 10        502,0    358,0    180,0   14,0
клен           2       10,1 - 25    456,0    326,0    163,0   12,0
3       25,1 - 40    389,0    278,0    139,0   10,0
4       40,1 - 60    298,0    213,0    106,0    8,0
5       60,1 - 80    228,0    163,0     82,0    7,0
6       80,1 - 100   182,0    130,0     64,0    3,0
7       100,1     и  136,0     97,0     49,0    3,0
более
6   Береза         1       до 10         83,0     59,0     30,0    4,0
2       10,1 - 25     76,0     54,0     27,0    4,0
3       25,1 - 40     65,0     46,0     22,0    3,0
4       40,1 - 60     49,0     36,0     17,0    3,0
5       60,1 - 80     37,0     27,0     13,6    2,0
6       80,1 - 100    30,0     22,0     10,0    2,0
7       100,1     и   22,0     16,0      8,0    1,0
более
7   Ольха черная,  1       до 10         49,0     36,0     18,0    1,0
граб,   ильм,  2       10,1 - 25     45,0     32,0     16,0    1,0
липа     (без  3       25,1 - 40     35,0     28,0     13,0    1,0
коры)          4       40,1 - 60     29,0     22,0     10,0    1,0
5       60,1 - 80     22,0     16,0      8,0    1,0
6       80,1 - 100    18,0     12,0      6,0    0,41
7       100,1     и   13,0      9,0      5,0    0,41
более
8   Осина,  ольха  1       до 10         16,0     12,0      6,0    0,41
белая, тополь  2       10,1 - 25     15,0     10,0      5,0    0,41
3       25,1 - 40     12,0      9,0      4,0    0,41
4       40,1 - 60      9,0      7,0      3,0    0,41
5       60,1 - 80      7,0      5,0      3,0    0,41
6       80,1 - 100     6,0      4,0      2,0    0,41
7       100,1     и    4,0      3,0      2,0    0,21
более
-------------------------------

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, заготовка древесины которых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года N 162 "Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается" не допускается.
<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.