N п/п | Вид экономической деятельности | На начало 2009 года | Прогноз | Прогноз на 31.12.2009 (по целевому сценарию) | ||
оптимистический | пессимистический | целевой | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население трудоспособного возраста, тыс. чел. | 2553 | X | X | 2550 | |
2 | Экономически активное население, тыс. чел. | 2027 | X | X | X | 2005 |
3 | Занятое население, тыс. чел. | 1925 | X | X | X | 1845 |
4 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), % | 5 | 7,6 | 10,5 | 8,0 | 8,0 |
5 | Численность зарегистрированных безработных, тыс. чел. | 30,4 | X | X | X | 46,8 |
6 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,5 | X | X | X | 2,3 |
7 | Численность работников под риском увольнения, включая находящихся в простое и вынужденных отпусках, тыс. чел. | 62 | 56 | 95 | 64 | 64 |
8 | Численность уволенных, тыс. чел. | X | 372,5 | 398,5 | 395,5 | X |
9 | Численность трудоустроенных всего, тыс. ед., в том числе: | X | 328,8 | 303,9 | 309,3 | X |
самостоятельное трудоустройство, тыс. ед. | X | 222,6 | 215,6 | 295,8 | X | |
трудоустройство через службу по труду и занятости, тыс. ед. | X | 86,5 | 65 | 80 | X | |
за счет сокращения квоты на иностранную рабочую силу, тыс. ед. | X | 8 | 8 | 8 | X | |
в рамках реализации инвестиционных проектов, тыс. ед. | X | 10 | 5 | 10 | X | |
по программам поддержки среднего и малого бизнеса, тыс. ед. | X | 1,7 | 1,7 | 1,7 | X | |
иное (указать) | X | X | ||||
10 | Требуется дополнительно трудоустроить, тыс. ед. (стр. 5 (гр. 3) + 8 (гр. 3) - 9 (гр. 3)) | X | 74,1 | 125,0 | 116,6 | X |
10.1 | Досрочный выход на пенсию, чел. | X | 1205 | 1205 | 1205 | X |
10.2 | Организация обучения, опережающего профессионального обучения, - всего, чел., в том числе: | X | 13706 | 13706 | 15168 | X |
за счет субвенций | X | 13706 | 13706 | 13706 | X | |
по Программе | X | - | 1462 | X | ||
10.3 | Организация общественных работ, временного трудоустройства, стажировки - всего, чел., в том числе: | X | 14000 | 14000 | 51698 | X |
за счет субвенций | X | 14000 | 14000 | 14000 | X | |
по Программе | X | 37698 | X | |||
10.4 | Переезд в другую местность (по Программе), чел. | X | X | |||
10.5 | Развитие малого предпринимательства и самозанятости (по Программе), чел. | X | 1624 | X | ||
10.6 | Другое - всего, чел., в том числе: | X | 145 | 145 | 145 | X |
за счет субвенций | X | 145 | 145 | 145 | X | |
по Программе | X | X | ||||
10.7 | Всего участников, чел., в том числе: | X | 29056 | 29056 | 69840 | X |
за счет субвенций | X | 29056 | 29056 | 29056 | X | |
по Программе | X | 40784 | X | |||
11 | Итого безработных | X | 45,0 | 95,9 | 46,8 | X |
--------------------------------
<*> Среднегодовой показатель.