Наименование показателей | Количество договоров | Размер денежной выплаты | Районный коэффициент | Объем средств на осуществление денежных выплат (гр. 2 * гр. 3 * гр. 4) | Начислено для оплаты дней очередного отпуска, переходящих на след. месяцы | Налоговые начисления и страховые взносы (26,2%) (гр. 5 + гр. 6 * 0,262) | Необходимый объем выплат на месяц (гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Заведующий ФАП (фельдшер) всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Заведующий ФАП (акушерка) всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Заведующий ФАП (медсестра) всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 250 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 1 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 2 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Фельдшер ФАП, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Акушерка ФАП, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Медицинская сестра ФАП (в том числе патронажные), всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 250 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 1 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 2 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по ФАП: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Врач СМП, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 1 250 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 2 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 3 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 5 000 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Фельдшер СМП, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Акушерка СМП, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 750 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 2 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 3 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Медицинская сестра скорой медицинской помощи, всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 625 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 1 250 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 1 875 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 2 500 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего по СМП: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе 0,25 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,5 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0,75 ставок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 ставка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель: ______________________________________________________ М.П. (подпись) Ф.И.О. Гл. бухгалтер: ______________________________________________________ (подпись) Ф.И.О. Исполнитель: ______________________________________________________ (подпись) (Ф.И.О., телефон)
-------------------------------
<*> - гр. 6 заполняется исходя из суммы на оплату ежегодного оплачиваемого отпуска в части начисленной на оплату дней очередного отпуска, переходящих на следующие отчетные периоды (месяцы);