N п/п | Наименование организации | Экономически обоснованный тариф | Объем отпуска тепловой энергии | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категории (группы) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Разница в доходах, не покрываемая за счет установленных тарифов | Объем перекрестного субсидирования | |||
население | прочие | ||||||||||
Тариф | Объем | Тариф | Объем | ||||||||
руб./Гкал | тыс. Гкал. | тыс. руб. | руб./ Гкал | тыс. Гкал | руб. Гкал | тыс. Гкал | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Туймазинский район Республики Башкортостан | |||||||||||
2009 год | |||||||||||
1 | ОАО "Башкирнефтепродукт" | 853,98 | 1725,00 | 1473115,50 | 572,45 | 900,00 | 1161,10 | 825,00 | 147315,50 | 253377,00 | |
2010 год | |||||||||||
1 | ОАО "Башкирнефтепродукт" | 862,52 | 1725,00 | 1487846,66 | 862,52 | 900,00 | 862,52 | 825,00 | 1487846,66 | 0 |
--------------------------------
<*> Примечание - погрешность, имеющаяся в расчетах, связана с округлением чисел.