Приложение к Распоряжению от 10.08.2009 г № 832-Р Распределение средств

Распределение средств федерального бюджета и средств бюджета республики башкортостан между муниципальными районами республики башкортостан для финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе


N
п/п






Наименование
муниципальных районов





Сумма, рублей,
всего




в том числе
средства
федерального
бюджета

средства
бюджета
Республики
Башкортостан
1
2
3
4
5
1. Абзелиловский район                2065140    1115175,6      949964,4
2. Альшеевский район                  2440620    1317934,8     1122685,2
3. Архангельский район                 938700     506898        431802
4. Аскинский район                    1314180     709657,2      604522,8
5. Аургазинский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
6. Баймакский район                   1564500     844830        719670
7. Бакалинский район                  1939980    1047589,2      892390,8
8. Балтачевский район                 2252880    1216555,2     1036324,8
9. Бижбулякский район                 1314180     709657,2      604522,8
10. Бирский район                      1877400    1013796        863604
11. Благоварский район                 1314180     709657,2      604522,8
12. Благовещенский район               1314180     709657,2      604522,8
13. Буздякский район                   1126440     608277,6      518162,4
14. Бураевский район                    938700     506898        431802
15. Бурзянский район                    563220     304138,8      259081,2
16. Гафурийский район                  3441900    1858626       1583274
17. Давлекановский район                563220     304138,8      259081,2
18. Дуванский район                    1877400    1013796        863604
19. Дюртюлинский район                 2315460    1250348,4     1065111,6
20. Ермекеевский район                  750960     405518,4      345441,6
21. Зианчуринский район                1314180     709657,2      604522,8
22. Зилаирский район                    750960     405518,4      345441,6
23. Иглинский район                     907410     490001,4      417408,6
24. Илишевский район                   2878680    1554487,2     1324192,8
25. Ишимбайский район                  1501920     811036,8      690883,2
26. Калтасинский район                 1314180     709657,2      604522,8
27. Караидельский район                1689660     912416,4      777243,6
28. Кармаскалинский район              2659650    1436211       1223439
29. Кигинский район                     938700     506898        431802
30. Краснокамский район                2252880    1216555,2     1036324,8
31. Кушнаренковский район              1689660     912416,4      777243,6
32. Куюргазинский район                 563220     304138,8      259081,2
33. Мелеузовский район                 3629640    1960005,6     1669634,4
34. Мечетлинский район                 2127720    1148968,8      978751,2
35. Мишкинский район                   1877400    1013796        863604
36. Миякинский район                   2065140    1115175,6      949964,4
37. Нуримановский район                1689660     912416,4      777243,6
38. Салаватский район                  1501920     811036,8      690883,2
39. Стерлибашевский район              2252880    1216555,2     1036324,8
40. Стерлитамакский район              1846110     996899,4      849210,6
41. Татышлинский район                 1939980    1047589,2      892390,8
42. Туймазинский район                 3379320    1824832,8     1554487,2
43. Уфимский район                     3254160    1757246,4     1496913,6
44. Учалинский район                   2628360    1419314,4     1209045,6
45. Федоровский район                  1689660     912416,4      777243,6
46. Хайбуллинский район                1752240     946209,6      806030,4
47. Чишминский район                   2252880    1216555,2     1036324,8
48. Шаранский район                    1501920     811036,8      690883,2
49. Янаульский район                   1689660     912416,4      777243,6
Итого                             87705870   47361169,8    40344700,2

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ