Приложение к Распоряжению от 12.08.2009 г № 852-Р Перечень

Перечень объектов, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан, передаваемых в муниципальную собственность городского округа город уфа республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 2 39,70 1190,60
2 Квартира 7 39,50 1190,60
3 Квартира 12 39,80 1190,60
4 Квартира 17 39,70 1190,60
5 Квартира 22 39,40 1190,60
6 Квартира 27 39,80 1190,60
7 Квартира 32 39,80 1190,60
8 Квартира 37 40,00 1190,60
9 Квартира 42 39,80 1190,60
10 Квартира 49 40,00 1211,74
11 Квартира 54 39,90 1190,60
12 Квартира 59 39,90 1190,60
13 Квартира 64 40,30 1190,60
14 Квартира 69 40,00 1218,00
15 Квартира 74 40,00 1190,60
16 Квартира 79 40,20 1190,60
17 Квартира 84 40,30 1190,60
18 Квартира 89 40,20 1190,60
19 Квартира 92 40,10 1190,60
20 Квартира 97 40,20 1190,60
21 Квартира 102 40,10 1190,60
22 Квартира 107 39,90 1190,60
23 Квартира 112 40,10 1190,60
24 Квартира 117 40,00 1218,00
25 Квартира 122 40,10 1190,60
26 Квартира 127 40,40 1190,60
27 Квартира 132 40,40 1190,60
28 Квартира 4 39,70 1196,69
29 Квартира 9 39,60 1196,69
30 Квартира 14 40,00 1196,69
31 Квартира 19 39,90 1196,69
32 Квартира 24 39,60 1196,69
33 Квартира 29 40,00 1196,69
34 Квартира 34 40,10 1196,69
35 Квартира 39 39,60 1196,69
36 Квартира 44 39,70 1196,70
37 Квартира 93 49,80 1516,41
38 Квартира 98 49,80 1516,41
39 Квартира 103 49,40 1504,23
40 Квартира 108 49,70 1513,36
41 Квартира 113 50,00 1522,50
42 Квартира 118 49,90 1519,45
43 Квартира 123 50,10 1525,54
44 Квартира 128 50,10 1525,54
45 Квартира 133 50,40 1531,64
46 Квартира 50 63,60 1887,90
47 Квартира 55 63,30 1887,90
48 Квартира 60 63,30 1887,90
49 Квартира 65 63,60 1887,90
50 Квартира 70 63,90 1887,90
51 Квартира 75 63,80 1887,90
52 Квартира 80 63,80 1887,90
53 Квартира 85 63,70 1887,90
54 Квартира 90 63,70 1887,90
55 Квартира 3 53,40 1604,76
56 Квартира 8 53,70 1604,72
57 Квартира 13 53,90 1641,25
58 Квартира 18 53,70 1604,72
59 Квартира 23 53,20 1619,28
60 Квартира 28 53,50 1604,72
61 Квартира 33 53,70 1604,72
62 Квартира 38 53,30 1604,72
63 Квартира 43 53,80 1604,72
64 Квартира 46 76,50 2325,16
65 Квартира 51 76,20 2320,29
66 Квартира 56 76,30 2323,33
67 Квартира 61 76,00 2314,20
68 Квартира 94 40,50 1196,69
69 Квартира 99 40,30 1196,69
70 Квартира 104 40,20 1196,69
71 Квартира 109 40,10 1196,69
72 Квартира 114 40,10 1211,27
73 Квартира 119 40,00 1218,00
74 Квартира 124 40,10 1196,69
75 Квартира 129 40,50 1196,69
76 Квартира 134 40,10 1196,69
77 Квартира 66 75,80 2308,11
78 Квартира 71 76,10 2317,24
79 Квартира 76 76,60 2325,16
80 Квартира 81 76,00 2314,20
81 Квартира 86 76,40 2325,16
82 Квартира 1 85,40 2324,08
83 Квартира 6 85,60 2324,08
84 Квартира 11 85,70 2324,08
85 Квартира 16 85,10 2324,08
86 Квартира 21 85,60 2324,08
87 Квартира 26 85,80 2324,08
88 Квартира 31 85,70 2324,08
89 Квартира 36 85,70 2324,08
90 Квартира 41 85,60 2324,08
91 Квартира 91 85,00 2324,08
92 Квартира 96 85,10 2324,08
93 Квартира 101 84,80 2324,08
94 Квартира 106 85,10 2324,08
95 Квартира 111 85,20 2324,08
96 Квартира 116 85,10 2324,08
97 Квартира 121 85,10 2324,08
98 Квартира 126 85,30 2324,08
99 Квартира 131 85,50 2324,08
100 Квартира 48 44,70 1220,42
101 Квартира 53 44,90 1220,42
102 Квартира 58 45,00 1220,42
103 Квартира 5 87,10 2385,24
104 Квартира 10 86,50 2385,24
105 Квартира 15 87,40 2385,24
106 Квартира 20 86,90 2385,24
107 Квартира 25 87,10 2385,24
108 Квартира 30 87,40 2385,24
109 Квартира 35 87,90 2385,24
110 Квартира 40 87,30 2385,24
111 Квартира 45 87,30 2385,24
112 Квартира 95 86,60 2385,24
113 Квартира 100 87,10 2385,24
114 Квартира 105 86,90 2385,24
115 Квартира 110 87,20 2385,24
116 Квартира 115 87,40 2385,24
117 Квартира 120 87,60 2385,24
118 Квартира 125 87,60 2385,24
119 Квартира 130 87,30 2385,24
120 Квартира 135 88,00 2385,24
121 Квартира 63 44,80 1220,42
122 Квартира 68 44,70 1220,42
Итого 7320,80 210700,96

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ