Приложение к Распоряжению от 18.08.2009 г № 880-Р Перечень

Перечень объектов, построенных за счет средств государственной корпорации — фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства и бюджета республики башкортостан, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан и передаваемых в муниципальную собственность городского округа город октябрьский республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 1 36,20 913,88
2 Квартира 5 36,40 940,87
3 Квартира 6 36,30 940,87
4 Квартира 9 36,30 940,87
5 Квартира 10 36,00 940,87
6 Квартира 13 36,10 940,87
7 Квартира 14 36,00 940,87
8 Квартира 17 36,20 940,87
9 Квартира 18 36,20 940,87
10 Квартира 20 36,60 913,88
11 Квартира 24 36,40 940,87
12 Квартира 25 35,90 940,87
13 Квартира 28 36,30 940,87
14 Квартира 29 36,30 940,87
15 Квартира 32 36,20 940,87
16 Квартира 33 36,40 940,87
17 Квартира 36 36,30 940,87
18 Квартира 37 36,20 940,87
19 Квартира 39 36,30 913,88
20 Квартира 43 36,20 940,87
21 Квартира 44 36,20 940,87
22 Квартира 47 36,20 940,87
23 Квартира 48 36,10 940,87
24 Квартира 51 36,20 940,87
25 Квартира 52 36,10 940,87
26 Квартира 55 36,10 940,87
27 Квартира 56 35,80 940,87
28 Квартира 63 35,60 940,87
29 Квартира 66 35,80 940,87
30 Квартира 67 35,70 940,87
31 Квартира 71 36,00 940,87
32 Квартира 77 39,30 1060,70
33 Квартира 82 36,80 946,27
34 Квартира 86 36,40 947,39
35 Квартира 35 54,90 1438,03
36 Квартира 38 54,90 1438,03
37 Квартира 42 54,00 1432,93
38 Квартира 45 54,90 1438,03
39 Квартира 46 53,90 1432,90
40 Квартира 49 54,80 1438,03
41 Квартира 50 54,10 1432,90
42 Квартира 53 54,50 1438,03
43 Квартира 54 54,30 1432,90
44 Квартира 57 54,60 1438,03
45 Квартира 59 52,40 1414,27
46 Квартира 68 52,90 1422,37
47 Квартира 69 53,20 1422,37
48 Квартира 72 53,30 1422,37
49 Квартира 73 52,90 1422,37
50 Квартира 76 53,70 1422,37
51 Квартира 79 51,00 1344,91
52 Квартира 80 53,80 1394,03
53 Квартира 81 54,10 1393,49
54 Квартира 83 51,80 1344,91
55 Квартира 84 53,60 1394,03
56 Квартира 85 54,60 1393,49
57 Квартира 87 52,10 1344,91
58 Квартира 88 54,20 1394,03
59 Квартира 89 54,60 1393,49
60 Квартира 91 52,10 1344,91
61 Квартира 92 54,50 1394,03
62 Квартира 93 54,80 1393,49
63 Квартира 95 52,20 1344,91
64 Квартира 96 54,40 1402,94
65 Квартира 2 54,50 1427,49
66 Квартира 4 55,20 1438,03
67 Квартира 7 54,40 1418,86
68 Квартира 8 55,10 1438,03
69 Квартира 11 54,60 1418,86
70 Квартира 12 55,00 1438,03
71 Квартира 15 54,60 1418,86
72 Квартира 16 54,80 1438,03
73 Квартира 19 54,80 1418,86
74 Квартира 21 55,10 1438,03
75 Квартира 23 54,80 1438,03
76 Квартира 26 54,90 1438,03
77 Квартира 27 54,90 1438,03
78 Квартира 30 55,00 1438,03
79 Квартира 31 54,90 1438,03
80 Квартира 34 54,60 1438,03
81 Квартира 40 54,90 1437,76
82 Квартира 61 52,60 1419,67
83 Квартира 64 52,60 1419,67
Итого 3881,50 101402,22

Руководитель
Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ