Приложение к Постановлению от 26.08.2009 г № 328 Постановление
Проект среднесрочного финансового плана Республики Башкортостан (консолидированного) на 2010 - 2012 годы
Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Бюджет Республики Башкортостан <*> |
ДОХОДЫ - всего, | 55 877 511,3 | 59 845 820,6 | 63 596 009,6 |
в том числе: | | | |
налоговые и неналоговые доходы | 53 169 451,0 | 57 293 052,0 | 61 198 509,0 |
безвозмездные поступления, | 664 181,0 | 442 788,0 | 221 394,0 |
из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 664 181,0 | 442 788,0 | 221 394,0 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2 043 879,3 | 2 109 980,6 | 2 176 106,6 |
РАСХОДЫ - всего, | 65 877 511,3 | 68 896 008,3 | 72 819 404,1 |
в том числе: | | | |
межбюджетные трансферты | 29 062 608,9 | 31 009 131,3 | 30 557 269,0 |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -10 000 000,0 | -9 050 187,7 | -9 223 394,5 |
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов Республики Башкортостан <*> |
ДОХОДЫ - всего, | 44 808 945,9 | 47 229 405,4 | 47 707 775,5 |
в том числе: | | | |
налоговые и неналоговые доходы | 18 967 655,0 | 19 522 014,0 | 20 240 371,0 |
безвозмездные поступления, | 22 915 493,3 | 24 569 182,6 | 24 117 320,3 |
из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 22 915 493,3 | 24 569 182,6 | 24 117 320,3 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 2 925 797,6 | 3 138 208,8 | 3 350 084,2 |
РАСХОДЫ - всего, | 46 508 945,9 | 48 574 039,2 | 48 988 992,4 |
в том числе: | | | |
межбюджетные трансферты | | | |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -1 700 000,0 | -1 344 633,8 | -1 281 216,9 |
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан <*> |
ДОХОДЫ - всего, | 77 770 963,9 | 82 506 043,4 | 87 186 464,8 |
в том числе: | | | |
налоговые и неналоговые доходы | 72 137 106,0 | 76 815 066,0 | 81 438 880,0 |
безвозмездные поступления, | 664 181,0 | 442 788,0 | 221 394,0 |
из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 664 181,0 | 442 788,0 | 221 394,0 |
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 4 969 676,9 | 5 248 189,4 | 5 526 190,8 |
РАСХОДЫ - всего, | 89 470 963,9 | 92 900 864,9 | 97 691 076,2 |
в том числе: | | | |
межбюджетные трансферты | 6 147 115,6 | 6 439 948,7 | 6 439 948,7 |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -11 700 000,0 | -10 394 821,5 | -10 504 611,4 |
Бюджет Республиканского фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан |
ДОХОДЫ - всего, | 10 142 262,6 | 12 631 926,7 | 13 161 083,7 |
в том числе: | | | |
налоговые и неналоговые доходы | 3 995 147,0 | 6 191 978,0 | 6 721 135,0 |
безвозмездные поступления, | 6 147 115,6 | 6 439 948,7 | 6 439 948,7 |
из них безвозмездные поступления от бюджетов других уровней | 6 147 115,6 | 6 439 948,7 | 6 439 948,7 |
РАСХОДЫ - всего, | 10 142 262,6 | 12 631 926,7 | 13 161 083,7 |
в том числе: | | | |
межбюджетные трансферты | | | |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Среднесрочный финансовый план Республики Башкортостан (консолидированный) |
ДОХОДЫ | 81 766 110,9 | 88 698 021,4 | 93 907 599,8 |
РАСХОДЫ | 93 466 110,9 | 99 092 842,9 | 104 412 211,2 |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -11 700 000,0 | -10 394 821,5 | -10 504 611,4 |
--------------------------------
<*> С учетом объема доходов, расходов и дефицита (профицита) по приносящей доход деятельности получателей бюджета Республики Башкортостан и бюджетов муниципальных образований Республики Башкортостан.