Наименование показателя | Вед-во | РзПр | Цс | Вр | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего | | | | | 65 877 511,3 | 68 896 008,3 | 72 819 404,1 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН | 188 | | | | 2 542 465,1 | 35 500,0 | 36 500,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 188 | 0300 | | | 2 542 465,1 | 35 500,0 | 36 500,0 |
Органы внутренних дел | 188 | 0302 | | | 2 542 465,1 | 35 500,0 | 36 500,0 |
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188 | 0302 | 2020000 | | 2 506 840,1 | | |
Военный персонал | 188 | 0302 | 2025800 | | 1 695 189,6 | | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 188 | 0302 | 2025801 | | 1 695 189,6 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2025801 | 014 | 1 695 189,6 | | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 188 | 0302 | 2026400 | | 4 088,4 | | |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2026400 | 005 | 4 088,4 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 188 | 0302 | 2026700 | | 698 607,3 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2026700 | 014 | 698 607,3 | | |
Продовольственное обеспечение | 188 | 0302 | 2027100 | | 11 844,4 | | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0302 | 2027102 | | 11 844,4 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027102 | 014 | 11 844,4 | | |
Вещевое обеспечение | 188 | 0302 | 2027200 | | 45 254,0 | | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 188 | 0302 | 2027202 | | 40 000,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027202 | 014 | 40 000,0 | | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 188 | 0302 | 2027203 | | 5 254,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 2027203 | 014 | 5 254,0 | | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188 | 0302 | 2027600 | | 51 856,4 | | |
Социальные выплаты | 188 | 0302 | 2027600 | 005 | 51 856,4 | | |
Региональные программы | 188 | 0302 | 5220000 | | 35 625,0 | 35 500,0 | 36 500,0 |
Республиканская целевая программа "Безопасность дорожного движения" на 2007 - 2009 годы | 188 | 0302 | 5222801 | | 1 125,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5222801 | 014 | 1 125,0 | | |
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2007 - 2010 годы | 188 | 0302 | 5222901 | | 33 500,0 | | |
Мероприятия по реализации Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2007 - 2010 годы | 188 | 0302 | 5222911 | | 30 500,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5222911 | 014 | 30 500,0 | | |
Подпрограмма "Безопасные улицы Башкортостана" | 188 | 0302 | 5222921 | | 3 000,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5222921 | 014 | 3 000,0 | | |
Долгосрочная республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2011 - 2015 годы | 188 | 0302 | 5222902 | | | 34 500,0 | 35 500,0 |
Мероприятия по реализации долгосрочной республиканской целевой программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2011 - 2015 годы | 188 | 0302 | 5222912 | | | 31 000,0 | 31 500,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5222912 | 014 | | 31 000,0 | 31 500,0 |
Подпрограмма "Безопасные улицы Башкортостана" | 188 | 0302 | 5222922 | | | 3 500,0 | 4 000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5222922 | 014 | | 3 500,0 | 4 000,0 |
Долгосрочная республиканская целевая программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Башкортостан на 2010 - 2014 годы | 188 | 0302 | 5224102 | | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 188 | 0302 | 5224102 | 014 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 801 | | | | 335 167,2 | 369 191,7 | 371 292,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 801 | 0100 | | | 154 491,9 | 177 701,8 | 176 202,1 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 801 | 0102 | | | 144 491,9 | 166 201,8 | 166 202,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 801 | 0102 | 0020000 | | 144 491,9 | 166 201,8 | 166 202,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 801 | 0102 | 0020100 | | 3 018,9 | 3 209,9 | 3 209,9 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0102 | 0020100 | 012 | 3 018,9 | 3 209,9 | 3 209,9 |
Центральный аппарат | 801 | 0102 | 0020400 | | 141 473,0 | 162 991,9 | 162 992,2 |
Выполнение функций государственными органами | 801 | 0102 | 0020400 | 012 | 141 473,0 | 162 991,9 | 162 992,2 |
Резервные фонды | 801 | 0112 | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Резервные фонды | 801 | 0112 | 0700000 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Резервный фонд Президента Республики Башкортостан | 801 | 0112 | 0700201 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Прочие расходы | 801 | 0112 | 0700201 | 013 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 801 | 0113 | | | | 1 500,0 | |
Прикладные научные исследования и разработки | 801 | 0113 | 0810000 | | | 1 500,0 | |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 801 | 0113 | 0819300 | | | 1 500,0 | |
Прочие расходы | 801 | 0113 | 0819300 | 013 | | 1 500,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 801 | 0700 | | | 174 675,3 | 185 489,9 | 189 089,9 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 801 | 0705 | | | 174 675,3 | 185 489,9 | 189 089,9 |
Институты повышения квалификации | 801 | 0705 | 4280000 | | 174 675,3 | 185 489,9 | 189 089,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 801 | 0705 | 4289900 | | 174 675,3 | 185 489,9 | 189 089,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 801 | 0705 | 4289900 | 001 | 174 675,3 | 185 489,9 | 189 089,9 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 801 | 1000 | | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Социальное обеспечение населения | 801 | 1003 | | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Социальная помощь | 801 | 1003 | 5050000 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Оказание других видов социальной помощи | 801 | 1003 | 5058500 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 801 | 1003 | 5058540 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Выплата единовременного денежного вознаграждения матерям, награжденным медалью "Материнская слава" | 801 | 1003 | 5058545 | | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
Социальные выплаты | 801 | 1003 | 5058545 | 005 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 805 | | | | 38 332,3 | 43 394,1 | 43 394,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 805 | 0100 | | | 38 332,3 | 43 394,1 | 43 394,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 805 | 0106 | | | 38 332,3 | 43 394,1 | 43 394,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 805 | 0106 | 0020000 | | 38 332,3 | 43 394,1 | 43 394,1 |
Центральный аппарат | 805 | 0106 | 0020400 | | 33 673,2 | 38 435,0 | 38 435,0 |
Выполнение функций государственными органами | 805 | 0106 | 0020400 | 012 | 33 673,2 | 38 435,0 | 38 435,0 |
Руководитель контрольно- счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 805 | 0106 | 0022400 | | 4 659,1 | 4 959,1 | 4 959,1 |
Выполнение функций государственными органами | 805 | 0106 | 0022400 | 012 | 4 659,1 | 4 959,1 | 4 959,1 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 808 | | | | 52 542,0 | 57 072,2 | 57 072,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 808 | 0100 | | | 52 542,0 | 57 072,2 | 57 072,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 808 | 0107 | | | 52 542,0 | 57 072,2 | 57 072,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 808 | 0107 | 0020000 | | 52 542,0 | 57 072,2 | 57 072,2 |
Центральный аппарат | 808 | 0107 | 0020400 | | 47 663,3 | 51 872,8 | 51 872,8 |
Выполнение функций государственными органами | 808 | 0107 | 0020400 | 012 | 47 663,3 | 51 872,8 | 51 872,8 |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 808 | 0107 | 0022000 | | 4 878,7 | 5 199,4 | 5 199,4 |
Выполнение функций государственными органами | 808 | 0107 | 0022000 | 012 | 4 878,7 | 5 199,4 | 5 199,4 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 818 | | | | 217 308,0 | 249 571,5 | 249 571,5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 818 | 0100 | | | 196 276,8 | 226 517,9 | 226 517,9 |
Судебная система | 818 | 0105 | | | 169 400,4 | 195 120,5 | 195 120,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 818 | 0105 | 0020000 | | 169 400,4 | 195 120,5 | 195 120,5 |
Обеспечение деятельности аппаратов судов | 818 | 0105 | 0022300 | | 169 400,4 | 195 120,5 | 195 120,5 |
Выполнение функций государственными органами | 818 | 0105 | 0022300 | 012 | 169 400,4 | 195 120,5 | 195 120,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 818 | 0114 | | | 26 876,4 | 31 397,4 | 31 397,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 818 | 0114 | 0020000 | | 22 323,6 | 24 893,4 | 24 893,4 |
Центральный аппарат | 818 | 0114 | 0020400 | | 22 323,6 | 24 893,4 | 24 893,4 |
Выполнение функций государственными органами | 818 | 0114 | 0020400 | 012 | 22 323,6 | 24 893,4 | 24 893,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 818 | 0114 | 0920000 | | 4 552,8 | 6 504,0 | 6 504,0 |
Выполнение других обязательств государства | 818 | 0114 | 0920300 | | 4 552,8 | 6 504,0 | 6 504,0 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 818 | 0114 | 0920305 | | 4 552,8 | 6 504,0 | 6 504,0 |
Выполнение функций государственными органами | 818 | 0114 | 0920305 | 012 | 4 552,8 | 6 504,0 | 6 504,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 818 | 0300 | | | 14 752,2 | 16 774,6 | 16 774,6 |
Органы внутренних дел | 818 | 0302 | | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Региональные программы | 818 | 0302 | 5220000 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2007 - 2010 годы | 818 | 0302 | 5222901 | | 500,0 | | |
Мероприятия по реализации Программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2007 - 2010 годы | 818 | 0302 | 5222911 | | 500,0 | | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 818 | 0302 | 5222911 | 014 | 500,0 | | |
Долгосрочная республиканская целевая программа профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2011 - 2015 годы | 818 | 0302 | 5222902 | | | 500,0 | 500,0 |
Мероприятия по реализации долгосрочной республиканской целевой программы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью в Республике Башкортостан на 2011 - 2015 годы | 818 | 0302 | 5222912 | | | 500,0 | 500,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 818 | 0302 | 5222912 | 014 | | 500,0 | 500,0 |
Органы юстиции | 818 | 0304 | | | 14 252,2 | 16 274,6 | 16 274,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 818 | 0304 | 0920000 | | 14 252,2 | 16 274,6 | 16 274,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 818 | 0304 | 0929900 | | 14 252,2 | 16 274,6 | 16 274,6 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 818 | 0304 | 0929900 | 001 | 14 252,2 | 16 274,6 | 16 274,6 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 818 | 1100 | | | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 818 | 1103 | | | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
Межбюджетные трансферты | 818 | 1103 | 5210000 | | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 818 | 1103 | 5210200 | | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 818 | 1103 | 5210290 | | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
Фонд компенсаций | 818 | 1103 | 5210290 | 009 | 6 279,0 | 6 279,0 | 6 279,0 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН" | 819 | | | | 335 358,5 | 381 482,0 | 393 889,0 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 819 | 0100 | | | 335 358,5 | 381 482,0 | 393 889,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 819 | 0113 | | | 333 088,5 | 379 552,0 | 391 959,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 819 | 0113 | 0810000 | | 333 088,5 | 379 552,0 | 391 959,0 |
Автономные некоммерческие научные учреждения | 819 | 0113 | 0812000 | | 20 142,9 | 22 759,4 | 22 759,4 |
Субсидии некоммерческим организациям | 819 | 0113 | 0812000 | 019 | 20 142,9 | 22 759,4 | 22 759,4 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 819 | 0113 | 0816900 | | 48 700,0 | 69 185,7 | 69 185,7 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 819 | 0113 | 0816900 | 015 | 48 700,0 | 69 185,7 | 69 185,7 |
Подготовка к изданию многотомной "Истории башкирского народа" | 819 | 0113 | 0816902 | | 8 427,4 | 8 442,4 | 8 238,4 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 819 | 0113 | 0816902 | 015 | 8 427,4 | 8 442,4 | 8 238,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 819 | 0113 | 0819900 | | 255 818,2 | 279 164,5 | 291 775,5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 819 | 0113 | 0819900 | 001 | 255 818,2 | 279 164,5 | 291 775,5 |
Другие общегосударственные вопросы | 819 | 0114 | | | 2 270,0 | 1 930,0 | 1 930,0 |
Региональные программы | 819 | 0114 | 5220000 | | 2 270,0 | 1 930,0 | 1 930,0 |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан | 819 | 0114 | 5221700 | | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы | 819 | 0114 | 5221710 | | 1 800,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 819 | 0114 | 5221710 | 012 | 1 800,0 | | |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2011 - 2014 годы | 819 | 0114 | 5221720 | | | 1 800,0 | 1 800,0 |
Выполнение функций государственными органами | 819 | 0114 | 5221720 | 012 | | 1 800,0 | 1 800,0 |
Государственная программа "Башкиры Российской Федерации" на 2008 - 2017 годы | 819 | 0114 | 5228600 | | 470,0 | 130,0 | 130,0 |
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела | 819 | 0114 | 5228600 | 023 | 470,0 | 130,0 | 130,0 |
КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ | 820 | | | | 7 346,8 | 8 222,4 | 8 222,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 820 | 0100 | | | 7 346,8 | 8 222,4 | 8 222,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 820 | 0106 | | | 6 898,5 | 7 774,1 | 7 774,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 820 | 0106 | 0020000 | | 6 898,5 | 7 774,1 | 7 774,1 |
Центральный аппарат | 820 | 0106 | 0020400 | | 6 898,5 | 7 774,1 | 7 774,1 |
Выполнение функций государственными органами | 820 | 0106 | 0020400 | 012 | 6 898,5 | 7 774,1 | 7 774,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 820 | 0114 | | | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 820 | 0114 | 0920000 | | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
Выполнение других обязательств государства | 820 | 0114 | 0920300 | | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
Прочие выплаты | 820 | 0114 | 0920310 | | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
Выполнение функций государственными органами | 820 | 0114 | 0920310 | 012 | 448,3 | 448,3 | 448,3 |
АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 825 | | | | 253 261,5 | 293 916,4 | 293 916,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 825 | 0100 | | | 252 788,4 | 293 240,6 | 293 240,6 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 825 | 0104 | | | 79 404,0 | 89 156,2 | 89 156,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 825 | 0104 | 0020000 | | 79 404,0 | 89 156,2 | 89 156,2 |
Центральный аппарат | 825 | 0104 | 0020400 | | 75 164,4 | 84 648,0 | 84 648,0 |
Выполнение функций государственными органами | 825 | 0104 | 0020400 | 012 | 75 164,4 | 84 648,0 | 84 648,0 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 825 | 0104 | 0020600 | | 4 239,6 | 4 508,2 | 4 508,2 |
Выполнение функций государственными органами | 825 | 0104 | 0020600 | 012 | 4 239,6 | 4 508,2 | 4 508,2 |
Резервные фонды | 825 | 0112 | | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Резервные фонды | 825 | 0112 | 0700000 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 825 | 0112 | 0700400 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 825 | 0112 | 0700401 | | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Прочие расходы | 825 | 0112 | 0700401 | 013 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 825 | 0114 | | | 163 384,4 | 194 084,4 | 194 084,4 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 825 | 0114 | 0920000 | | 163 384,4 | 194 084,4 | 194 084,4 |
Выполнение других обязательств государства | 825 | 0114 | 0920300 | | 32 416,0 | 46 308,5 | 46 308,5 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 825 | 0114 | 0920305 | | 32 416,0 | 46 308,5 | 46 308,5 |
Выполнение функций государственными органами | 825 | 0114 | 0920305 | 012 | 32 416,0 | 46 308,5 | 46 308,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 825 | 0114 | 0929900 | | 130 968,4 | 147 775,9 | 147 775,9 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 825 | 0114 | 0929900 | 001 | 130 968,4 | 147 775,9 | 147 775,9 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 825 | 0700 | | | 473,1 | 675,8 | 675,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 825 | 0705 | | | 473,1 | 675,8 | 675,8 |
Институты повышения квалификации | 825 | 0705 | 4280000 | | 473,1 | 675,8 | 675,8 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 825 | 0705 | 4287800 | | 473,1 | 675,8 | 675,8 |
Выполнение функций государственными органами | 825 | 0705 | 4287800 | 012 | 473,1 | 675,8 | 675,8 |
УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 826 | | | | 27 797,3 | 31 048,1 | 31 048,1 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 826 | 0100 | | | 27 797,3 | 31 048,1 | 31 048,1 |
Другие общегосударственные вопросы | 826 | 0114 | | | 27 797,3 | 31 048,1 | 31 048,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 826 | 0114 | 0020000 | | 27 697,3 | 30 948,1 | 30 948,1 |
Центральный аппарат | 826 | 0114 | 0020400 | | 27 697,3 | 30 948,1 | 30 948,1 |
Выполнение функций государственными органами | 826 | 0114 | 0020400 | 012 | 27 697,3 | 30 948,1 | 30 948,1 |
Региональные программы | 826 | 0114 | 5220000 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан | 826 | 0114 | 5221700 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2006 - 2010 годы | 826 | 0114 | 5221710 | | 100,0 | | |
Выполнение функций государственными органами | 826 | 0114 | 5221710 | 012 | 100,0 | | |
Государственная программа сохранения, изучения и развития языков народов Республики Башкортостан на 2011 - 2014 годы | 826 | 0114 | 5221720 | | | 100,0 | 100,0 |
Выполнение функций государственными органами | 826 | 0114 | 5221720 | 012 | | 100,0 | 100,0 |
СЕКРЕТАРИАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ - КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 830 | | | | 146 149,3 | 171 860,4 | 171 860,4 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 830 | 0100 | | | 146 149,3 | 171 860,4 | 171 860,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 830 | 0103 | | | 143 006,4 | 168 518,4 | 168 518,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 830 | 0103 | 0020000 | | 143 006,4 | 168 518,4 | 168 518,4 |
Центральный аппарат | 830 | 0103 | 0020400 | | 115 335,7 | 139 093,6 | 139 093,6 |
Выполнение функций государственными органами | 830 | 0103 | 0020400 | 012 | 115 335,7 | 139 093,6 | 139 093,6 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 830 | 0103 | 0020900 | | 2 418,2 | 2 571,5 | 2 571,5 |
Выполнение функций государственными органами | 830 | 0103 | 0020900 | 012 | 2 418,2 | 2 571,5 | 2 571,5 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 830 | 0103 | 0021000 | | 25 252,5 | 26 853,3 | 26 853,3 |
Выполнение функций государственными органами | 830 | 0103 | 0021000 | 012 | 25 252,5 | 26 853,3 | 26 853,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 830 | 0114 | | | 3 142,9 | 3 342,0 | 3 342,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 830 | 0114 | 0020000 | | 3 142,9 | 3 342,0 | 3 342,0 |
Центральный аппарат | 830 | 0114 | 0020400 | | 3 142,9 | 3 342,0 | 3 342,0 |
Выполнение функций государственными органами | 830 | 0114 | 0020400 | 012 | 3 142,9 | 3 342,0 | 3 342,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 831 | | | | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 831 | 0500 | | | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 831 | 0505 | | | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 831 | 0505 | 0020000 | | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
Центральный аппарат | 831 | 0505 | 0020400 | | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
Выполнение функций государственными органами | 831 | 0505 | 0020400 | 012 | 23 104,2 | 25 664,4 | 25 664,4 |
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН | 832 | | | | 73 984,3 | 88 318,6 | 88 318,6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 832 | 0100 | | | 47 307,8 | 57 233,2 | 57 233,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 832 | 0114 | | | 47 307,8 | 57 233,2 | 57 233,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 832 | 0114 | 0020000 | | 47 307,8 | 57 233,2 | 57 233,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 832 | 0114 | 0029900 | | 47 307,8 | 57 233,2 | 57 233,2 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 832 | 0114 | 0029900 | 001 | 47 307,8 | 57 233,2 | 57 233,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 832 | 0500 | | | 26 676,5 | 31 085,4 | 31 085,4 |
Коммунальное хозяйство | 832 | 0502 | | | 853,7 | 1 219,6 | 1 219,6 |
Поддержка коммунального хозяйства | 832 | 0502 | 3510000 | | 853,7 | 1 219,6 | 1 219,6 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 832 | 0502 | 3510500 | | 853,7 | 1 219,6 | 1 219,6 |
