Приложение к Распоряжению от 30.09.2009 г № 1049-Р Перечень

Перечень объектов, отнесенных к государственной собственности республики башкортостан и передаваемых в муниципальную собственность городского округа город уфа республики башкортостан


N п/п Наименование объектов Общая площадь, кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4
1 Квартира 1 39,30 1196,685
2 Квартира 6 39,50 1202,775
3 Квартира 7 39,30 1196,685
4 Квартира 12 39,20 1193,640
5 Квартира 13 39,40 1199,730
6 Квартира 18 39,30 1196,685
7 Квартира 19 39,20 1193,640
8 Квартира 24 39,50 1202,775
9 Квартира 55 39,40 1199,730
10 Квартира 59 39,40 1199,730
11 Квартира 64 39,40 1199,730
12 Квартира 65 39,10 1190,595
13 Квартира 70 39,20 1193,640
14 Квартира 71 39,20 1193,640
15 Квартира 76 39,30 1196,685
16 Квартира 77 39,30 1196,685
17 Квартира 82 39,30 1196,685
18 Квартира 3 39,70 1208,865
19 Квартира 4 39,70 1208,865
20 Квартира 9 39,60 1205,820
21 Квартира 10 39,60 1205,820
22 Квартира 15 39,70 1208,865
23 Квартира 16 39,70 1208,865
24 Квартира 21 39,50 1202,775
25 Квартира 22 39,80 1211,910
26 Квартира 61 39,60 1205,820
27 Квартира 62 39,80 1211,910
28 Квартира 67 39,60 1205,820
29 Квартира 68 39,60 1205,820
30 Квартира 73 39,60 1205,820
31 Квартира 74 39,50 1202,775
32 Квартира 79 39,70 1208,865
33 Квартира 80 39,80 1211,910
34 Квартира 26 62,40 1887,900
35 Квартира 32 62,20 1887,900
36 Квартира 38 62,30 1887,900
37 Квартира 44 62,10 1887,900
38 Квартира 50 62,40 1887,900
39 Квартира 25 38,70 1178,415
40 Квартира 31 39,20 1193,640
41 Квартира 37 39,10 1190,595
42 Квартира 43 39,00 1187,550
43 Квартира 49 39,10 1190,595
44 Квартира 27 39,50 1202,775
45 Квартира 33 39,20 1193,640
46 Квартира 39 39,30 1196,685
47 Квартира 45 39,30 1196,685
48 Квартира 51 39,70 1208,865
49 Квартира 28 39,60 1205,820
50 Квартира 34 39,40 1199,730
51 Квартира 40 39,20 1193,640
52 Квартира 46 39,30 1196,685
53 Квартира 52 39,70 1208,865
54 Квартира 30 39,00 1187,550
55 Квартира 36 38,90 1184,505
56 Квартира 42 39,20 1193,640
57 Квартира 48 38,90 1184,505
58 Квартира 54 39,10 1190,595
59 Квартира 83 39,00 1187,550
60 Квартира 89 39,10 1190,595
61 Квартира 95 39,30 1196,685
62 Квартира 101 39,30 1196,685
63 Квартира 107 39,40 1199,730
64 Квартира 85 39,40 1199,730
65 Квартира 91 39,40 1199,730
66 Квартира 97 39,40 1199,730
67 Квартира 103 39,40 1199,730
68 Квартира 109 39,50 1202,775
69 Квартира 86 39,30 1196,685
70 Квартира 92 39,30 1196,685
71 Квартира 98 39,50 1202,775
72 Квартира 104 39,30 1196,685
73 Квартира 110 39,50 1202,775
74 Квартира 88 39,20 1193,640
75 Квартира 94 38,80 1181,460
76 Квартира 100 39,10 1190,595
77 Квартира 106 39,30 1196,685
78 Квартира 112 39,20 1193,640
79 Квартира 57 55,40 1686,930
80 Квартира 2 62,80 1912,260
81 Квартира 5 61,00 1857,450
82 Квартира 8 62,30 1897,035
83 Квартира 11 61,20 1863,540
84 Квартира 14 62,40 1900,080
85 Квартира 17 61,10 1860,495
86 Квартира 20 62,40 1900,080
87 Квартира 23 60,80 1851,360
88 Квартира 29 60,50 1842,225
89 Квартира 35 60,50 1842,225
90 Квартира 41 60,90 1854,405
91 Квартира 47 60,70 1848,315
92 Квартира 53 60,70 1848,315
93 Квартира 56 60,50 1842,225
94 Квартира 60 61,10 1860,495
95 Квартира 63 60,80 1851,360
96 Квартира 66 60,70 1848,315
97 Квартира 69 60,80 1851,360
98 Квартира 72 60,90 1854,405
99 Квартира 75 60,80 1851,360
100 Квартира 81 60,70 1848,315
101 Квартира 84 60,80 1851,360
102 Квартира 90 60,80 1851,360
103 Квартира 96 61,10 1860,495
104 Квартира 102 60,70 1848,315
105 Квартира 108 60,90 1854,405
106 Квартира 58 66,40 2021,88
107 Квартира 78 60,90 1854,405
108 Квартира 87 60,40 1839,180
109 Квартира 93 60,60 1845,270
110 Квартира 99 60,60 1842,5295
111 Квартира 105 60,40 1839,18
112 Квартира 111 60,60 1845,270
Итого 5257,50 160045,5045