Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 2810310 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 46448 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 1155 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 1155 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 1155 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 1155 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 44293 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 39341 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 38161 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 38161 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 1180 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1180 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 4952 | |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 1238 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 1238 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | 309 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 309 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 3405 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 3405 |
Резервные фонды | 0112 | 1000 | ||
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 1000 | |
Резервные фонды местных администраций | 0112 | 0700500 | 1000 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 1000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 17216 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 10718 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 10718 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 7531 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025800 | 014 | 7531 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2027100 | 38 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 0302 | 2027102 | 014 | 38 |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | 13 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2027200 | 014 | 13 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 2961 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 2961 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 0302 | 2027600 | 175 | |
Социальные выплаты | 0302 | 2027600 | 005 | 175 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 6 498 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 6498 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3029900 | 6498 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | 001 | 6498 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 160760 | ||
Транспорт | 0408 | 141000 | ||
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 3200 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 3200 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 3200 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 137800 | |
Субсидии организациям электротранспорта | 0408 | 3170102 | 137800 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170102 | 006 | 137800 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 19760 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 0412 | 1020200 | 13000 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0412 | 1020201 | 13000 | |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 1020201 | 003 | 13000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 6760 | |
Полномочия в области земельных отношений | 0412 | 3400303 | 6760 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400303 | 500 | 6760 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1025482 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 871991 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0501 | 1020000 | 1445 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 1020100 | 1445 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0501 | 1020102 | 1445 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 1020102 | 003 | 1445 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 11397 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 11397 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500200 | 006 | 11397 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 859149 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 738915 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0501 | 0980101 | 529378 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980101 | 006 | 529378 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980102 | 209537 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980102 | 006 | 209537 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 120234 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 0501 | 0980201 | 50318 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980201 | 006 | 50318 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980202 | 69916 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 0980202 | 006 | 69916 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 4650 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 4650 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 4650 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 4650 |
Благоустройство | 0503 | 148841 | ||
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 148841 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 26059 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000100 | 006 | 26059 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 84509 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 84509 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 12980 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000300 | 006 | 12980 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 2200 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 2200 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 | 23093 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000500 | 006 | 23093 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1062894 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 358165 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 358165 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 358165 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 358165 |
Общее образование | 0702 | 660569 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 473592 | |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 471268 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 471268 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных) школ | 0702 | 4219902 | 2324 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 2324 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 58711 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 4229901 | 58711 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 58711 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 93403 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 93403 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 93403 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 16757 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 16757 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 16757 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 18106 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 18106 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4009 | ||
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 4009 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0705 | 4340000 | 500 | 4009 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 8764 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 1626 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 1626 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4310100 | 001 | 1626 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 7138 | |
Оздоровление детей | 0707 | 4320200 | 7138 | |
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации | 0707 | 4320202 | 4689 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320202 | 500 | 4689 |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320203 | 2449 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320203 | 500 | 2449 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 31387 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 31387 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | 31387 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 31387 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 0800 | 43054 | ||
Культура | 0801 | 39868 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | 13704 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 13704 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 13704 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 11640 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | 11640 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 11640 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 14075 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 14075 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 14075 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 449 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 0801 | 4500600 | 449 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4500600 | 001 | 449 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 0804 | 4570000 | 1309 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4578500 | 1309 | |
Прочие расходы | 0804 | 4578500 | 013 | 1309 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0806 | 1877 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0806 | 4520000 | 1877 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4529900 | 1877 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0806 | 4529900 | 001 | 1877 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0900 | 309711 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 117540 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | 117540 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 117540 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 117540 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 38274 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | 38274 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 38274 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 38274 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 39141 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 | 31689 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4779900 | 31689 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4779900 | 001 | 31689 |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | 7452 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 7452 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 21232 | ||
Санатории для детей и подростков | 0905 | 4740000 | 21232 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0905 | 4749900 | 21232 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0905 | 4749900 | 001 | 21232 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 3364 | ||
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 0908 | 4820000 | 604 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0908 | 4829900 | 604 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0908 | 4829900 | 001 | 604 |
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 0908 | 5120000 | 2760 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0908 | 5129700 | 2760 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0908 | 5129700 | 500 | 2760 |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 90160 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0910 | 4520000 | 12508 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4529900 | 12508 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4529900 | 001 | 12508 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0910 | 4690000 | 59177 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4699900 | 59177 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4699900 | 001 | 59177 |
Дома ребенка | 0910 | 4860000 | 18475 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4869900 | 18475 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0910 | 4869900 | 001 | 18475 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 88436 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 400 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | 400 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910102 | 400 | |
Социальные выплаты | 1001 | 4910102 | 005 | 400 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 48113 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1003 | 1040000 | 42098 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1003 | 1040200 | 42098 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 42098 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 3431 | |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 1003 | 5055500 | 143 | |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 1003 | 5055520 | 143 | |
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в оплате услуг связи | 1003 | 5055524 | 53 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5055524 | 005 | 53 |
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в оплате услуг зубопротезирования | 1003 | 5055525 | 30 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5055525 | 005 | 30 |
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в оплате услуг связи | 1003 | 5055528 | 30 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5055528 | 005 | 30 |
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла в оплате услуг зубопротезирования | 1003 | 5055529 | 30 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5055529 | 005 | 30 |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 3288 | |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 1003 | 5058540 | 2368 | |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | 2368 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 2368 |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | 920 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 920 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 634 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 130 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1003 | 5140100 | 500 | 130 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 504 | |
Прочие расходы | 1003 | 5140100 | 013 | 504 |
Региональные целевые программы | 1003 | 5220000 | 1950 | |
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2003 - 2010 годы | 1003 | 5227400 | 1950 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 5227400 | 501 | 1950 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 39923 | ||
Социальная помощь | 1004 | 5050000 | 242 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1004 | 5050500 | 242 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 242 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5050502 | 005 | 242 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 | 39681 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | 11978 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 11978 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201300 | 25861 | |
Материальное обеспечение приемной семьи | 1004 | 5201310 | 25861 | |
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5201311 | 1391 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 1391 |
Оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201312 | 1598 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1004 | 5201312 | 500 | 1598 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 1004 | 5201313 | 22872 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 22872 |
Материальное обеспечение патронатной семьи | 1004 | 5203010 | 1842 | |
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей | 1004 | 5203011 | 577 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5203011 | 005 | 577 |
Оплата труда патронатного родителя | 1004 | 5203012 | 1265 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5203012 | 005 | 1265 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1100 | 56309 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 56309 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1104 | 5204000 | 56309 | |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1104 | 5204000-02 | 56309 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 5204000-02 | 017 | 56309 |
--------------------------------
<*> Рз - раздел