Приложение к Постановлению от 20.11.2009 г № 2154 Решение

Решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано


N п/п Адрес многоквартирного дома Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2010 год на 1 кв. м общей площади жилого помещения Тариф на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на 2010 год на 1 кв. м жилой площади жилого помещения
Дома, оборудованные лифтом, мусоропроводом и центральным ГВС
1 32 микрорайон, д. 5 13,2192 19,22
2 32 микрорайон, д. 6 13,2192 19,36
3 Ленина, д. 135 13,2294 21,74
4 Ленина, д. 133 13,2192 21,38
5 Ленина, д. 152 13,2192 23,07
6 Ленина, д. 150 13,2192 21,51
7 Октябрьская, д. 2 13,1988 22,56
8 Октябрьская, д. 4 13,1988 22,19
9 Октябрьская, д. 6 13,1988 22,32
10 Октябрьская, д. 7 13,209 23,12
11 Октябрьская, д. 8 13,209 23,81
12 Смоленская, д. 31 13,2192 23,32
13 Октябрьская, д. 5 13,209 23,33
14 Московская, д. 3 13,209 21,06
15 Московская, д. 7 13,209 23,08
16 Первомайская, д. 14 13,209 22,83
17 Первомайская, д. 16 13,2192 23,02
18 Первомайская, д. 20 13,2192 24,14
19 Первомайская, д. 22 13,2192 21,90
20 Смоленская, д. 33 13,209 23,22
21 Смоленская, д. 37 13,209 22,97
22 Смоленская, д. 43 13,209 23,23
23 Октябрьская, д. 14 13,209 23,50
24 Октябрьская, д. 18 13,2192 21,60
25 Первомайская, д. 10 13,209 21,76
26 Бурангулова, д. 17 13,209 21,49
27 Бурангулова, д. 19 13,209 21,31
28 Бурангулова, д. 21 13,2192 21,52
29 Бурангулова, д. 23 13,2192 23,09
30 Бурангулова, д. 27 13,2192 23,05
31 Бурангулова, д. 29 13,2192 21,72
32 Ленина, д. 131 13,2192 21,55
Дома без лифта, с мусоропроводом, с ГВС
33 32 микрорайон, д. 1 10,0878 16,57
34 32 микрорайон, д. 16 10,0776 17,17
35 32 микрорайон, д. 2 10,0776 16,54
36 32 микрорайон, д. 25 10,0776 17,19
37 32 микрорайон, д. 3 10,0776 16,93
38 32 микрорайон, д. 8 10,0776 16,45
39 32 микрорайон, д. 7 10,0776 16,55
40 32 микрорайон, д. 10 10,0776 16,86
41 32 микрорайон, д. 18 10,0776 16,97
42 Ленина, д. 224 10,0572 16,86
43 31 микрорайон, д. 11 10,0776 16,96
44 Советская, д. 227 10,0674 16,57
45 Первомайская, д. 2а 10,0572 20,11
46 Матросова, д. 15 10,0776 16,79
47 Матросова, д. 19 10,0878 16,96
48 Московская, д. 5 10,0878 16,91
49 Первомайская, д. 12 10,0776 16,58
50 Первомайская, д. 18 10,0674 16,37
51 Смоленская, д. 35 10,0878 16,87
52 Смоленская, д. 35а 10,0776 16,84
53 Смоленская, д. 39 10,0776 16,80
54 Смоленская, д. 41 10,0878 17,03
55 Смоленская, д. 142а 10,0776 16,26
56 Смоленская, 184 10,0878 16,76
57 Цюрупы, д. 1 10,0776 16,86
58 Цюрупы, д. 3 10,0878 16,92
59 Октябрьская, д. 16 10,0878 16,81
60 Октябрьская, д. 10 10,0878 16,83
61 Октябрьская, д. 12 10,0878 16,98
62 31 микрорайон, д. 7 (общ. 1) 11,3934 16,18
63 31 микрорайон, д. 4 (общ. 2) 11,3832 17,18
64 Бурангулова, д. 25 10,09 16,41
Дома без лифта и мусоропровода, с ГВС
65 32 микрорайон, д. 9 9,4656 13,71
66 32 микрорайон, д. 36 9,4758 16,64
67 Вокзальная, д. 8 9,4962 13,73
68 Ленина, д. 156 9,435 17,69
69 Ленина, д. 160а 9,435 15,05
70 Советская, д. 229 9,4452 13,53
71 Цюрупы, д. 5 9,4656 13,78
72 Цюрупы, д. 7 9,4656 13,84
73 Смоленская, д. 188 9,4656 17,03
74 Смоленская, д. 190 9,4758 16,76
75 Смоленская, д. 194 9,435 16,11
76 Ленина, д. 3б 9,435 15,14
77 Ленина, д. 43 9,4554 15,55
78 Ленина, д. 39 9,486 14,07
79 Ленина, д. 45 9,4962 14,37
80 пл. ЗСМ, д. 2 9,486 16,78
81 Пл. Лесокомбината, д. 5 9,435 17,84
82 Правды, д. 4 9,4554 15,75
83 Правды, д. 6 9,4554 14,21
84 Техническая, д. 10 9,435 16,05
85 Техническая, д. 16 9,4452 15,48
86 Техническая, д. 18 9,4554 16,77
87 Техническая, д. 20 9,4554 15,61
88 Техническая, д. 22 9,4656 16,50
89 Техническая, д. 26 9,435 15,07
90 Техническая, д. 8 9,4656 16,76
91 Техническая, д. 14 9,435 15,27
92 Техническая, д. 24 9,4656 15,88
93 Техническая, д. 30 9,4656 15,16
94 Школьная, д. 3 9,4758 16,55
95 Школьная, д. 3а 9,4656 16,88
96 Южная, д. 2 9,4656 16,31
97 Южная, д. 2а 9,4656 16,87
98 Метеорологическая, д. 10 (общ.) 10,7712 14,71
99 Метеорологическая, д. 4 (общ.) 10,761 16,08
100 Пл. Лесокомбината, д. 2 (общ.) 10,761 14,60
101 Пл. Лесокомбината, д. 3 (общ.) 10,761 18,02
102 Пл. Лесокомбината, д. 4 (общ.) 10,761 17,34
103 31 микрорайон, д. 10 9,4758 14,65
104 31 микрорайон, д. 5 9,4656 17,15
105 31 микрорайон, д. 8 9,4656 13,74
106 31 микрорайон, д. 9 9,4656 14,32
107 50 лет ВЛКСМ, д. 23 9,486 13,99
108 50 лет ВЛКСМ, д. 25 9,4758 13,80
109 50 лет ВЛКСМ, д. 31 9,4962 14,04
110 50 лет ВЛКСМ, д. 33 9,4758 13,66
111 50 лет ВЛКСМ, д. 49а 9,4554 15,93
112 50 лет ВЛКСМ, д. 51 9,4656 13,61
113 50 лет ВЛКСМ, д. 53 9,4962 14,16
114 50 лет ВЛКСМ, д. 61 9,4758 13,80
115 50 лет ВЛКСМ, д. 15 9,486 14,38
116 50 лет ВЛКСМ, д. 47 9,4554 15,06
117 50 лет ВЛКСМ, д. 17 9,4758 14,08
118 50 лет ВЛКСМ, д. 55а 9,4554 16,01
119 50 лет ВЛКСМ, д. 59а 9,486 15,68
120 Дзержинского, д. 10 9,5064 14,79
121 Дзержинского, д. 2 9,486 14,55
122 Дзержинского, д. 4 9,4554 14,10
123 Дзержинского, д. 6 9,4758 14,14
124 Дзержинского, д. 8 9,5268 14,99
125 Кочеткова, д. 1 9,4656 14,80
126 Кочеткова, д. 1а 9,4656 15,97
127 Кочеткова, д. 2 9,4554 14,80
128 Кочеткова, д. 3 9,4758 15,52
129 Кочеткова, д. 4 9,4554 15,50
130 Кочеткова, д. 5 9,4452 15,99
131 Куйбышева, д. 2 9,4962 14,49
132 Октябрьская, д. 73 9,4554 14,15
133 Октябрьская, д. 75 9,4656 14,02
134 Октябрьская, д. 77 9,4758 14,19
135 Первомайская, д. 7 9,4452 14,81
136 Первомайская, д. 9 9,4452 16,78
137 Северная, д. 11 9,486 14,01
138 Северная, д. 13 9,486 14,25
139 Северная, д. 9 9,5064 14,22
140 Комарова, д. 1 9,486 14,57
141 Комарова, д. 11 9,486 14,66
142 Комарова, д. 13 9,486 14,62
143 Комарова, д. 15 9,486 14,23
144 Комарова, д. 3 9,486 14,45
145 Комарова, д. 5 9,486 14,37
146 Комарова, д. 7 9,486 14,49
147 Комарова, д. 9 9,486 14,21
148 Маяковского, д. 11а 9,4656 15,73
149 Маяковского, д. 14 9,4962 14,55
150 Маяковского, д. 9а 9,4656 15,71
151 Маяковского, д. 15 9,4962 14,21
152 Маяковского, д. 17 9,486 14,37
153 Маяковского, д. 19 9,486 14,41
154 Маяковского, д. 21 9,4554 14,35
155 Маяковского, д. 23 9,486 14,51
156 Маяковского, д. 3 9,486 16,95
157 Салавата, д. 11 9,4758 15,12
158 Салавата, д. 13 9,4758 15,07
159 Салавата, д. 15 9,4758 15,17
160 Салавата, д. 17 9,4758 15,22
161 Салавата, д. 3 9,4962 14,21
162 Салавата, д. 33 9,4554 15,76
163 Салавата, д. 47 9,4554 15,75
164 Салавата, д. 5 9,4962 14,23
165 Салавата, д. 19 9,486 14,38
166 Салавата, д. 21 9,486 14,72
167 Салавата, д. 23 9,486 14,67
168 Салавата, д. 25 9,486 14,84
169 Салавата, д. 27 9,486 14,45
170 Салавата, д. 31 9,4452 15,69
171 Салавата, д. 45 9,4554 16,46
172 Свердлова, д. 13 9,4554 14,34
173 Свердлова, д. 40 9,4452 15,89
174 31 микрорайон, д. 3 10,7712 14,21
175 31 микрорайон, д. 6 (общ.) 10,7712 14,88
176 Салавата, д. 7 9,435 13,90
177 Салавата, д. 9 9,435 13,28
178 Куйбышева, д. 3 9,435 13,43
179 50 лет ВЛКСМ, д. 57 9,435 16,09
180 Правды, д. 31 9,435 15,11
Дома с мусоропроводом, без ГВС
181 Московская, д. 12 9,231 15,42
182 Матросова, д. 18 9,2412 15,39
183 Цюрупы, д. 9 9,2412 15,51
184 Дзержинского, д. 7 9,0168 -
185 Дзержинского, д. 9 9,0168 -
186 Ленина, д. 222 9,231 14,75
Дома без мусоропровода, без ГВС
187 32 микрорайон, д. 20 8,619 12,49
188 32 микрорайон, д. 21 8,619 12,57
189 32 микрорайон, д. 22 8,6292 12,71
190 32 микрорайон, д. 23 8,6292 12,64
191 32 микрорайон, д. 24 8,6292 12,59
192 32 микрорайон, д. 26 8,6394 14,32
193 32 микрорайон, д. 27 8,6394 14,09
194 32 микрорайон, д. 28 8,619 12,75
195 32 микрорайон, д. 29 8,6292 12,74
196 32 микрорайон, д. 30 8,619 12,81
197 32 микрорайон, д. 31 8,6292 13,18
198 32 микрорайон, д. 32 8,6394 12,42
199 32 микрорайон, д. 33 8,6292 12,60
200 32 микрорайон, д. 34 8,619 12,68
201 32 микрорайон, д. 35 8,6292 12,66
202 32 микрорайон, д. 37 8,6292 12,61
203 32 микрорайон, д. 11 8,619 12,88
204 32 микрорайон, д. 12 8,6292 12,65
205 32 микрорайон, д. 13 8,6292 14,24
206 32 микрорайон, д. 14 8,6292 14,36
207 32 микрорайон, д. 15 8,6292 14,27
208 Воровского, д. 15 8,6292 12,71
209 Доковская, д. 2 8,6802 13,41
210 Доковская, д. 4 8,5986 12,87
211 Доковская, д. 6 8,619 15,75
212 Ленина, д. 11 8,6598 12,73
213 Ленина, д. 13 8,6292 13,76
214 Ленина, д. 15 8,6292 13,71
215 Ленина, д. 19 8,6496 13,45
216 Ленина, д. 2 8,5884 12,56
217 Ленина, д. 28а 8,6496 13,36
218 Ленина, д. 28б 8,6394 14,20
219 Ленина, д. 30 8,6496 13,75
220 Ленина, д. 3а 8,6598 12,78
221 Ленина, д. 5 8,6802 13,24
222 Ленина, д. 5а 8,6394 12,77
223 Ленина, д. 7а 8,6496 13,21
224 Ленина, д. 7б 8,67 12,53
225 Ленина, д. 9 8,6496 14,22
226 Ленина, д. 9а 8,6394 12,85
227 Метеорологическая, д. 11а 8,6496 13,17
228 Метеорологическая, д. 12 8,6496 13,48
229 Метеорологическая, д. 13 8,6496 12,75
230 Метеорологическая, д. 19 8,619 14,94
231 Метеорологическая, д. 5 8,6394 13,17
232 Метеорологическая, д. 5а 8,6394 14,08
233 Метеорологическая, д. 11 8,6598 12,93
234 Метеорологическая, д. 15 8,619 13,90
235 Метеорологическая, д. 16 8,6394 13,21
236 Метеорологическая, д. 17 8,6292 18,45
237 Метеорологическая, д. 18 8,6292 14,60
238 Метеорологическая, д. 21 8,6292 15,26
239 Метеорологическая, д. 8 8,6292 15,60
240 Метеорологическая, д. 9 8,6394 13,09
241 Метеорологическая, д. 9а 8,65266 13,10
242 Метеорологическая, д. 14 8,6292 13,27
243 Техническая, д. 1 8,6496 13,69
244 Техническая, д. 1а 8,6394 13,74
245 Техническая, д. 3 8,6394 13,17
246 Техническая, д. 3а 8,6598 12,83
247 Техническая, д. 4 8,6496 15,38
248 Шахтерская, д. 1а 8,5884 11,44
249 Шахтерская, д. 2 8,6292 15,66
250 Шахтерская, д. 3 8,6292 15,65
251 Шахтерская, д. 5 8,6088 14,54
252 Южная, д. 1а 8,67 12,81
253 пл. Элеватора, д. 2 8,6394 15,18
254 Метеорологическая, д. 7 (общ.) 9,9144 14,36
255 31 микрорайон, д. 1 8,619 12,68
256 31 микрорайон, д. 2 8,6292 12,61
257 5 микрорайон, д. 1 8,6088 12,45
258 5 микрорайон, д. 2 8,619 12,49
259 5 микрорайон, д. 3 8,6292 12,52
260 50 лет ВЛКСМ, д. 11 8,619 13,12
261 50 лет ВЛКСМ, д. 9 8,6598 13,01
262 50 лет ВЛКСМ, д. 1 8,6292 12,86
263 50 лет ВЛКСМ, д. 3 8,6394 13,60
264 50 лет ВЛКСМ, д. 7 8,6496 13,27
265 50 лет ВЛКСМ, д. 13 8,6598 13,21
266 Дзержинского, д. 1 8,6394 13,41
267 Дзержинского, д. 5 8,6496 13,06
268 Ленина, д. 216 8,6394 12,53
269 Ленина, д. 218 8,6292 12,43
270 Ленина, д. 220 8,6292 12,72
271 Первомайская, д. 5 8,619 14,06
272 Северная, д. 1 8,619 12,53
273 Северная, д. 3 8,6496 13,59
274 Северная, д. 5 8,6088 13,25
275 Северная, д. 7 8,6088 13,65
Дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, центральным ХВС и канализацией, без центрального отопления и сан. очистки
276 Московская, д. 155 5,8344 10,98
277 Московская, д. 157 5,8344 11,18
278 Московская, д. 159 5,8344 8,97
279 Московская, д. 161 5,8344 11,14
280 Московская, д. 163 5,8344 9,94
Дома без мусоропровода, без ГВС и без центрального отопления, с центральным ХВС и внутренней канализацией, выгребная яма
281 Ленина, д. 10 7,5786 11,29
282 Ленина, д. 12 7,6296 11,70
283 Ленина, д. 14 7,6296 11,26
284 Ленина, д. 16 7,5888 11,94
285 Ленина, д. 18 7,5786 11,85
286 Ленина, д. 20 7,5888 11,97
287 Ленина, д. 22 7,5888 11,42
288 Ленина, д. 6 7,5786 11,30
289 Ленина, д. 8 7,5684 11,20
290 Ленина, д. 4 7,5786 11,23
291 Южная, д. 3 7,5582 11,18
Дома, не оборудованные лифтом, мусоропроводом, центральным ХВС и канализацией, с центральным отоплением и сан. очисткой
292 Ленина, д. 21 5,8344 8,00
293 50 лет ВЛКСМ, д. 35 5,865 9,19
294 50 лет ВЛКСМ, д. 37 5,8446 9,08
295 50 лет ВЛКСМ, д. 39 5,8446 9,14
296 50 лет ВЛКСМ, д. 41 5,8446 9,17
297 50 лет ВЛКСМ, д. 43 5,8446 9,05
Двухквартирные дома
298 Береговая, д. 22/2 7,5276
299 Достоевского, д. 10а/1 7,5276
300 Заводская, д. 23/1 7,5276
301 К. Маркса, д. 17 7,5276
302 Калинина, д. 26/1 7,5276
303 Кирова, д. 18/1 7,5276
304 Кирова, д. 4/1 7,5276
305 Кирова, д. 8/1 7,5276
306 Ленина, д. 106 7,5276
307 Ленина, д. 111 7,5276
308 Ленина, д. 118 7,5276
309 Мелиораторов, д. 8/2 7,5276
310 Метеорологическая, д. 1 7,5276
311 Смоленская, д. 84 7,5276
312 Тургенева, д. 4 7,5276
313 Тургенева, д. 8/2 7,5276
314 Шахтерская, д. 13/2 7,5276
315 Шахтерская, д. 15/2 7,5276
316 Шлычкова, д. 34/2 7,5276
317 Правонабережная, д. 15/2 7,53

И.о. управляющего
делами
Н.РЫСАЕВА