Наименование | Тип жилья | |
отдельные квартиры и общежития квартирного типа | коммунальные квартиры и общежития коридорного типа | |
Ед. измерения руб./кв. м общ. пл. | руб./кв. м жил. пл. | |
Дома, не оборудованные водопроводом, канализацией, лифтом и мусоропроводом | ||
- без уборки лестничных клеток 9,06 14,22 | ||
Дома, не оборудованные канализацией, лифтом и мусоропроводом | ||
- без уборки лестничных клеток 9,52 14,95 | ||
Дома, не оборудованные лифтом и мусоропроводом | ||
- с уборкой лестничных клеток 10,84 17,01 | ||
- без уборки лестничных клеток 9,98 15,67 | ||
Дома, оборудованные мусоропроводом | ||
- с уборкой лестничных клеток 11,68 18,34 | ||
- без уборки лестничных клеток 10,82 16,98 | ||
Дома, оборудованные лифтом (для жильцов второго этажа и выше) | ||
- с уборкой лестничных клеток 14,55 22,84 | ||
- без уборки лестничных клеток 13,69 21,49 | ||
Дома, оборудованные лифтом и мусоропроводом (для жильцов второго этажа и выше) | ||
- с уборкой лестничных клеток 15,39 24,16 | ||
- без уборки лестничных клеток 14,53 22,81 | ||
Дома, оборудованные лифтом (для жильцов первого этажа) | ||
- с уборкой лестничных клеток 13,39 21,02 | ||
- без уборки лестничных клеток 12,53 19,67 | ||
Дома, оборудованные лифтом и мусоропроводом (для жильцов первого этажа) | ||
- с уборкой лестничных клеток 14,23 22,34 | ||
- без уборки лестничных клеток 13,37 20,99 |