Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | ||
главно-го адми-нистра-тора | доходов бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | ||
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
706 | Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан | ||
706 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
706 | 1 08 07174 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов | |
706 | 1 11 09035 05 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов | |
706 | 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | |
706 | 1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | |
706 | 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
706 | 1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | |
706 | 1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | |
706 | 1 18 05010 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями | |
706 | 1 18 05020 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |
706 | 1 18 05030 05 0000 151 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений | |
706 | 1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов | |
706 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1> | |
Иные доходы бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в пределах их компетенции | |||
1 11 09015 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности муниципальных районов | ||
1 11 09025 05 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности муниципальных районов | ||
1 11 09045 05 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||
1 12 05050 05 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности муниципальных районов | ||
1 13 02035 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления муниципальных районов | ||
1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | ||
1 14 01050 05 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
1 14 03050 05 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | ||
1 14 03050 05 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | ||
1 14 04050 05 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муниципальных районов | ||
1 15 02050 05 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение определенных функций | ||
1 16 18050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов) | ||
1 16 23050 05 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов | ||
1 16 32050 05 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов муниципальных районов) | ||
1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
1 17 01050 05 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | ||
1 17 05050 05 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | ||
1 18 05000 05 0000 000 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет<2> | ||
1 19 05000 05 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов<2> | ||
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления <1>, <2> |
<1> В части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.
<2> Администрирование доходов бюджетов муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (по статье доходов 1 18 05000 05 0000 000) осуществляется органами местного самоуправления, предоставившими соответствующие субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение.
Администрирование доходов бюджетов муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (по группе доходов «2 00 00000 00 0000 000 – безвозмездные поступления»), а также возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (по статье доходов 1 19 05000 05 0000 151) осуществляются органами, уполномоченными в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами на использование указанных денежных средств.