Приложение к Решению от 17.12.2004 г № 14/3

Доходы по основным источникам бюджета муниципального образования калининский район Г. Уфы рб на 2005 год


КБК Наименование налогов и сборов Сумма доходов (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 Доходы 198276
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 94949
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 94949
1 05 00000 00 000 000 Налоги на совокупный доход 28050
1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход отдельных видов деятельности 28050
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 59980
1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2500
1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 57480
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 800
1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 800
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3800
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1700
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 2100
1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 3552
1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 50
1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 3502
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 45
1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 45
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства 2245
1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2245
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4805
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 105
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 300
1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4400
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые платежи 50
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 50
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28970
2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 28970
Всего доходов 227246