Приложение к Распоряжению от 25.01.2010 г № 57-Р Перечень

Перечень государственного движимого имущества государственного образовательного учреждения «Учебно-курсовой комбинат»


(по состоянию на 30 сентября 2009 года)

N п/п Наименование имущества, характеристика Колво Инвентарный номер Балансовая стоимость, руб. Остаточная стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
Основные средства
1 Газоанализатор АНТ-3 1 00000014 43451,00 13276,72
2 Динамометр ДПУ-1-2 1 00000010 10200,00 3116,72
3 Компьютер N 2 1 00000005 27850,20 13211,63
4 Компьютер N 3 1 00000006 10055,95 4934,90
5 Компьютер N 6 1 00000009 16224,00 9013,28
6 Компьютер N 7 1 00000017 22872,90 19060,74
7 Компьютер N 8 1 00000018 8989,82 7990,94
8 Компьютер N 9 1 00000019 7948,31 7065,15
9 Компьютер N 1 1 00000004 14201,70 6969,36
10 ОКТАВА-110 BASIG ШУМОМЕР С МИКРОФОНОМ 1 00000015 110810,00 73873,28
11 Опция измерения ультразвука к прибору Октава-101А 1 00000016 29850,00 22387,47
12 Прибор ВШВ-003-М2 N 783 1 00000002 29,40 29,40
13 Прибор ТКА-50 1 00000007 11802,36 6556,92
14 Прибор ТКА-ПКМ (02) 1 00000011 5990,00 1331,08
15 Прибор ТКА-ПКМ (08) 1 00000012 9870,00 1644,95
16 Прибор ТКА-ПКМ (42) 1 00000013 13810,00 2301,70
17 Компьютер в комплекте 1 1 00000001 18503,00 12027,02
18 Компьютер в комплекте 2 1 00000039 15530,00 10094,57
19 Копировальный аппарат 1 00000010 17433,00 11622,00
Итого 395421,64 226507,83
Оборотные средства
1 Библиотечный фонд 24000,00 24000,00
2 Стулья 14 00000040 127,00 1778,00
3 Столы 27 00000041 300,00 8100,00
4 Стулья 32 00000042 132,00 4224,00
5 Доска ученическая 2 00000043 2000,00 4000,00
6 Столы 25 00000047 500,00 12500,00
7 Стулья 37 00000045 80,00 2960,00
8 Тумбочка 9 00000046 650,00 5850,00
9 Телефонный аппарат 3 00000048 120,00 360,00
10 Телефон-факс 1 00000051 3519,89 3519,89
11 Брошюровщик Bindstream М20 1 0000001 3406,78 3406,78
12 Системный блок microlab (Компьютер) N 4 1 00000020 13763,57 13763,57
13 Микроволновая печь MG49 1 0000008 1177,97 1177,97
14 Микроволновая печь MG73G 1 00000010 1552,54 1552,54
15 Принтер факс 1 0000003 16105,08 16105,08
16 Многофункциональное устройство HP лазер Jet 1 00000022 5377,12 5377,12
17 Стулья офисные 10 00000021 426,27 4262,70
18 Шкаф-стенка (из 3 предметов) 1 00000023 9218,63 9218,63
19 Стол рабочий (цвет вишня) 1 00000024 1801,69 1801,69
20 Стол компьютерный 6 00000025 3040,00 18240,00
21 Тумбы к компьютерным столам 6 00000026 3070,59 18423,54
22 Подставки под монитор 6 00000027 669,00 4014,18
23 Кресло "Престиж" 6 00000028 1177,12 7062,72
24 Подставки под системный блок 8 00000029 425,89 3407,12
25 Стол (цвет вишня) 2 00000030 4191,27 8382,54
26 Кресло кожаное 2 00000031 4348,31 8696,62
27 Кресло "Комфорт" 1 00000032 1927,12 1927,12
28 Подставки под монитор 2 00000033 669,03 1338,06
29 Подставки под бумагу 2 00000034 279,07 588,14
30 Шкаф гардеробный 1 00000035 5074,36 5074,36
31 Шкаф-сервант 1 00000036 6358,56 6358,56
32 Тумбы к компьютерным столам 3 00000037 4357,93 13073,81
33 Шкаф железный сейф 1 00000038 13717,80 13717,80
34 Шкаф (цвет вишня) 1 00000039 5049,00 5049,00
Итого 239311,54
Всего 465819,37