Приложение к Решению от 09.04.2010 г № 18/10

Расходы бюджета муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2009 год


тыс. руб.
Функциональная структура Классификация Уточненный план Исполнение % исполнения
Функциональная структура 512584,32 509648,26 99,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14997,38 14997,37 100
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 808,15 808,15 100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10872,57 10872,55 100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 18,09 18,09 100
Другие общегосударственные вопросы 0114 3298,57 3298,57 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 549,58 549,58 100
Органы внутренних дел 0302 549,58 549,58 100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 88615,99 87618,05 98,87
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3509,14 3509,09 100
Дорожное хозяйство 0409 84387,75 83389,86 98,82
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 719,1 719,1 100
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 11189,06 11189,06 100
Жилищное хозяйство 0501 10689,06 10689,06 100
Коммунальное хозяйство 0502 500 500 100
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 255,13 255,13 100
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 255,13 255,13 100
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 260904,9 259889,02 99,61
Дошкольное образование 0701 25987,17 25987,17 100
Общее образование 0702 222514,46 221499,6 99,54
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 760,1 760,09 100
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2099,37 2099,37 100
Другие вопросы в области образования 0709 9543,79 9542,79 99,99
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 45922,39 45922,39 100
Культура 0801 44879,3 44879,3 100
Периодическая печать и издательства 0804 200 200 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 0806 843,08 843,08 100
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0900 46900,21 46679,85 99,53
Стационарная медицинская помощь 0901 22885,5 22885,49 100
Амбулаторная помощь 0902 15094,99 14949,86 99,04
Скорая медицинская помощь 0904 543,26 468,15 86,17
Физическая культура и спорт 0908 6485,95 6485,85 100
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0910 1890,5 1890,5 100
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 21752,03 21075,08 96,89
Пенсионное обеспечение 1001 57,45 57,45 100
Социальное обеспечение населения 1003 10046,37 9617,25 95,73
Охрана семьи и детства 1004 11648,2 11400,38 97,87
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1100 21497,67 21472,74 99,88
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1101 17600,0 17575,08 99,86
Дотации бюджетам поселений 1101-10 17600,0 17575,08 99,86
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1103 856,9 856,9 100
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1103-02 856,9 856,9 100
Субвенции бюджетам поселений 1103-02-10 856,9 856,9 100
Иные межбюджетные трансферты 1104 3040,76 3040,76 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 1104-10 3040,76 3040,76 100