Приложение к Решению от 28.04.2010 г № 254 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района учалинский район Республики Башкортостан за 2009 год


Классификация Уточненный план Исполнено Отклонение % исполне-ния
РАСХОДЫ - ВСЕГО \\\\\ 812242300,21 796274248,36 -15968051,85 98,03
Совет Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 706-730 1668370,42 1668370,42 0,00 100,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706-730 \0100\ 1668370,42 1668370,42 0,00 100,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 706-730 \0103\\\\\\\ 1668370,42 1668370,42 0,00 100,00
Центральный аппарат 706-730 \0103\706-730\0020400\\\\\ 1668370,42 1668370,42 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-730 \0103\706-730\0020400\500\\\\ 1668370,42 1668370,42 0,00 100,00
Администрация муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 92050016,19 82029433,24 -10020582,95 89,11
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 706-725 \0100\ 28027251,65 28027251,65 0,00 100,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 706-725 \0104\\\\\\\ 27680264,68 27680264,68 0,00 100,00
Центральный аппарат 706-725 \0104\706-725\0020400\\\\\ 24914008,89 24914008,89 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0104\706-725\0020400\500\\\\ 24914008,89 24914008,89 0,00 100,00
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 706-725 \0104\706-725\0020800\\\\\ 1064755,79 1064755,79 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0104\706-725\0020800\500\\\\ 1064755,79 1064755,79 0,00 100,00
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 706-725 \0104\706-725\5210260\\\\\ 619000,00 619000,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0104\706-725\5210260\500\\\\ 619000,00 619000,00 0,00 100,00
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий 706-725 \0104\706-725\5210290\\\\\ 154000,00 154000,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0104\706-725\5210290\500\\\\ 154000,00 154000,00 0,00 100,00
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 706-725 \0104\706-725\5210295\\\\\ 928500,00 928500,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0104\706-725\5210295\500\\\\ 928500,00 928500,00 0,00 100,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 706-725 \0107\\\\\\\ 20619,06 20619,06 0,00 100,00
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 706-725 \0107\706-725\0200002\\\\\ 20619,06 20619,06 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0107\706-725\0200002\500\\\\ 20619,06 20619,06 0,00 100,00
Другие общегосударственные вопросы 706-763 \0114\\\\\\\ 326367,91 326367,91 0,00 100,00
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 706-763 \0114\706-763\0022900\\\\\ 326367,91 326367,91 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-763 \0114\706-763\0022900\500\\\\ 326367,91 326367,91 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 706-725 \0400\ 16789332,77 16658521,11 -130811,66 99,22
Сельское хозяйство и рыболовство 706-725 \0405\\\\\\\ 100000,00 100000,00 0,00 100,00
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 706-725 \0405\706-725\2600400\\\\\ 100000,00 100000,00 0,00 100,00
Прочие расходы 706-725 \0405\706-725\2600400\013\\\\ 100000,00 100000,00 0,00 100,00
Дорожное хозяйство 706-725 \0409\\\\\\\ 15721950,00 15593638,34 -128311,66 99,18
Содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета 706-725 \0409\706-725\3150203\\\\\ 15721950,00 15593638,34 -128311,66 99,18
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0409\706-725\3150203\500\\\\ 15721950,00 15593638,34 -128311,66 99,18
Другие вопросы в области национальной экономики 706-725 \0412\\\\\\\ 967382,77 964882,77 -2500,00 99,74
Полномочия в области земельных отношений 706-725 \0412\706-725\3400303\\\\\ 235382,77 232882,77 -2500,00 98,94
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \0412\706-725\3400303\500\\\\ 235382,77 232882,77 -2500,00 98,94
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 706-725 \0412\706-725\3450100\\\\\ 732000,00 732000,00 0,00 100,00
Субсидии юридическим лицам 706-725 \0412\706-725\3450100\006\\\\ 512000,00 512000,00 0,00 100,00
Прочие расходы 706-725 \0412\706-725\3450100\013\\\\ 220000,00 220000,00 0,00 100,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 706-725 \0500\ 22197788,28 14744151,37 -7453636,91 66,42
Жилищное хозяйство 706-725 \0501\\\\\\\ 10378420,00 10375380,00 -3040,00 99,97
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 706-725 \0501\706-725\1001100\\\\\ 9042810,00 9042810,00 0,00 100,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности 706-725 \0501\706-725\1001100\021\\\\ 4662210,00 4662210,00 0,00 100,00
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности 706-725 \0501\706-725\1001100\099\\\\ 4380600,00 4380600,00 0,00 100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 706-725 \0501\706-725\1020102\\\\\ 1335610,00 1332570,00 -3040,00 99,77
Бюджетные инвестиции 706-725 \0501\706-725\1020102\003\\\\ 1335610,00 1332570,00 -3040,00 99,77
Коммунальное хозяйство 706-725 \0502\\\\\\\ 11819368,28 4368771,37 -7450596,91 36,96
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" 706-725 \0502\706-725\1001100\\\\\ 11654273,28 4203676,37 -7450596,91 36,07
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) 706-725 \0502\706-725\1001100\020\\\\ 11654273,28 4203676,37 -7450596,91 36,07
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 706-725 \0502\706-725\1020201\\\\\ 165095,00 165095,00 0,00 100,00
Бюджетные инвестиции 706-725 \0502\706-725\1020201\003\\\\ 165095,00 165095,00 0,00 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 706-775 \0700\ 53351,00 53351,00 0,00 100,00
Общее образование 706-775 \0702\\\\\\\ 53351,00 53351,00 0,00 100,00
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 706-775 \0702\706-775\1020201\\\\\ 53351,00 53351,00 0,00 100,00
Бюджетные инвестиции 706-775 \0702\706-775\1020201\003\\\\ 53351,00 53351,00 0,00 100,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 706-756 \0800\ 258721,50 258721,50 0,00 100,00
Культура 706-756 \0801\\\\\\\ 258721,50 258721,50 0,00 100,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 706-756 \0801\706-756\4508500\\\\\ 258721,50 258721,50 0,00 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0801\706-756\4508500\001\\\\ 258721,50 258721,50 0,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706-725 \1000\ 24723570,99 22287436,61 -2436134,38 90,15
Пенсионное обеспечение 706-725 \1001\\\\\\\ 639844,53 604818,15 -35026,38 94,53
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 706-725 \1001\706-725\4910102\\\\\ 639844,53 604818,15 -35026,38 94,53
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-725 \1001\706-725\4910102\500\\\\ 639844,53 604818,15 -35026,38 94,53
Социальное обеспечение населения 706-725 \1003\\\\\\\ 24083726,46 21682618,46 -2401108,00 90,03
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 706-725 \1003\706-725\1040200\\\\\ 19768691,00 17513823,00 -2254868,00 88,59
Субсидии на обеспечение жильем 706-725 \1003\706-725\1040200\501\\\\ 19768691,00 17513823,00 -2254868,00 88,59
Расходы на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в оплате услуг зубопротезирования 706-725 \1003\706-725\5053115\\\\\ 17968,13 17968,13 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-725 \1003\706-725\5053115\005\\\\ 17968,13 17968,13 0,00 100,00
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления 706-725 \1003\706-725\5058570\\\\\ 83400,00 83400,00 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-725 \1003\706-725\5058570\005\\\\ 83400,00 83400,00 0,00 100,00
Мероприятия в области социальной политики 706-725 \1003\706-725\5140100\\\\\ 93859,56 93859,56 0,00 100,00
Прочие расходы 706-725 \1003\706-725\5140100\013\\\\ 93859,56 93859,56 0,00 100,00
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2003-2010 годы 706-725 \1003\706-725\5227400\\\\\ 4119807,77 3973567,77 -146240,00 96,45
Субсидии на обеспечение жильем 706-725 \1003\706-725\5227400\501\\\\ 4119807,77 3973567,77 -146240,00 96,45
Отдел внутренних дел по Учалинскому району и городу Учалы Республики Башкортостан 188-001 5611299,02 5611299,02 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188-001 \0300\ 5611299,02 5611299,02 0,00 100,00
Органы внутренних дел 188-001 \0302\\\\\\\ 5611299,02 5611299,02 0,00 100,00
Военный персонал 188-001 \0302\188-001\2025800\\\\\ 4687620,99 4687620,99 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188-001 \0302\188-001\2025800\014\\\\ 4687620,99 4687620,99 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188-001 \0302\188-001\2026700\\\\\ 779473,23 779473,23 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188-001 \0302\188-001\2026700\014\\\\ 779473,23 779473,23 0,00 100,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188-001 \0302\188-001\2027600\\\\\ 44204,80 44204,80 0,00 100,00
Социальные выплаты 188-001 \0302\188-001\2027600\005\\\\ 44204,80 44204,80 0,00 100,00
Целевые программы муниципальных образований 188-001 \0302\188-001\7950000\\\\\ 100000,00 100000,00 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188-001 \0302\188-001\7950000\014\\\\ 100000,00 100000,00 0,00 100,00
Медицинский вытрезвитель при Отделе внутренних дел по Учалинскому району и городу Учалы Республики Башкортостан 188-002 2986720,98 2986720,98 0,00 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 188-002 \0300\ 2986720,98 2986720,98 0,00 100,00
Органы внутренних дел 188-002 \0302\\\\\\\ 2986720,98 2986720,98 0,00 100,00
Военный персонал 188-002 \0302\188-002\2025800\\\\\ 1304295,32 1304295,32 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188-002 \0302\188-002\2025800\014\\\\ 1304295,32 1304295,32 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 188-002 \0302\188-002\2026700\\\\\ 1625545,33 1625545,33 0,00 100,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 188-002 \0302\188-002\2026700\014\\\\ 1625545,33 1625545,33 0,00 100,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 188-002 \0302\188-002\2027600\\\\\ 56880,33 56880,33 0,00 100,00
Социальные выплаты 188-002 \0302\188-002\2027600\005\\\\ 56880,33 56880,33 0,00 100,00
Муниципальное учреждение отдел образования администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 445002700,32 441360095,49 -3642604,83 99,18
ОБРАЗОВАНИЕ 706-775 \0700\ 420078823,51 417477286,69 -2601536,82 99,38
Дошкольное образование 706-775 \0701\\\\\\\ 86691005,13 86378348,12 -312657,01 99,64
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения 706-775 \0701\706-775\4202000\\\\\ 1436724,73 1436724,73 0,00 100,00
Субсидии некоммерческим организациям 706-775 \0701\706-775\4202000\019\\\\ 1436724,73 1436724,73 0,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-775 \0701\706-775\4209900\\\\\ 85254280,40 84941623,39 -312657,01 99,63
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0701\706-775\4209900\001\\\\ 85254280,40 84941623,39 -312657,01 99,63
Общее образование 706-775 \0702\\\\\\\ 310267404,28 308082216,86 -2185187,42 99,30
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних 706-775 \0702\706-775\4219901\\\\\ 271054676,95 269897251,30 -1157425,65 99,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\4219901\001\\\\ 271054676,95 269897251,30 -1157425,65 99,57
Обеспечение деятельности вечерних (сменных ) школ 706-775 \0702\706-775\4219902\\\\\ 3478467,21 3477467,21 -1000,00 99,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\4219902\001\\\\ 3478467,21 3477467,21 -1000,00 99,97
Автономные некоммерческие учреждения 706-775 \0702\706-775\4232000\\\\\ 1785379,72 1785379,72 0,00 100,00
Субсидии некоммерческим организациям 706-775 \0702\706-775\4232000\019\\\\ 1785379,72 1785379,72 0,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-775 \0702\706-775\4239900\\\\\ 24689030,40 24652189,39 -36841,01 99,85
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\4239900\001\\\\ 24689030,40 24652189,39 -36841,01 99,85
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-775 \0702\706-775\4249900\\\\\ 543000,00 543000,00 0,00 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\4249900\001\\\\ 543000,00 543000,00 0,00 100,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 706-775 \0702\706-775\5200900\\\\\ 8716850,00 7726929,24 -989920,76 88,64
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\5200900\001\\\\ 8716850,00 7726929,24 -989920,76 88,64
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 706-775 \0705\\\\\\\ 239444,00 239444,00 0,00 100,00
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 706-775 \0705\706-775\4340000\\\\\ 239444,00 239444,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \0705\706-775\4340000\500\\\\ 239444,00 239444,00 0,00 100,00
Молодежная политика и оздоровление детей \0707\\\\\\\ 2599829,17 2572679,50 -27149,67 98,96
Президентская программа "Молодежь Башкортостана" на 2007-2010 годы 706-762 \0707\706-762\5220501\\\\\ 13440,00 13440,00 0,00 100,00
Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи 706-762 \0707\706-762\5220501\447\\\\ 13440,00 13440,00 0,00 100,00
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации 706-775 \0707\706-775\4320202\\\\\ 1098945,00 1098945,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \0707\706-775\4320202\500\\\\ 1098945,00 1098945,00 0,00 100,00
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований 706-775 \0707\706-775\4320203\\\\\ 1487444,17 1460294,50 -27149,67 98,17
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \0707\706-775\4320203\500\\\\ 1487444,17 1460294,50 -27149,67 98,17
Другие вопросы в области образования 706-775 \0709\\\\\\\ 20281140,93 20204598,21 -76542,72 99,62
Проведение мероприятий для детей и молодежи 706-775 \0709\706-775\4360900\\\\\ 1341678,54 1341673,54 -5,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \0709\706-775\4360900\500\\\\ 1341678,54 1341673,54 -5,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-775 \0709\706-775\4529900\\\\\ 18869462,39 18862924,67 -6537,72 99,97
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0709\706-775\4529900\001\\\\ 18869462,39 18862924,67 -6537,72 99,97
Целевые программы муниципальных образований 706-775 \0709\706-775\7950000\\\\\ 70000,00 -70000,00
Мероприятия в сфере образования 706-775 \0709\706-775\7950000\022\\\\ 70000,00 -70000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА \1000\ 24923876,81 23882808,80 -1041068,01 95,82
Социальное обеспечение населения \1003\\\\\\\ 5774072,90 5389575,05 -384497,85 93,34
Целевые программы муниципальных образований 706-725 \1003\706-725\7950000\\\\\ 574504,90 190007,05 -384497,85 33,07
Мероприятия в области социальной политики 706-725 \1003\706-725\7950000\068\\\\ 574504,90 190007,05 -384497,85 33,07
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой 706-775 \1003\706-775\5058543\\\\\ 588068,00 588068,00 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-775 \1003\706-775\5058543\005\\\\ 588068,00 588068,00 0,00 100,00
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся 706-775 \1003\706-775\5058544\\\\\ 4611500,00 4611500,00 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-775 \1003\706-775\5058544\005\\\\ 4611500,00 4611500,00 0,00 100,00
Охрана семьи и детства 706-775 \1004\\\\\\\ 19149803,91 18493233,75 -656570,16 96,57
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 706-775 \1004\706-775\5050502\\\\\ 467971,91 467971,91 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5050502\005\\\\ 467971,91 467971,91 0,00 100,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 706-775 \1004\706-775\5201000\\\\\ 4916902,00 4916902,00 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5201000\005\\\\ 4809525,15 4809525,15 0,00 100,00
Субсидии некоммерческим организациям 706-775 \1004\706-775\5201000\019\\\\ 107376,85 107376,85 0,00 100,00
Содержание ребенка в приемной семье 706-775 \1004\706-775\5201311\\\\\ 1987200,00 1741800,00 -245400,00 87,65
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5201311\005\\\\ 1987200,00 1741800,00 -245400,00 87,65
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 706-775 \1004\706-775\5201312\\\\\ 2283330,00 1973327,84 -310002,16 86,42
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \1004\706-775\5201312\500\\\\ 2283330,00 1973327,84 -310002,16 86,42
Содержание ребенка в семье опекуна 706-775 \1004\706-775\5201313\\\\\ 9494400,00 9393232,00 -101168,00 98,93
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5201313\005\\\\ 9494400,00 9393232,00 -101168,00 98,93
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Учалинский детский дом 706-775 21701874,00 21174146,00 -527728,00 97,57
ОБРАЗОВАНИЕ 706-775 \0700\ 18404903,00 17986566,00 -418337,00 97,73
Общее образование 706-775 \0702\\\\\\\ 17888848,00 17470511,00 -418337,00 97,66
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-775 \0702\706-775\4249900\\\\\ 17888848,00 17470511,00 -418337,00 97,66
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-775 \0702\706-775\4249900\001\\\\ 17888848,00 17470511,00 -418337,00 97,66
Молодежная политика и оздоровление детей 706-775 \0707\\\\\\\ 516055,00 516055,00 0,00 100,00
Оздоровление детей за счет средств субъекта Российской Федерации 706-775 \0707\706-775\4320202\\\\\ 516055,00 516055,00 0,00 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-775 \0707\706-775\4320202\500\\\\ 516055,00 516055,00 0,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706-775 \1000\ 3296971,00 3187580,00 -109391,00 96,68
Охрана семьи и детства 706-775 \1004\\\\\\\ 3296971,00 3187580,00 -109391,00 96,68
Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей 706-775 \1004\706-775\5203011\\\\\ 1435200,00 1325809,00 -109391,00 92,38
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5203011\005\\\\ 1435200,00 1325809,00 -109391,00 92,38
Оплата труда патронатного родителя 706-775 \1004\706-775\5203012\\\\\ 1861771,00 1861771,00 0,00 100,00
Социальные выплаты 706-775 \1004\706-775\5203012\005\\\\ 1861771,00 1861771,00 0,00 100,00
Муниципальное учреждение отдел культуры администрации муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 706-756 60024847,75 58727104,19 -1297743,56 97,84
ОБРАЗОВАНИЕ 706-756 \0700\ 26570961,00 26350161,00 -220800,00 99,17
Общее образование 706-756 \0702\\\\\\\ 26570961,00 26350161,00 -220800,00 99,17
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-756 \0702\706-756\4239900\\\\\ 26570961,00 26350161,00 -220800,00 99,17
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0702\706-756\4239900\001\\\\ 26570961,00 26350161,00 -220800,00 99,17
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 706-756 \0800\ 33453886,75 32376943,19 -1076943,56 96,78
Культура 706-756 \0801\\\\\\\ 31119249,10 30131222,82 -988026,28 96,83
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-756 \0801\706-756\4409900\\\\\ 21792942,57 21348641,19 -444301,38 97,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0801\706-756\4409900\001\\\\ 21792942,57 21348641,19 -444301,38 97,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-756 \0801\706-756\4429900\\\\\ 9004606,53 8460881,63 -543724,90 93,96
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0801\706-756\4429900\001\\\\ 9004606,53 8460881,63 -543724,90 93,96
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 706-756 \0801\706-756\4500600\\\\\ 321700,00 321700,00 0,00 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0801\706-756\4500600\001\\\\ 321700,00 321700,00 0,00 100,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 706-756 \0806\\\\\\\ 2334637,65 2245720,37 -88917,28 96,19
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-756 \0806\706-756\4529900\\\\\ 2234637,65 2146220,37 -88417,28 96,04
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-756 \0806\706-756\4529900\001\\\\ 2234637,65 2146220,37 -88417,28 96,04
Целевые программы муниципальных образований 706-756 \0806\706-756\7950000\\\\\ 100000,00 99500,00 -500,00 99,50
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела 706-756 \0806\706-756\7950000\023\\\\ 100000,00 99500,00 -500,00 99,50
Муниципальное учреждение Учалинская центральная городская больница Муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан 706-754 93990846,53 93511454,02 -479392,51 99,49
ОБРАЗОВАНИЕ 706-754 \0700\ 1991928,51 1991928,31 -0,20 100,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 706-754 \0705\\\\\\\ 1991928,51 1991928,31 -0,20 100,00
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации 706-754 \0705\706-754\4340000\\\\\ 1991928,51 1991928,31 -0,20 100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 706-754 \0705\706-754\4340000\500\\\\ 1991928,51 1991928,31 -0,20 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 706-754 \0900\ 91998918,02 91519525,71 -479392,31 99,48
Стационарная медицинская помощь 706-754 \0901\\\\\\\ 51454573,41 51454573,41 0,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-754 \0901\706-754\4709900\\\\\ 51454573,41 51454573,41 0,00 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0901\706-754\4709900\001\\\\ 51454573,41 51454573,41 0,00 100,00
Амбулаторная помощь 706-754 \0902\\\\\\\ 34208881,52 33771795,81 -437085,71 98,72
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-754 \0902\706-754\4719900\\\\\ 19184390,08 19183801,83 -588,25 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0902\706-754\4719900\001\\\\ 19184390,08 19183801,83 -588,25 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-754 \0902\706-754\4789900\\\\\ 11283491,44 11283018,94 -472,50 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0902\706-754\4789900\001\\\\ 11283491,44 11283018,94 -472,50 100,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 706-754 \0902\706-754\5201800\\\\\ 3741000,00 3304975,04 -436024,96 88,34
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0902\706-754\5201800\001\\\\ 3741000,00 3304975,04 -436024,96 88,34
Скорая медицинская помощь 706-754 \0904\\\\\\\ 2914200,00 2871893,40 -42306,60 98,55
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 706-754 \0904\706-754\5201800\\\\\ 2914200,00 2871893,40 -42306,60 98,55
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0904\706-754\5201800\001\\\\ 2914200,00 2871893,40 -42306,60 98,55
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 706-754 \0910\\\\\\\ 3421263,09 3421263,09 0,00 100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 706-754 \0910\706-754\4529900\\\\\ 3219161,79 3219161,79 0,00 100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 706-754 \0910\706-754\4529900\001\\\\ 3219161,79 3219161,79 0,00 100,00
Целевые программы муниципальных образований 706-754 \0910\706-754\7950000\\\\\ 202101,30 202101,30 0,00 100,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 706-754 \0910\706-754\7950000\079\\\\ 202101,30 202101,30 0,00 100,00
Учалинская городская и районная организация Всероссийского общества инвалидов 706-799 334000,00 334000,00 0,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706-799 \1000\ 334000,00 334000,00 0,00 100,00
Социальное обеспечение населения 706-799 \1003\\\\\\\ 334000,00 334000,00 0,00 100,00
Мероприятия в области социальной политики 706-799 \1003\706-799\5140100\\\\\ 334000,00 334000,00 0,00 100,00
Прочие расходы 706-799 \1003\706-799\5140100\013\\\\ 334000,00 334000,00 0,00 100,00
Учалинская общественная горрайонная организация Башкирской республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов" 706-799 500000,00 500000,00 0,00 100,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 706-799 \1000\ 500000,00 500000,00 0,00 100,00
Социальное обеспечение населения 706-799 \1003\\\\\\\ 500000,00 500000,00 0,00 100,00
Мероприятия в области социальной политики 706-799 \1003\706-799\5140100\\\\\ 500000,00 500000,00 0,00 100,00
Прочие расходы 706-799 \1003\706-799\5140100\013\\\\ 500000,00 500000,00 0,00 100,00
ТФУ МФ РБ по Учалинскому району РБ 88371625,00 88371625,00 0,00 100,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ \1100\ 88371625,00 88371625,00 0,00 100,00
