Приложение к Постановлению от 30.04.2010 г № 2246 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы городского округа город уфа республики башкортостан по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений в МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего комплексного капитального ремонта всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета Республики Башкортостан за счет средств местного бюджета за счет ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. м кем кем чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
г. о. г. Уфа
а) основной перечень многоквартирных домов
1 ул. Мусоргского, 21/1 1974 панел. 5 6 5 635,70 5 142,90 3 673,50 252 "КОМП" 8 764 879 7 603 883 0 722 752 438 244 1 555,24 5 000 01.12.2010
2 ул. Дагестанская, 5 1966 панел. 5 2 1 734,80 1 266,70 869,20 79 "ЧАСТ" 2 975 124 2 581 039 0 245 329 148 756 1 714,97 5 000 01.12.2010
3 ул. 50 лет СССР, 43 1971 кирпич 9 4 11 712,80 10 537,50 7 621,40 426 "ЧАСТ" 1 400 000 1 211 733 0 115 176 73 091 119,53 5 000 01.12.2010
4 ул. Лесной проезд, 8 1971 панел. 9 6 19 184,50 16 149,90 13 434,90 809 "ЧАСТ" 7 000 000 6 072 780 0 577 220 350 000 364,88 5 000 01.12.2010
5 ул. Парковая, 14/2 1972 панел. 9 2 3 907,30 3 881,70 3 881,70 175 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 716,61 5 000 01.12.2010
6 ул. Лесной проезд, 8/2 1972 кирпич 9 6 16 579,20 16 049,90 16 049,90 733 "ЧАСТ" 8 400 000 7 287 336 0 692 664 420 000 506,66 5 000 01.12.2010
7 ул. 50 лет СССР, 47 1973 кирпич 9 11 25 316,60 22 569,30 15 985,30 922 "ЧАСТ" 11 200 000 9 716 448 0 923 552 560 000 442,40 5 000 01 12.2010
8 ул. Менделеева, 201 1973 кирпич 9 6 16 053,00 12 807,60 8 882,30 407 "ЧАСТ" 8 400 000 7 287 336 0 692 664 420 000 523,27 5 000 01.12.2010
9 ул. Менделеева, 203 1973 кирпич 9 8 20 265,50 15 962,30 11 103,80 677 "ЧАСТ" 11 200 000 9 614 607 0 913 872 671 521 552,66 5 000 01.12.2010
10 ул. Р.Зорге, 31/1 1974 панел. 9 2 5 106,20 3 824,10 3 313,70 205 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 548,35 5 000 01.12.2010
11 ул. Р.Зорге, 31/2 1974 панел. 9 2 5 106,10 3 777,50 3 018,40 205 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 548,36 5 000 01.12.2010
12 ул. Р.Зорге, 35/1 1973 панел. 9 4 8 065,20 7 719,60 6 324,10 400 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 694,34 5 000 01.12.2010
13 ул. Р.Зорге, 37/1 1973 панел. 9 4 10 039,30 7 525,20 6 098,30 375 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 557,81 5 000 01.12.2010
14 ул. Р.Зорге, 37/2 1973 панел. 9 4 7 920,40 7 581,20 6 082,30 385 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 707,03 5 000 01.12.2010
15 ул. Р.Зорге, 37/3 1973 панел. 9 4 7 945,20 7 640,20 6 051,90 366 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 704,83 5 000 01.12.2010
16 ул. Р.Зорге, 43/1 1970 панел. 9 6 20 594,90 15 752,60 15 729,80 728 "ЧАСТ" 4 200 000 3 619 456 0 344 031 236 513 203,93 5 000 01.12.2010
17 пр. Октября, 118 1960 кирпич 5 4 4 090,30 3 432,50 1 997,10 136 "КОМП" 8 568 678 7 433 671 0 706 573 428 434 2 094,88 5 000 01.12.2010
18 пр. Октября, 118/1 1960 кирпич 5 2 1 675,20 1 604,80 1 396,60 79 "КОМП" 4 724 173 4 098 409 0 389 555 236 209 2 820,07 5 000 01.12.2010
19 пр. Октября, 118/2 1960 кирпич 5 2 1 630,60 1 604,70 1 386,30 76 "КОМП" 4 700 336 4 077 729 0 387 590 235 017 2 882,58 5 000 01.12.2010
20 пр. Октября, 122 1960 кирпич 5 4 3 147,30 3 147,30 2 627,70 122 "КОМП" 8 699 315 7 289 277 0 692 848 717 190 2 764,06 5 000 01.12.2010
21 пр. Октября, 122/1 1960 кирпич 5 2 1 929,10 1 929,10 1 231,10 70 "КОМП" 4 459 671 3 868 943 0 367 744 222 984 2 311,79 5 000 01.12.2010
22 пр. Октября, 158 1970 кирпич 9 5 12 974,90 12 974,90 9 809,40 517 "КОМП" 29 135 386 24 137 226 0 2 294 252 2 703 908 2 245,52 5 000 01.12.2010
23 пр. Октября, 162 1963 кирпич 5 3 2 021,30 1 713,40 1 384,00 88 "КОМП" 4 611 627 3 748 150 0 356 263 507 214 2 281,52 5 000 01.12.2010
24 пр. Октября, 81/1 1967 панел. 9 1 3 169,90 2 646,80 2 130,80 90 "ЧАСТ" 5 746 502 4 985 320 0 473 857 287 325 1 812,83 5 000 01.12.2010
25 пр. Октября, 81/2 1967 панел. 9 1 3 138,00 2 616,90 2 110,30 99 "ЧАСТ" 5 748 081 4 986 690 0 473 987 287 404 1 831,77 5 000 01.12.2010
26 пр. Октября, 160 1963 кирпич 5 4 3 271,00 3 271,00 2 254,00 139 "КОМП" 6 199 136 5 000 667 0 475 315 723 154 1 895,18 5 000 01.12.2010
27 ул. Б.Хмельницкого, 88 1973 кирпич 9 7 14 484,90 14 359,00 8 778,30 686 "ЧАСТ" 9 800 000 8 501 892 0 808 108 490 000 676,57 5 000 01.12.2010
28 ул. Комарова, 12 1976 кирпич 12 1 5 961,40 4 212,70 3 230,20 151 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 469,69 5 000 01.12.2010
29 ул. Ш.Руставели, 22/2 1975 панел. 9 2 3 853,70 3 756,00 2 959,90 213 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 726,57 5 000 01.12.2010
30 ул. Левченко, 8 1972 кирпич 9 2 5 358,90 4 195,20 3 807,10 212 "ЧАСТ" 1 400 000 1 161 333 0 110 385 128 282 261,25 5 000 01.12.2010
31 пр. Октября, 39 1974 кирпич 12 1 4 955,00 4 035,40 3 599,20 173 "ЧАСТ" 2 800 000 2 315 058 0 220 047 264 895 565,09 5 000 01.12.2010
32 пр. Октября, 45 1971 кирпич 12 1 4 873,00 4 082,40 3 567,10 191 "ЧАСТ" 2 800 000 2 293 203 0 217 970 288 827 574,59 5 000 01.12.2010
33 пр. Октября, 53 1971 кирпич 12 1 4 737,90 4 180,60 3 397,90 181 "ЧАСТ" 2 800 000 2 226 845 0 211 662 361 493 590,98 5 000 01.12.2010
34 пр. Октября, 23 1970 кирпич 12 1 4 778,10 3 939,30 3 620,00 174 "ЧАСТ" 1 400 000 1 173 065 0 111 500 115 435 293,00 5 000 01.12.2010
35 пр. Октября, 27 1970 кирпич 12 1 4 753,50 3 767,40 3 647,00 202 "ЧАСТ" 2 800 000 2 414 766 0 229 524 155 710 589,04 5 000 01.12.2010
36 ул. Заводская, 2 1980 панел. 9 1 4 370,20 4 370,20 4 370,20 286 "ЧАСТ" 1 400 000 1 214 556 0 115 444 70 000 320,35 5 000 01.12.2010
37 ул. Киекбаева, 13 1979 панел. 9 1 5 377,30 4 381,70 4 381,70 264 "ЧАСТ" 1 400 000 1 214 556 0 115 444 70 000 260,35 5 000 01.12.2010
38 ул. Дмитриева, 9 1979 панел. 9 1 3 638,00 3 297,20 1 602,50 102 "ЧАСТ" 1 400 000 1 130 244 0 107 430 162 326 384,83 5 000 01.12.2010
39 ул. Дмитриева, 11 1979 панел. 9 1 5 399,90 4 329,00 4 329,00 277 "ЧАСТ" 1 400 000 1 214 556 0 115 444 70 000 259,26 5 000 01.12.2010
40 б. Ибрагимова, 19 1975 кирпич 9 3 9 618,40 8 179,40 6 609,30 314 "ЧАСТ" 4 200 000 3 531 874 0 335 706 332 420 436,66 5 000 01.12.2010
41 ул. Комсомольская, 35 1978 кирпич 9 7 15 952,40 15 852,40 13 480,30 770 "ЧАСТ" 9 800 000 8 379 646 0 796 488 623 866 614,33 5 000 01.12.2010
42 ул. Комсомольская, 31/1 1975 панел. 9 4 7 529,40 7 516,80 7 516,80 402 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 743,75 5 000 01.12.2010
43 ул. Айская, 64 1974 панел. 9 2 4 903,20 3 909,80 3 801,90 207 "ЧАСТ" 2 800 000 2 397 357 0 227 870 174 773 571,06 5 000 01.12.2010
44 ул. Айская, 56 1974 панел. 9 2 4 543,60 3 822,70 3 822,70 209 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 616,25 5 000 01.12.2010
45 ул. Айская, 58 1974 панел. 9 2 4 867,20 3 822,10 3 822,10 216 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 575,28 5 000 01.12.2010
46 ул. Айская, 60 1974 панел. 9 2 4 322,90 3 841,10 3 788,30 209 "ЧАСТ" 2 800 000 2 413 320 0 229 387 157 293 647,71 5 000 01.12.2010
47 ул. Айская, 62 1974 панел. 9 2 4 942,40 3 801,50 3 801,50 208 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 566,53 5 000 01.12.2010
48 ул. Революционная, 80 1975 панел. 9 1 6 510,30 4 379,60 4 357,90 281 "ЧАСТ" 1 400 000 1 211 705 0 115 173 73 122 215,04 5 000 01.12.2010
49 ул. С.Агиша, 10 1973 панел. 9 2 4 713,30 3 798,50 3 798,50 228 "ЧАСТ" 2 800 000 2 493 036 0 236 964 70 000 594,06 5 000 01.12.2010
50 ул. С.Агиша, 10/1 1973 панел. 9 4 13 120,90 10 845,70 10 845,70 629 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 426,80 5 000 01.12.2010
51 ул. С.Агиша, 14 1973 панел. 9 2 4 217,30 3 778,50 3 778,50 231 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 663,93 5 000 01.12.2010
52 ул. С.Агиша, 14/1 1973 панел. 9 4 12 229,40 10 777,60 10 777,60 650 "ЧАСТ" 5 600 000 4 846 160 0 460 629 293 211 457,91 5 000 01.12.2010
53 ул. С.Агиша, 26 1974 панел. 9 2 4 373,40 3 815,30 3 815,30 242 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 640,23 5 000 01.12.2010
54 ул. С.Агиша, 18 1973 панел. 9 2 4 483,50 3 815,30 3 815,30 212 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 624,51 5 000 01.12.2010
55 ул. Ст.Злобина, 44 1973 панел. 9 4 12 127,90 10 852,80 10 852,80 603 "ЧАСТ" 5 600 000 4 858 224 0 461 776 280 000 461,75 5 000 01.12.2010
56 ул. Айская, 48 1974 панел 9 2 4 791,00 3 908,50 3 807,40 266 "КОМП" 12 647 239 11 066 745 0 1 051 898 728 596 2681,54 5 000 01.12.2010
57 ул. Айская, 50 1974 панел 9 2 4 531,60 3 845,60 3 845,60 208 "КОМП" 14 215 742 12 332 725 0 1 172 230 710 787 3137,02 5 000 01.12.2010
58 ул. Айская, 54 1974 панел. 9 2 4 891,40 3 928,30 3 827,20 216 "КОМП" 14 235 174 12 199 148 0 1 159 534 876 492 2910,25 5 000 01.12.2010
59 ул. Кирова, 95 1971 панел. 5 4 4 787,90 3 928,30 3 827,20 194 "КОМП" 11 206 152 9 623 875 0 914 753 667 524 2340,52 5 000 01.12.2010
60 ул. Первомайская, 27 1954 кирпич 8 1 5 736,70 4 645,30 2 922,40 182 "ЧАСТ" 1 400 000 1 190 851 0 113 191 95 958 243,96 5 000 01.12.2010
61 ул. Вологодская, 34 1974 панел. 9 4 13 014,10 10 879,30 8 678,70 635 "ЧАСТ" 5 600 000 4 846 146 0 460 628 293 226 430,30 5 000 01.12.2010
62 ул. Б.Хмельницкого, 49/1 1973 панел. 9 4 7 589,00 7 557,60 7 557,60 400 "ЧАСТ" 4 200 000 3 643 668 0 346 332 210 000 553,43 5 000 01.12.2010
63 ул. Т.Янаби, 65/1 1974 панел. 9 2 4 072,50 3 773,40 2 906,00 242 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 687,54 5 000 01.12.2010
64 ул. Первомайская, 26 1956 кирпич 4/8 5 5 738,70 5 017,00 2 527,20 155 "ЧАСТ" 1 400 000 1 192 504 0 113 348 94 148 243,96 5 000 01.12.2010
65 ул. Интернациональная, 173/1 1976 панел 9 1 2 774,70 2 379,00 2 175,60 134 "ЧАСТ" 1 400 000 1 214 556 0 115 444 70 000 504,56 5 000 01.12.2010
66 ул. Интернациональная, 171/1 1973 панел 9 1 2 927,70 2 320,80 1 898,70 135 "ЧАСТ" 1 400 000 1 214 556 0 115 444 70 000 478,19 5 000 01.12.2010
67 ул. Вологодская, 24 1974 панел. 9 2 4 823,50 3 785,30 2 989,30 232 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 580,49 5 000 01.12.2010
68 ул. Кольцевая, 170/1 1972 панел. 9 4 7 532,30 7 484,60 5 358,60 482 "ЧАСТ" 4 200 000 3 643 668 0 346 332 210 000 557,60 5 000 01.12.2010
69 ул. Вологодская, 17 1976 панел 9 2 3 604,40 3 767,50 3 018,80 235 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 735,99 5 000 01.12.2010
70 ул. Первомайская, 86 1964 кирпич 5 3 2 752,90 2 536,10 2 463,80 144 "КОМП" 4 568 522 3 909 854 0 371 633 287 035 1659,53 5 000 01.12.2010
71 ул. Первомайская, 48 1962 кирпич 5 2 1 574,50 1 572,90 1 027,90 87 "КОМП" 3 335 833 2 689 334 0 255 622 390 877 2118,66 5 000 01.12.2010
72 ул. Первомайская, 76 1963 кирпич 5 4 3 453,50 2 872,30 2 872,30 143 "КОМП" 7 680 119 6 662 810 0 633 303 384 006 2223,87 5 000 01.12.2010
73 ул. Первомайская, 65 1960 панел. 5 3 2 778,40 2 778,40 2 275,10 142 "КОМП" 4 965 016 4 307 350 0 409 415 248 251 1787,01 5 000 01.12.2010
74 ул. Первомайская, 50 1962 кирпич 5 4 3 249,00 3 249,00 2 259,10 152 "КОМП" 6 245 314 5 001 535 0 475 398 768 381 1922,23 5 000 01.12.2010
75 ул. Первомайская, 80 1964 кирпич 5 8 6 882,40 5 977,00 5 870,40 214 "КОМП" 10 953 885 9 138 070 0 868 577 947 238 1832,67 5 000 01.12.2010
76 ул. Первомайская, 82 1964 кирпич 5 3 2 757,00 2 531,30 2 501,80 141 "КОМП" 4 608 329 3 975 839 0 377 905 254 585 1671,50 5 000 01.12.2010
77 ул. Аксакова, 43 1965 кирпич 5 2 1 612,40 1 552,80 1 552,80 73 "КОМП" 5 626 565 4 881 270 0 463 967 281 328 3489,56 5 000 01.12.2010
78 ул. Пушкина, 69 1936 кирпич 4 2 1 974,80 1 652,50 981,60 67 "КОМП" 5 050 734 3 891 668 0 369 904 789 162 2557,59 5 000 01.12.2010
79 ул. Пушкина, 56 1976 кирпич 5 4 3 727,40 3 333,80 3 161,30 134 "КОМП" 7 578 321 6 573 496 0 624 815 380 010 2033,11 5 000 01.12.2010
80 ул. Менделеева, 9/2 1973 панел. 9 2 4 562,20 3 774,40 3 288,90 209 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 613,74 5 000 01.12.2010
81 ул. Менделеева, 9/3 1973 панел. 9 2 4 610,80 3 802,20 3 116,80 199 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 607,27 5 000 01.12.2010
82 ул. Менделеева, 9/4 1973 панел. 9 2 4 025,30 3 855,70 2 599,30 216 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 695,60 5 000 01.12.2010
83 ул. Кирова, 91 1973 кирпич 9 12 27 878,30 24 536,80 17 844,00 926 "ЧАСТ" 16 800 000 13 644 199 0 1 296 886 1 858 915 602,62 5 000 01.12.2010
84 ул. Цюрупы, 80 1973 кирпич 9 2 6 557,20 5 643,40 4 154,00 162 "ЧАСТ" 2 800 000 2 214 344 0 210 474 375 182 427,01 5 000 01.12.2010
85 ул. Гафури, 44/46 1966 кирпич 5 3 2 741,90 2 514,30 2 329,10 138 "КОМП" 8 255 787 7 162 226 0 680 772 412 789 3010,97 5 000 01.12.2010
86 ул. Мубарякова, 5 1981 панел. 9 2 4 681,20 3 846,20 3 374,30 195 "ЧАСТ" 7 086 284 6 147 635 0 584 335 354 314 1513,78 5 000 01.12.2010
87 ул. Достоевского, 45 1966 кирпич 9 2 4 833,50 4 833,50 4 143,90 213 "ЧАСТ" 8 862 262 7 688 367 0 730 782 443 113 1833,51 5 000 01.12.2010
88 ул. М.Карима, 47 1967 кирпич 9 2 5 249,40 4 662,60 4 404,70 191 "ЧАСТ" 7 422 990 6 271 016 0 596 062 555 912 1414,06 5 000 01.12.2010
89 ул. К.Маркса, 38 1972 кирпич 9 2 4 511,70 3 807,40 2 780,80 142 "ЧАСТ" 2 800 000 2 429 112 0 230 888 140 000 620,61 5 000 01.12.2010
90 ул. М.Гафури, 19 1972 панел. 9 4 8 847,10 7 664,00 6 331,40 399 "ЧАСТ" 5 600 000 4 792 104 0 455 492 352 404 632,98 5 000 01.12.2010
Итого по г. о. г. Уфа x x x x x 599 490,00 523 067,10 439 096,00 25 286 x 484 077 176 413 605 015 0 39 313 311 31 158 850 807,48 5 000 01.12.2010
б) резервный перечень многоквартирных домов
1 ул. Центральная, 28 1957 кирпич 2 3 711,50 550,00 382,20 39 "ЧАСТ" 1 174 000 1 018 492 0 96 808 58 700 1 650,04 5 000
2 ул. Шафиева, 8/1 1981 панел. 12 1 3 001,70 2 794,20 2 011,60 141 "КОМП" 4 485 618 3 891 453 0 369 884 224 281 1 494,36 5 000
3 пр. Октября, 126/6 1960 кирпич 5 2 1 881,70 1 299,90 1 214,50 57 "КОМП" 3 062 638 2 588 983 0 246 084 227 571 1 627,59 5 000
4 пр. Октября, 126/5 1960 кирпич 5 2 1 617,20 1 557,50 1 473,30 57 "КОМП" 3 826 961 3 320 041 0 315 571 191 349 2 366,41 5 000
5 пр. Октября, 109/2 1968 панел. 5 4 3 558,00 3 558,00 2 965,60 186 "ЧАСТ" 668 407 579 870 55 117 33 420 187,86 5 000
6 ул. Айская, 52 1974 панел. 9 2 4 558,70 3 837,00 3 837,00 221 "КОМП" 13 510 431 11 720 839 1 114 070 675 522 2 963,66 5 000
7 ул. Интернациональная, 91 1964 панел. 5 4 3 582,90 3 497,90 2 301,91 199 "КОМП" 7 035 701 6 103 752 0 580 164 351 785 1 963,69 5 000
8 ул. Батырская, 16 1977 панел. 9 4 8 793,40 7 473,20 6 144,60 393 "ЧАСТ" 6 159 769 5 343 846 0 507 935 307 988 700,50 5 000
9 ул. М.Лесозаводская, 1 1989 панел. 5 6 6 033,60 5 083,40 2 990,40 210 "ЧАСТ" 2 468 525 2 141 544 0 203 555 123 426 409,13 5 000
Итого по г. о. г. Уфа x x x x x 33 738,70 29 651,10 23 321,11 1 503 x 42 392 050 36 708 820 0 3 489 188 2 194 042 1 256,48 5 000