Наименование | Рз Пр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные расходы, всего | 0100 | 19204,8 | ||
Функционирование представительных органов местных самоуправлений | 0103 | 967,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 967,2 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 967,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 967,2 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 16576,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 15825,7 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 14626,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 14626,8 |
Глава местной администрации | 0104 | 0020800 | 1198,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1198,9 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 750,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 750,7 | |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 273 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 273 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | 68,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 68,2 |
Субвенции на создание и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 409,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 409,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 84,6 | ||
Проведения выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 84,6 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 0200002 | 84,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 0200002 | 500 | 84,6 |
Резервные фонды | 0112 | 518,7 | ||
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 518,7 | |
Резервный фонд местных администраций | 0112 | 0700500 | 518,7 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 518,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 1057,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0114 | 0020000 | 1044 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0114 | 0029900 | 1044 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0114 | 0029900 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0114 | 0900000 | 13,9 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0114 | 0900200 | 13,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0900200 | 500 | 13,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 580 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 480 | ||
Воинские формирования | 0302 | 2020000 | 480 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 383,4 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 0302 | 2025801 | 383,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025801 | 014 | 383,4 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 96,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 014 | 96,6 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 100 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180000 | 100 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180100 | 100 | |
Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180100 | 052 | 100 |
Национальная экономика | 0400 | 68871 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1491 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства и использования объектов животного мира | 0405 | 2610000 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0405 | 2619900 | 100 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0405 | 2619900 | 001 | 100 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы | 0405 | 2670000 | 1391 | |
Республиканская программа развития сельского хозяйства | 0405 | 2670200 | 1391 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2670203 | 1391 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0405 | 2670203 | 500 | 450 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 66950 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | 200 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 0409 | 3150200 | 200 | |
Содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета | 0409 | 3150203 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 3150203 | 500 | 200 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | 66750 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | 66750 | |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 5220400 | 003 | 56812 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 9938 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 430 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | 230 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 230 | |
Полномочия в области земельных отношений | 0412 | 3400303 | 230 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 230 |
Малое и среднее предпринимательство | 0412 | 3450000 | 200 | |
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 3450100 | 200 | |
Прочие расходы | 0412 | 3450100 | 013 | 200 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 500 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 500 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 500 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 30 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 30 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 0603 | 4100000 | 30 | |
Природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 | 30 | |
Выполнение функций государственными органами | 0603 | 4100100 | 012 | 30 |
Образование | 0700 | 212751,7 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 26223,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 26223,4 | |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | 3780,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 3780,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 22443 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 22443 |
Общее образование | 0702 | 175008,2 | ||
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 144275,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 144275,1 | |
Обеспечение деятельности школ, школ начальных, школ неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 144275,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 144275,1 |
Школы - интернаты | 0702 | 4220000 | 19330,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 | 19330,7 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 4229901 | 19330,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 19330,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 6455,9 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | 2730 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 2730 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 3725,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 3725,9 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 150 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 150 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 150 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 4796,4 | |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 4796,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 4796,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 830 | ||
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 830 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0705 | 4340000 | 001 | 830 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1512,4 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 250 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 250 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 250 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4320000 | 1262,4 | |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320400 | 503 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4320400 | 001 | 357,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320400 | 500 | 145,6 |
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 0707 | 4320500 | 759,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320203 | 500 | 759,4 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 9177,7 | ||
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | 85,2 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 | 85,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 4360900 | 500 | 85,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | 0709 | 4520000 | 9092,5 | |
Прочие учреждения | 0709 | 4529900 | 9092,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 9092,5 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 23517 | ||
Культура | 0801 | 22391 | ||
Дворцы, дома культуры, другие учреждения культуры | 0801 | 4400000 | 16121,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 16121,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 16121,7 |
Музеи | 0801 | 4410000 | 353,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4419900 | 353,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4419900 | 001 | 353,5 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 5903,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 5903,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 5903,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 12 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | 12 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 12 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | 200 | ||
Периодические издания | 0804 | 4570000 | 200 | |
Государственная поддержка в сфере культуры | 0804 | 4578500 | 200 | |
Прочие расходы | 0804 | 4578500 | 013 | 200 |
Другие вопросы в области культуры | 0806 | 926 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | 0806 | 4520000 | 926 | |
Прочие учреждения | 0806 | 4529900 | 926 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0806 | 4529900 | 001 | 926 |
Здравоохранение физическая культура и спорт | 0900 | 43701,8 | ||
Здравоохранение | 0901 | 20662,1 | ||
Больницы | 0901 | 4700000 | 20662,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 20662,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 20662,1 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 16198,1 | ||
Поликлиники, амбулатории | 0902 | 4710000 | 2300 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 2300 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 2300 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 0902 | 4780000 | 10056,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4789900 | 10056,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4789900 | 001 | 10056,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0902 | 5200000 | 3841,8 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0902 | 5201800 | 3841,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 5201800 | 001 | 3841,8 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 520 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | 520 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | 520 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 520 |
Физическая культура и спорт | 0908 | 4480 | ||
Центры спортивной подготовки | 0908 | 4820000 | 4130 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0908 | 4822000 | 4130 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0908 | 4822000 | 019 | 4130 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры | 0908 | 5129700 | 350 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0908 | 5129700 | 500 | 350 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0910 | 1841,6 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии | 0910 | 4520000 | 1841,6 | |
Прочие учреждения | 0910 | 4529900 | 1841,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0910 | 4529900 | 001 | 1841,6 |
Социальная политика | 1000 | 24092 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 300 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | 300 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1001 | 4910100 | 300 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910102 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910102 | 500 | 300 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 7268,9 | ||
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы | 1003 | 1040000 | 429,1 | |
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | 1003 | 1040200 | 429,1 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 429,1 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 6369,8 | |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 566,2 | |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | 566,2 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 566,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 470 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 470 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 470 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 5803,6 | |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 5803,6 | |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 1003 | 5058540 | 5803,6 | |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | 5803,6 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 5803,6 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 16523,1 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 | 16523,1 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | 433,9 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 433,9 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 1004 | 5201300 | 16089,2 | |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 5201310 | 16089,2 | |
Содержание ребенка в приемной семье | 1004 | 5201311 | 3304,4 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201311 | 005 | 3304,4 |
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 5201312 | 4550 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1004 | 5201312 | 500 | 4550 |
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | 1004 | 5201313 | 8234,8 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201313 | 005 | 8234,8 |
Межбюджетные трансферты | 1100 | 17735,6 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1101 | 13508 | ||
Дотации бюджетам поселений | 1101-10 | 13508 | ||
Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1101-10 | 5160000 | 10771,1 | |
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки | 1101-10 | 5160130 | 10771,1 | |
Фонд финансовой поддержки | 1101-10 | 5160130 | 008 | 10771,1 |
Дотации | 1101- 10 | 5170000 | 2736,9 | |
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 1101-10 | 5170200 | 2736,9 | |
Прочие дотации | 1101-10 | 5170200 | 007 | 2736,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1102 | 1514,7 | ||
Субсидии бюджетам поселений | 1102-10 | 1514,7 | ||
Региональные программы | 1102-10 | 5220000 | 1514,7 | |
Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год | 1102-10 | 5229900 | 1514,7 | |
Фонд софинансирования | 1102-10 | 5229900 | 010 | 1514,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1103 | 894 | ||
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (федеральные) | 1103-02 | 894 | ||
Субвенции бюджетам поселений | 1103-02-10 | 894 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 1103-02-10 | 0010000 | 894 | |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1103-02-10 | 0013600 | 894 | |
Фонд компенсаций | 1103-02-10 | 0013600 | 009 | 894 |
Иные межбюджетные трансферты | 1104 | 1818,9 | ||
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 1104-10 | 1818,9 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1104-10 | 5200400 | 1818,9 | |
Иные межбюджетные трансферты | 1104-10 | 5200400 | 017 | 1818,9 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 411100,2 |
Наименование | Рз Пр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общегосударственные расходы, всего | 0100 | 19204,8 | ||
Функционирование представительных органов местных самоуправлений | 0103 | 967,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 967,2 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 967,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 967,2 |
Функционирование местных администраций | 0104 | 16576,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 15825,7 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 14626,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 14626,8 |
Глава местной администрации | 0104 | 0020800 | 1198,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1198,9 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 750,7 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 750,7 | |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 273 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 273 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | 68,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 68,2 |
Субвенции на создание и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 409,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 409,5 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 84,6 | ||
Проведения выборов и референдумов | 0107 | 0200000 | 84,6 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 0200002 | 84,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0107 | 0200002 | 500 | 84,6 |
Резервные фонды | 0112 | 518,7 | ||
Резервные фонды | 0112 | 0700000 | 518,7 | |
Резервный фонд местных администраций | 0112 | 0700500 | 518,7 | |
Прочие расходы | 0112 | 0700500 | 013 | 518,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 1057,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0114 | 0020000 | 1044 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0114 | 0029900 | 1044 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0114 | 0029900 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0114 | 0900000 | 13,9 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0114 | 0900200 | 13,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0114 | 0900200 | 500 | 13,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 580 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 480 | ||
Воинские формирования | 0302 | 2020000 | 480 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 383,4 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 0302 | 2025801 | 383,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025801 | 014 | 383,4 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 96,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0302 | 2026700 | 014 | 96,6 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 100 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180000 | 100 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180100 | 100 | |
Содержание и развитие системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 0309 | 2180100 | 052 | 100 |
Национальная экономика | 0400 | 68871 | ||
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 1491 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства и использования объектов животного мира | 0405 | 2610000 | 100 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0405 | 2619900 | 100 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0405 | 2619900 | 001 | 100 |
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы | 0405 | 2670000 | 1391 | |
Республиканская программа развития сельского хозяйства | 0405 | 2670200 | 1391 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 0405 | 2670203 | 1391 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0405 | 2670203 | 500 | 450 |
Дорожное хозяйство | 0409 | 66950 | ||
Дорожное хозяйство | 0409 | 3150000 | 200 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 0409 | 3150200 | 200 | |
Содержание, ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, за исключением расходов, осуществляемых за счет субсидий из федерального бюджета | 0409 | 3150203 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 3150203 | 500 | 200 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | 66750 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | 66750 | |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 5220400 | 003 | 56812 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 9938 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 430 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 0412 | 3400000 | 230 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 0412 | 3400300 | 230 | |
Полномочия в области земельных отношений | 0412 | 3400303 | 230 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0412 | 3400300 | 500 | 230 |
Малое и среднее предпринимательство | 0412 | 3450000 | 200 | |
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства | 0412 | 3450100 | 200 | |
Прочие расходы | 0412 | 3450100 | 013 | 200 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 500 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 500 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 500 |
Охрана окружающей среды | 0600 | 30 | ||
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 30 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 0603 | 4100000 | 30 | |
Природоохранные мероприятия | 0603 | 4100100 | 30 | |
Выполнение функций государственными органами | 0603 | 4100100 | 012 | 30 |
Образование | 0700 | 212751,7 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 26223,4 | ||
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 26223,4 | |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | 3780,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 3780,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 22443 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 22443 |
Общее образование | 0702 | 175008,2 | ||
Школы- детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 144275,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 144275,1 | |
Обеспечение деятельности школ, школ начальных, школ неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 144275,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 144275,1 |
Школы - интернаты | 0702 | 4220000 | 19330,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 | 19330,7 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 4229901 | 19330,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 19330,7 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 6455,9 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | 2730 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 2730 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 3725,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 3725,9 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 150 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 150 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 150 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 4796,4 | |
Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 4796,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 4796,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 830 | ||
Мероприятия по подготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 830 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0705 | 4340000 | 001 | 830 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1512,4 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 250 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | 250 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 250 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4320000 | 1262,4 | |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320400 | 503 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4320400 | 001 | 357,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320400 | 500 | 145,6 |
