Тип жилищного фонда | Размер платы (в руб.коп) с НДС | ||
Отдельные квартиры (за 1 кв. м общей площади) | Коммунальные квартиры (за 1 кв. м. жилой площади) | ||
Содержание жилого помещения | |||
5 – ти этажные дома | |||
1. Содержание жилого помещения, с централизованным горячим водоснабжением | 7,46 | 7,46 | |
2. Содержание и ремонт жилого помещения, с индивидуальными водонагревателями | 7,46 | 7,46 | |
2-х и 3-х этажные дома | |||
1. Содержание жилого помещения, с централизованным горячим водоснабжением | 4,74 | 4,74 | |
2. Содержание жилого помещения, с индивидуальными водонагревателями | 5,33 | 5,33 | |
3. Содержание жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства | 5,33 | 5,33 | |
4. Содержание жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства с уборкой лестничных клеток | - | 7,46 | |
5. Содержание жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии двух и более видов благоустройства | 5,33 | 5,33 | |
Одноэтажные дома | |||
1. Содержание жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства | 5,33 | - | |
2. Содержание жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии двух и более видов благоустройства | 3,88 | - | |
3. Содержание жилого помещения: при отсутствии всех видов благоустройства | 2,22 | - | |
Ремонт жилого помещения | |||
5 – ти этажные дома | |||
1. Ремонт жилого помещения, с централизованным горячим водоснабжением | 9,03 | 13,98 | |
2. Ремонт жилого помещения, с индивидуальными водонагревателями | 7,69 | 12,24 | |
2-х и 3-х этажные дома | |||
1. Ремонт жилого помещения, с централизованным горячим водоснабжением | 9,03 | 13,16 | |
2. Ремонт жилого помещения, с индивидуальными водонагревателями | 7,69 | 11,60 | |
3. Ремонт жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства | 7,24 | 11,01 | |
4. Ремонт жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства с уборкой лестничных клеток | - | 8,88 | |
5. Ремонт жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии двух и более видов благоустройства | 3,85 | 6,60 | |
Одноэтажные дома | |||
1. Ремонт жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии одного вида благоустройства | 2,64 | - | |
2. Ремонт жилого помещения, с понижающими коэффициентами: при отсутствии двух и более видов благоустройства | 2,64 | - | |
3. Ремонт жилого помещения: при отсутствии всех видов благоустройства | 0,48 | - |
Примечание: Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения установлен с учетом вывоза и утилизации твердо – бытовых отходов.