NN п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуциро- ванный пар | ||||||
от 1,2 до 2,5 2 кг/см | от 2,5 до 7,0 2 кг/см | от 7,0 до 13,0 2 кг/см | свыше до 13,0 2 кг/см | |||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
Бюджетные <*> | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||
двухставочный, руб./Гкал | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | ||||||||
Иные потребители | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | ||||||||
двухставочный, руб./Гкал | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | ||||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
Бюджетные <*> | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 613,00 | |||||||
двухставочный, руб. /Гкал | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | ||||||||
Иные потребители | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | 613,00 | |||||||
двухставочный, руб./Гкал | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |