Приложение к Решению от 14.12.2010 г № 2-1/45З Прогноз

Прогноз основных показателей социально-экономического развития городского округа город стерлитамак на 2011 — 2013 годы


Показатели Единица измерения Прогноз
2011 год 2012 год 2013 год
1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел. 273,5 272,9 272,1 274,3 273,8 272,5 275,2 274,6 273,0
в % к предыдущему году % 100,6 100,4 100,1 100,3 100,3 100,1 100,3 100,3 100,2
Доходы местного бюджета всего , в том числе: млн. руб. 2459,5 2115,2 2090,5 1940,5 1665,9 1602,9 1998,7 1714,0 1648,0
в % к предыдущему году % 102,7 88,3 87,3 78,9 78,6 76,7 103,0 102,9 102,8
собственные доходы млн. руб. 1447,0 1378,3 1317,0 1507,1 1405,9 1323,3 1605,1 1434,0 1348,8
в % к предыдущему году % 100,0 95,3 91,0 104,2 102,0 100,5 106,5 102,0 101,9
Расходы местного бюджета млн. руб. 2459,5 2115,2 2090,5 1940,5 1665,9 1602,9 1998,7 1714,0 1648,0
в % к предыдущему году % 101,6 87,4 86,3 78,9 78,6 76,7 103,0 102,9 102,8
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего млн. руб. 61640,0 58176,0 54180,0 66413,0 62618,0 57916,0 71071,0 67271,0 61862,0
Объем отгруженных товаров собственного производства крупными и средними предприятиями обрабатывающих производств, производства и распределения эл. энергии, газа и воды
в действующих ценах каждого года млн. руб. 49797,3 47364,1 44318,7 52452,0 50349,1 46511,5 55404,7 53356,7 48879,5
Индекс производства % 114,5 108,2 100,5 104,0 104,4 102,6 104,5 104,6 103,3
в разрезе производств:
Химическое производство
в действующих ценах каждого года млн. руб. 36390,4 34842,8 32669,1 38182,0 37016,4 34323,0 39943,0 38965,3 35944,2
Индекс производства % 116,7 110,7 102,9 103,8 104,5 102,9 103,8 104,2 103,3
Производство машин и оборудования; производство электрооборудования, транспортных средств и оборудования
в действующих ценах каждого года млн. руб. 4183,3 4087,0 4021,6 4340,9 4234,0 4113,8 4502,7 4390,4 4191,3
Индекс производства % 103,1 100,7 99,1 102,6 102,1 100,3 102,8 102,4 100,4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
в действующих ценах каждого года млн. руб. 3445,0 3314,7 3189,3 4009,0 3846,4 3537,9 4574,1 4347,3 3881,3
Индекс производства % 109,1 104,6 100,3 114,4 113,8 108,2 112,5 110,6 107,1
Производство одежды
в действующих ценах каждого года млн. руб. 11,5 11,1 11,0 12,5 11,5 11,3 13,4 12,4 11,7
Индекс производства % 106,3 101,4 100,0 104,5 102,4 100,0 104,3 102,3 100,0
Производство пищевых продуктов
в действующих ценах каждого года млн. руб. 5278,7 4711,5 4038,7 5386,1 4811,7 4107,3 5814,2 5179,4 4404,1
Индекс производства % 113,6 101,2 86,5 98,3 98,2 97,6 104,5 104,0 103,3
Издательская и полиграфическая деятельность, производство изделий из бумаги
в действующих ценах каждого года млн. руб. 300,7 209,8 204,6 306,3 214,4 209,7 312,5 217,7 213,5
Индекс производства % 150,0 103,4 100,0 100,4 100,4 100,0 100,6 100,6 100,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах каждого года млн. руб. 187,8 187,3 184,5 215,1 214,8 208,5 244,9 244,2 233,5
Индекс производства % 103,5 101,5 100,0 103,0 101,5 100,0 103,0 101,5 100,0
Производство важнейших видов продукции - в целом по городу
Сода кальцинированная 100% т. т 1600 1500 1400 1700 1650 1500 1800 1800 1650
Сода каустическая т. т 178 164 145 178 164 145 178 164 145
Каучуки - всего т. т 159,4 156,6 153,8 165,8 162,4 154,6 174,3 169,7 155,2
Смола поливинилхлоридная и сополимеры винилхлорида т. т 230 210 180 230 210 180 230 210 180
Пластикат поливинилхлоридный т. т 30 30 28 30 28 28 30 28 28
Синтетические моющие средства т. 17,7 16,4 15,4 20,7 17,8 15,7 24,2 19,3 16
Цемент т. т 950 930 890 1100 1050 1000 1300 1200 1100
Сухие строительные смеси т 30 27 25 45 40 35 50 45 40
Станки металлорежущие шт. 475 440 420 505 465 430 535 495 440
Кирпич строительный млн. шт. усл. кирп. 58 38,4 28,8 60,9 40,8 35 64 42 40,8
Известь технологическая тыс. т 1213 1138,6 1065,4 1297,3 1251,6 1141,6 1381,6 1370,6 1260,6
Сборные железобетонные конструкции и изделия т. м3 118,7 118,5 114 129,1 126,2 117,1 131 129,6 122
Масло животное т 362 360 357 378 375 366 395 390 375
Цельномолочная продукция т 48686 46459 46006 48787 48318 47156 50982 50250 48335
Сыры и продукты сырные т 1326 1319 1306 1385 1372 1339 1448 1427 1372
Водка и ликероводочные изделия т. дкл. 1162,9 1160,0 1085 1167,8 1160,4 1073 1172,7 1160,8 1061
Спирт этиловый т. дкл. 928 925 505 932 927 500 936 929 496
Хлеб и хлебобулочные изделия т 14932,1 14640,5 14348,1 15077,6 14497 13924,9 15228,2 14354,3 13514,1
Кондитерские изделия т 1821,6 1785,4 1746,7 1840,8 1769,8 1696,8 1859,1 1755,3 1647,8
Мясо и субпродукты т 402,5 385,6 360,1 425,3 400,5 376,5 430,5 405,3 380,2
Колбасные изделия т 1008,9 989,4 952,4 1043,8 1018,7 994,8 1085 1050,7 1034,2
Пиво т. дкл. 18631,2 15526 12420,8 17699,6 14749,7 11799,8 18584,6 15487,2 12389,7
Минеральная вода т. п/литр. 4416 3680 2944 4195,2 3496 2796,8 4405 3670,8 2936,6
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
в действующих ценах каждого года млн. руб. 5696,5 5191,2 4997,8 6429,1 5654,6 5327,7 7404,4 6286,7 5831,3
в % к предыдущему году в сопоставимой оценке % 108,7 100,0 97,2 104,5 101,8 100,0 104,7 102,0 100,6
Жилищное строительство
Ввод жилых домов за счет всех источников финансирования тыс. кв. м общ. пл. 70,0 65,0 60,0 80,0 73,0 66,0 90,0 80,3 72,0
в % к предыдущему году % 116,7 108,3 100,0 114,3 112,3 110,0 112,5 110,0 109,0
в том числе: индивидуальное строительство тыс. кв. м общ. пл. 25,0 23,0 21,0 28,0 25,0 22,7 30,0 26,6 24,0
в % к предыдущему году % 108,7 100,0 91,3 112,0 108,7 108,0 107,1 106,4 105,7
Средняя обеспеченность населения жильем кв. м общ. пл. 20,5 20,4 20,3 20,7 20,6 20,5 21,0 20,9 20,7
в % к предыдущему году % 101,5 101,0 100,5 101,0 101,0 101,0 101,4 101,4 101,0
Количество вводимых квартир шт. 1167 1083 1000 1333 1217 1100 1500 133 8 1200
в % к предыдущему году % 104,9 97,4 89,9 114,2 112,4 110,0 112,5 109,9 109,0
Ввод в действие объектов социально-культурного и бытового назначения:
Поликлиника Посещений в смену x x x 480 x x x x x
Женская консультация Посещений в смену x x x x x x 300 x x
Школы уч. мест x x x 1000 x x 1000 x x
Школы уч. мест x x x x x x 750 x x
Детские сады мест 210 x x 180 x x 320 x x
Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной мест 2500 x x x x x x x x
Потребительский рынок
Розничный товарооборот
в действующих ценах каждого года млн. руб. 44313,8 43616,6 42832,8 48479,1 46971,4 45388,8 53090,4 50641,7 48112,1
в % к предыдущему году в сопоставимой оценке % 103,0 101,0 99,0 103,5 101,5 99,5 104,0 102,0 100,0
Оборот общественного питания
в действующих ценах каждого года млн. руб. 2437,7 2409,4 2367,5 2769,5 2696,3 2606,3 3147,3 3024,1 2887,8
в % к предыдущему году в сопоставимой оценке % 102,0 100,0 98,0 103,0 101,0 99,0 103,5 101,5 100,0
Платные услуги населению
в действующих ценах каждого года млн. руб. 15244,8 14914,1 14642,7 16989,7 16343,6 15771,9 19029,8 18070,8 17112,5
в % к предыдущему году в сопоставимой оценке % 102,5 100,0 98,0 103,0 101,0 99,0 104,0 102,0 100,0
Малое предпринимательство
Число малых предприятий единиц 2770 2759 2742 2787 2773 2753 2806 2790 2767
в % к предыдущему году % 100,4 100,0 99,4 100,6 100,5 100,4 100,7 100,6 100,5
Численность физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица чел. 7731 7708 7677 7785 7754 7715 7839 7800 7754
в % к предыдущему году % 100,4 100,1 99,7 100,7 100,6 100,5 100,7 100,6 100,5
Среднемесячная оплата труда работников руб. в месяц 17046 16715 16384 18789 18068 17362 20713 19535 18404
в % к предыдущему году % 109,5 107,4 105,2 110,2 108,1 106,0 110,2 108,1 106,0
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги % 105,5 106,0 106,5 105,0 105,5 106,0 104,5 105,0 105,5
Население и трудовые ресурсы
Численность населения (среднегодовая) т. чел. 273,5 272,9 272,1 274,3 273,8 272,5 275,2 274,6 273,0
в % к предыдущему году % 100,6 100,4 100,1 100,3 100,3 100,1 100,3 100,3 100,2
Трудовые ресурсы т. чел. 175,1 174,8 174,4 175,6 175,1 174,6 176,0 175,3 174,9
в % к предыдущему году % 100,3 100,1 99,9 100,3 100,2 100,1 100,2 100,1 100,1
Занято в экономике города т. чел. 105,9 103,3 101,2 107,0 103,3 100,5 108,1 104,4 100,0
в % к предыдущему году % 101,4 98,9 96,9 101,0 100,0 99,3 101,0 101,0 99,5
в том числе:
в материальном производстве т. чел. 73,1 71,3 69,9 73,9 71,3 69,4 74,6 72,0 69,0
в % к предыдущему году % 101,4 98,9 96,9 101,1 100,0 99,3 100,9 100,9 99,4
в непроизводственной сфере т. чел. 32,8 32,0 31,3 33,1 32,0 31,1 33,5 32,4 31,0
в % к предыдущему году % 101,5 99,1 96,9 100,9 100,0 99,4 101,2 101,2 99,7
Уровень безработицы (к численности экономически активного населения) % 1,68 1,77 1,87 1,52 1,6 1,68 1,35 1,42 1,53
Общее число пенсионеров (без учета пенсионеров МВД и Вооруженных сил) т. чел. 69370 69300 69240 70570 70500 70440 71770 71700 71640
в % к предыдущему году % 101,9 101,8 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7 101,7

<*> Примечание: В прогнозе на 2012 - 2013 годы - в общем объеме доходов (расходов) не учтено поступление и расходование средств на выполнение переданных государственных полномочий в части субвенций из бюджета Республики Башкортостан.