N п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Балансовая стоимость, рублей | Остаточная стоимость, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Транспортные средства | ||||
1 | Трактор МТЗ-80 | 1510004 | 6450,0 | 0,00 |
Машины и оборудование | ||||
2 | Компьютер Pentium | 1380008 | 14353,8 | 0,00 |
3 | DVD-плеер DAEWOO | 1380016 | 8400,00 | 0,00 |
4 | Монитор LG | 1380007 | 7020,16 | 0,00 |
5 | Монитор LCD-17 | 138021 | 9180,0 | 0,00 |
6 | Музыкальный центр | 1380031 | 7612,4 | 0,00 |
7 | Монитор Samsung | 1380009 | 7612,4 | 0,00 |
8 | Принтер HP Laser Jet 1022 | 1380010 | 13782,6 | 0,00 |
9 | Принтер HP Laser Jet 1200 | 1380023 | 6188,3 | 0,00 |
10 | СВЧ-печь Elenberg | 1380029 | 3691,4 | 0,00 |
11 | Системный блок Pentium | 1380013 | 24038,6 | 0,00 |
12 | Системный блок Klamas | 1380019 | 10909,9 | 0,00 |
13 | Сканер Xerox Dokumate | 136002 | 25000,0 | 16666,60 |
14 | Стиральная машина LG | 1380032 | 15700,0 | 0,00 |
15 | Телефон сотовый Huawei ETS 668 | 1380027 | 8560,0 | 0,00 |
16 | Факс Panasonic | 1380025 | 7513,3 | 0,00 |
17 | Телевизор JVC | 1380011 | 7840,0 | 0,00 |
18 | Велотренажер PEC 4988 (магнитный) | 110104000000034 | 21000,0 | 15713,29 |
19 | Весы электронные Б | 1380015 | 10189,3 | 0,00 |
20 | Весы электронные М | 1380012 | 4590,0 | 0,00 |
21 | Весы электронные товарные | 1380014 | 8568,0 | 0,00 |
22 | Весы электронные МК32.2-А22 | 1380030 | 5985,0 | 0,00 |
23 | Супершагатель ISS 50 HP | 110104000000092 | 12010,0 | 0,00 |
24 | Мини-степпер JK 335 С | 110104000000050 | 3000,0 | 0,00 |
25 | Телевизор Rolsen | 1380028 | 4659,4 | 0,00 |
26 | Тренажер силовой | 110104000097 | 30020,0 | 2971,74 |
27 | Беговая дорожка | 110104000000119 | 9019,0 | 0,00 |
28 | Системный блок | 21011040001-2 | 33801,9 | 0,00 |
29 | Телевизор LG | 11010900001 | 20020,0 | 0,00 |
Итого машин и оборудования | 338122,39 | 35351,63 | ||
Другие виды основных средств | ||||
30 | Весы "Штрих Слим" | 1630100 | 3900,00 | 0,00 |
31 | Весы медицинские | 1530103 | 4414,56 | 0,00 |
32 | Мясорубка "Мим-300" | 1580062 | 14382,00 | 0,00 |
33 | Мягкая мебель (3 шт.) | 01530058, 01530059, 015300106 | 25704,00 | 0,00 |
34 | Кипятильник наливной | 1530066 | 4692,00 | 0,00 |
35 | Лестница | 1630001 | 15127,60 | 0,00 |
36 | Сварочный трансформатор | 1580020 | 9630,00 | 0,00 |
37 | Станок деревообрабатывающий | 1581008 | 3622,04 | 0,00 |
38 | Стерилизатор воздушный | 1530054 | 17146,80 | 0,00 |
39 | Стиральная машина LG | 1580064 | 13212,06 | 13212,06 |
40 | Стол директора | 1630092 | 9843,00 | 0,00 |
41 | Стол производственный | 1530065 | 9630,00 | 0,00 |
42 | Холодильник "Атлант" | 1380200 | 19000,00 | 10352,90 |
43 | Холодильник "Бирюса" | 1380135 | 8405,80 | 0,00 |
44 | Холодильник "Норд" | 1380154 | 7117,56 | 0,00 |
45 | Холодильник "Атлант" | 1380169 | 15300,00 | 0,00 |
46 | Холодильник "Атлант" | 1380031 | 16000,00 | 0,00 |
47 | Холодильник "Атлант" | 1380198 | 18338,00 | 0,00 |
48 | Холодильник "Свияга" | 1380155 | 7942,20 | 0,00 |
49 | Шкаф архивный | 1530109 | 7704,00 | 0,00 |
50 | Шкаф-витрина | 01530085 | 27844,43 | 0,00 |
51 | Косилка | 110106000164 | 31920,00 | 0,00 |
52 | Стиральная машина "Ока" | 1530073 | 3447,60 | 0,00 |
53 | Кухонный комбайн | 1530071 | 3040,62 | 0,00 |
54 | Плита электрическая с жарочным шкафом ПЭ-4ШМ | 1530060 | 25440,00 | 16748,00 |
55 | Шкаф для белья (5 шт.) | 110106000050110106000054 | 27360,00 | 0,00 |
56 | Шкаф медицинский | 110106000155 | 5466,30 | 0,00 |
57 | Шкаф с прямыми полками | 110106000163 | 4284,00 | 0,00 |
58 | Счетчик электрический | 1530050 | 3272,73 | 0,00 |
59 | Тележка | 11010900001 | 13455,00 | 0,00 |
60 | Стенды | 11010900002 | 17500,00 | 0,00 |
61 | Копировальный аппарат Canon FC 128 | 1630201 | 7800,00 | 0,00 |
62 | Машина овощерезательная | 1630202 | 17000,00 | 17000,00 |
63 | Морозильник "Бирюса" | 1580019 | 11449,00 | 0,00 |
64 | Морозильник "Стинол" | 1580009 | 6150,61 | 0,00 |
65 | Телевизор LG | 11010900001 | 8410,00 | 0,00 |
Итого другие виды основных средств | 444951,91 | 57312,96 | ||
Оборотные средства | ||||
66 | Медикаменты | - | 22223,93 | 22223,93 |
67 | Продукты питания | - | 59433,40 | 59433,40 |
68 | Мягкий инвентарь | - | 1295972,15 | 1295972,15 |
69 | Прочие оборотные средства | - | 674241,50 | 674241,50 |
Итого оборотные средства | 2051870,98 | 2051870,98 | ||
Итого | 2841395,28 | 2144535,57 |
--------------------------------
<*> В состав прочих оборотных средств входят горюче-смазочные, строительные и хозяйственные материалы.