Приложение к Решению от 24.12.2010 г № 04-16 Показатель

Основные показатели социально-экономического развития на период 2011-2013 гг. по Муниципальному району Краснокамский район (муниципальному району, городскому кругу)


Ед. Отчет Оценка Прогноз
Показатели изм. 2009 2010 2011 2012 2013
вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3 вариант 1 вариант 2 вариант 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды (по полному кругу предприятий) в % к предыдущему году 80,4 106,8 107,1 106,8 105,0 107,5 107,1 106,9 107,8 107,5 107,1
2. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего по району (C+D+E) млн. руб. 1784,9 1108,7 1151,7 1125,4 1110,3 1199,1 1144,3 1114,9 1256,8 1168,4 1122,8
в ценах 2009 года млн. руб. 1784,9 1108,7 1151,7 1125,4 1110,3 1199,1 1144,3 1114,9 1256,8 1168,4 1122,8
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1784,9 1199,1 1302,2 1276,3 1261,9 1400,0 1343,9 1316,5 1505,2 1412,0 1367,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 96,0 68,0 103,9 101,5 100,1 104,1 101,7 100,4 104,8 102,1 100,7
индекс-дефлятор 93,2 110,5 105,9 106,6 106,8 104,1 104,5 104,8 102,7 103,3 103,5
в т. ч. по видам экономической деятельности (по разделам и подразделам в строгом соответствии с ОКВЭД) в разрезе предприятий
Раздел С "Добыча полезных ископаемых"
в ценах 2009 года млн. руб. 1708,8 1030,5 1070,6 1045,2 1031,6 1114,9 1061,8 1035,6 1169,2 1083,5 1042,7
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1708,8 1116,0 1211,6 1186,3 1173,1 1302,2 1247,3 1222,4 1399,7 1308,4 1267,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 93,0 66,0 103,9 101,4 100,1 104,1 101,6 100,4 104,9 102,0 100,7
индекс-дефлятор 78,0 107,2 104,1 104,3 104,5 103,1 103,3 103,5 102,2 102,5 102,8
Подраздел СА "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых"
в ценах 2009 года млн. руб. 1708,8 1030,5 1070,6 1045,2 1031,6 1114,9 1061,8 1035,6 1169,2 1083,5 1042,7
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1708,8 1116,0 1211,6 1186,3 1173,1 1302,2 1247,3 1222,4 1399,7 1308,4 1267,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 93,0 66,0 103,9 101,4 100,1 104,1 101,6 100,4 104,9 102,0 100,7
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УРОНО"
в ценах 2009 года млн. руб. 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 75,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 124,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УАН"
в ценах 2009 года млн. руб. 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 43,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УЭН"
в ценах 2009 года млн. руб. 95,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 95,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УНСМ"
в ценах 2009 года млн. руб. 182,20 205,58 214,83 212,36 205,58 224,71 219,58 205,78 235,27 227,27 206,19
в ценах соответствующих лет млн. руб. 182,20 222,64 243,13 241,03 233,77 262,45 257,94 242,90 281,66 274,45 250,69
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 68,4 103,0 104,5 103,3 100,0 104,6 103,4 100,1 104,7 103,5 100,2
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УТТ"
в ценах 2009 года млн. руб. 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 310,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 96,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Хазинское УПКРС"
в ценах 2009 года млн. руб. 261,00 557,62 585,50 563,19 558,73 615,36 569,39 560,41 647,36 576,22 562,65
в ценах соответствующих лет млн. руб. 261,00 603,90 662,63 639,22 635,36 718,71 668,87 661,49 774,98 695,85 684,06
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 118,8 96,3 105,0 101,0 100,2 105,1 101,1 100,3 105,2 101,2 100,4
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Арланское УРОНО"
в ценах 2009 года млн. руб. 106,30 168,35 170,37 170,20 168,35 172,92 172,41 170,03 181,57 177,58 173,43
в ценах соответствующих лет млн. руб. 106,30 182,32 192,81 193,17 191,44 201,97 202,53 200,70 217,37 214,45 210,85
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 129,0 99,5 101,2 101,1 100,0 101,5 101,3 101,0 105,0 103,0 102,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Арланское УАН"
в ценах 2009 года млн. руб. 55,30 98,93 99,92 99,42 98,93 101,92 100,42 99,42 104,97 102,43 100,42
в ценах соответствующих лет млн. руб. 55,30 107,14 113,08 112,84 112,50 119,03 117,96 117,36 125,67 123,69 122,09
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 119,8 93,0 101,0 100,5 100,0 102,0 101,0 100,5 103,0 102,0 101,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Арланское УНСМ"
в ценах 2009 года млн. руб. 207,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 207,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 89,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
ООО "Арланское УПКРС"
в ценах 2009 года млн. руб. 371,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 371,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 73,0 108,3 104,5 104,8 105,0 103,2 103,5 103,8 102,5 102,8 103,0
Раздел D "Обрабатывающие производства"
в ценах 2009 года млн. руб. 76,1 59,8 61,9 61,3 60,1 64,3 62,9 60,5 66,9 64,7 61,1
в ценах соответствующих лет млн. руб. 76,1 61,5 65,1 64,6 63,5 68,5 67,5 65,2 71,9 70,4 66,9
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 45,9 78,7 103,6 102,5 100,5 103,8 102,7 100,7 104,0 102,9 100,9
индекс-дефлятор 91,7 110,1 105,1 105,9 106,9 103,2 103,8 104,8 101,8 102,5 103,5
Подраздел DА "Производство пищевых продуктов, включая напитки и табака"
в ценах 2009 года млн. руб. 1,70 1,42 1,19 1,19 1,19 1,00 1,00 0,99 0,84 0,84 0,83
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,70 1,50 1,31 1,31 1,31 1,14 1,14 1,14 0,99 0,99 0,99
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 76,0 83,8 83,8 83,6 83,4 83,9 83,7 83,5 84,0 83,8 83,6
индекс-дефлятор 106,6 105,3 104,3 104,5 104,8 103,8 104,0 104,2 103,3 103,5 103,8
МУП "Общепит"
в ценах 2009 года млн. руб. 1,70 1,42 1,19 1,19 1,19 1,00 1,00 0,99 0,84 0,84 0,83
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,70 1,50 1,31 1,31 1,31 1,14 1,14 1,14 0,99 0,99 0,99
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 76,0 83,8 83,8 83,6 83,4 83,9 83,7 83,5 84,0 83,8 83,6
индекс-дефлятор 106,6 105,3 104,3 104,5 104,8 103,8 104,0 104,2 103,3 103,5 103,8
Подраздел DС "Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви"
в ценах 2009 года млн. руб. 2,51 2,64 2,78 2,72 2,66 2,92 2,80 2,69 3,08 2,89 2,73
в ценах соответствующих лет млн. руб. 2,51 2,83 3,12 3,06 3,00 3,42 3,29 3,17 3,71 3,51 3,33
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 90,2 105,1 105,2 103,0 101,0 105,3 103,1 101,1 105,4 103,2 101,2
индекс-дефлятор 112,0 107,2 104,8 105,0 105,2 104,1 104,3 104,5 103,1 103,3 103,5
МУП Служба быта
в ценах 2009 года млн. руб. 2,51 2,64 2,78 2,72 2,66 2,92 2,80 2,69 3,08 2,89 2,73
в ценах соответствующих лет млн. руб. 2,51 2,83 3,12 3,06 3,00 3,42 3,29 3,17 3,71 3,51 3,33
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 90,2 105,1 105,2 103,0 101,0 105,3 103,1 101,1 105,4 103,2 101,2
индекс-дефлятор 112,0 107,2 104,8 105,0 105,2 104,1 104,3 104,5 103,1 103,3 103,5
Подраздел DD "Обработка древесины и производство изделий из дерева"
в ценах 2009 года млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 93,0 105,5 102,8 103,1 103,4 101,9 102,0 102,3 101,3 101,6 102,1
Подраздел DE "Целлюлозно- бумажное производство;издательская и полиграфическая деятельность"
в ценах 2009 года млн. руб. 1,70 1,72 1,73 1,73 1,72 1,77 1,74 1,73 1,82 1,78 1,75
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,70 1,77 1,83 1,83 1,83 1,90 1,88 1,88 1,97 1,94 1,94
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 58,5 101,0 101,0 100,5 100,0 102,0 101,0 100,5 103,0 102,0 101,5
индекс-дефлятор 110,6 103,2 102,3 102,6 103,0 101,5 102,0 102,5 100,9 101,2 101,8
ГУП РБ РИК Кама таннары
в ценах 2009 года млн. руб. 1,70 1,72 1,73 1,73 1,72 1,77 1,74 1,73 1,82 1,78 1,75
в ценах соответствующих лет млн. руб. 1,70 1,77 1,83 1,83 1,83 1,90 1,88 1,88 1,97 1,94 1,94
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 58,5 101,0 101,0 100,5 100,0 102,0 101,0 100,5 103,0 102,0 101,5
индекс-дефлятор 110,6 103,2 102,3 102,6 103,0 101,5 102,0 102,5 100,9 101,2 101,8
Подраздел DN "Прочие производства"
в ценах 2009 года млн. руб. 70,1 54,0 56,2 55,7 54,5 58,6 57,4 55,1 61,1 59,2 55,7
в ценах соответствующих лет млн. руб. 70,1 55,4 58,9 58,4 57,3 62,1 61,2 59,0 65,2 63,9 60,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 47,5 77,0 104,1 103,0 100,9 104,2 103,1 101,0 104,3 103,2 101,2
индекс-дефлятор 100,8 102,6 102,0 102,3 102,5 101,2 101,6 101,8 100,8 101,2 101,6
ООО Арланское УРОНО
в ценах 2009 года млн. руб. 6,74 4,68 4,91 4,82 4,68 5,16 4,97 4,68 5,44 5,13 4,74
в ценах соответствующих лет млн. руб. 6,74 4,80 5,14 5,06 4,92 5,47 5,30 5,01 5,80 5,54 5,16
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 69,5 72,0 105,0 103,0 100,0 105,1 103,1 100,1 105,3 103,3 101,3
индекс-дефлятор 100,8 102,6 102,0 102,3 102,5 101,2 101,6 101,8 100,8 101,2 101,6
ООО Хазинское УРОНО
в ценах 2009 года млн. руб. 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 100,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
индекс-дефлятор 100,8 102,6 102,0 102,3 102,5 101,2 101,6 101,8 100,8 101,2 101,6
ООО "Агидель-М"
в ценах 2009 года млн. руб. 60,70 49,36 51,33 50,84 49,85 53,44 52,41 50,40 55,68 54,09 51,00
в ценах соответствующих лет млн. руб. 60,70 50,64 53,72 53,36 52,43 56,59 55,89 53,96 59,44 58,37 55,48
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 73,1 84,0 104,0 103,0 101,0 104,1 103,1 101,1 104,2 103,2 101,2
индекс-дефлятор 100,8 102,6 102,0 102,3 102,5 101,2 101,6 101,8 100,8 101,2 101,6
Раздел Е "Производство и распределение электроэнергии,газа и воды
в ценах 2009 года млн. руб. 0,00 18,41 19,15 18,97 18,60 19,94 19,55 18,80 20,77 20,18 19,03
в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,00 21,60 25,38 25,38 25,31 29,28 29,10 28,91 33,56 33,19 32,77
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 0,0 103,4 104,0 103,0 101,0 104,1 103,1 101,1 104,2 103,2 101,2
индекс-дефлятор 120,3 117,3 113,0 114,1 116,0 110,8 111,2 113,0 110,0 110,5 112,0
УЖКХ с.Куяново
в ценах 2009 года млн. руб. 0,00 18,41 19,15 18,97 18,60 19,94 19,55 18,80 20,77 20,18 19,03
в ценах соответствующих лет млн. руб. 0,00 21,60 25,38 25,38 25,31 29,28 29,10 28,91 33,56 33,19 32,77
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 0,0 103,4 104,0 103,0 101,0 104,1 103,1 101,1 104,2 103,2 101,2
индекс-дефлятор 120,3 117,3 113,0 114,1 116,0 110,8 111,2 113,0 110,0 110,5 112,0
3. Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации
в ценах 2009 года млн.руб. 662,8 663,5 670,1 666,8 664,1 680,1 673,4 667,4 693,8 683,5 674,1
в ценах соответствующих лет млн.руб. 662,8 711,2 765,0 764,1 762,5 820,8 818,8 816,1 881,6 878,5 873,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 101,3 100,1 101,0 100,5 100,1 101,5 101,0 100,5 102,0 101,5 101,0
индекс-дефлятор 109,2 107,2 106,5 106,9 107,1 105,7 106,1 106,5 105,3 105,7 106,0
4. Объем реализации платных услуг населению
в ценах 2009 года млн.руб. 230,0 231,2 234,2 232,8 231,6 238,4 235,8 233,0 243,9 240,0 236,3
в ценах соответствующих лет млн.руб. 230,0 253,1 278,2 277,3 276,4 306,4 304,8 302,6 337,6 336,3 332,9
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 100,2 100,5 101,3 100,7 100,2 101,8 101,3 100,6 102,3 101,8 101,4
индекс-дефлятор 112,4 109,5 108,5 108,8 109,0 108,2 108,5 108,8 107,7 108,4 108,5
5. Оборот общественного питания
в ценах 2009 года млн.руб. 62,8 62,9 63,4 63,2 63,0 64,5 64,0 63,4 66,4 65,0 64,0
в ценах соответствующих лет млн.руб. 62,8 70,9 79,2 79,6 79,6 88,9 89,3 89,0 100,6 100,2 99,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 81,5 100,1 100,8 100,5 100,2 101,8 101,3 100,6 103,0 101,5 101,0
индекс-дефлятор 95,9 112,8 110,8 111,7 112,0 110,3 110,8 111,2 109,8 110,5 110,8
6. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования
в ценах 2009 года млн.руб. 998,9 298,8 275,2 268,9 245,3 261,4 253,3 229,6 271,4 261,9 235,8
в ценах соответствующих лет млн.руб. 998,8 298,8 291,7 282,4 255,1 299,3 284,6 254,6 341,7 320,8 284,4
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 48,3 29,4 92,1 90,0 82,1 95,0 94,2 93,6 103,8 103,4 102,7
индекс-дефлятор 99,5 101,7 106,0 105,0 104,0 108,0 107,0 106,6 110,0 109,0 108,8
7. Ввод жилья за счет всех источников финансирования тыс.кв.м общей площади 12,08 13,62 13,20 13,25 13,10 13,20 13,25 13,10 13,20 13,25 13,10
в т.ч. за счет средств населения тыс.кв.м общей площади 12,08 12,10 12,20 12,25 12,10 12,20 12,25 12,10 12,20 12,25 12,10
8. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
в ценах 2009 года млн.руб. 1327,21 1475,86 1539,32 1506,85 1475,86 1571,65 1529,45 1477,33 1599,93 1560,04 1480,29
в ценах соответствующих лет млн.руб. 1327,21 1543,75 1819,44 1793,68 1898,81 1983,97 1951,66 2052,76 2140,87 2122,08 2200,85
% к предыдущему году в сопоставимых ценах % 122,9 111,2 104,3 102,1 100,0 102,1 101,5 100,1 101,8 102,0 100,2
индекс-дефлятор 123,1 104,6 113,0 113,8 123,0 106,8 107,2 108,0 106,0 106,6 107,0
9. Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности млн.руб. 16,8 8,2 8,4 8,3 8,2 8,8 8,5 8,3 9,0 8,8 8,5
в том числе:
прибыль прибыльный предприятий млн. руб. 16,8 8,2 8,4 8,3 8,2 8,8 8,5 8,3 9,0 8,8 8,5
убыток убыточных предприятий тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10. Доля убыточных предприятий % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Общее количество организаций, зарегистрированных на территории ед. 598 581 581 583 585 586 587 588 590 592 595
12. Количество зарегистрированных предпринимателей, без образования юридического лица чел. 524 524 526 525 524 526 525 525 528 527 526
13. Общее количество организаций муниципальной формы собственности ед. 123 117 113 112 111 112 111 109 112 111 109
в том числе:
муниципальных предприятий ед. 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
14. Доходы местного бюджета - всего 481844 397714 466718 455120 430712 482132 467303 448212 496000 472244 453830
в том числе: собственный доходы местного бюджета тыс.руб. 165817 139200 161017 163188 168253 173567 177975 180458 186840 194636 198526
15. Расходы местного бюджета - всего тыс.руб. 482237 366223 371387 370425 360263 372342 371387 370425 379788 372342 370425
16. Удельный вес собственных доходов в общих расходах местного бюджета % 316420,0 227022,6 210369,6 207237,0 192010,0 198774,6 193412,0 189967,0 192948,4 177706,0 171899,0
17. Среднегодовая численность населения - всего тыс. чел. 27601 27610 27630 27620 27615 27640 27630 27620 27650 27640 27635
18. Численность занятых в экономике территории чел. 9956,0 9920,0 9935,0 9940,0 9795,0 9955,0 9875,0 9860,0 9785,0 9785,0 9775,0
19. Фонд заработной платы тыс.руб. 1831457,8 1804543,0 1934469,8 1918480,8 1880487,9 2066013,7 2049394,5 1988735,7 2200304,5 2180424,0 2166703,6
20. Среднемесячная заработная плата руб. 18437,0 19642,0 20777,0 20752,0 20723,0 22158,0 22125,0 22100,0 23550,0 23500,0 23498,0
21. Среднемесячные денежные доходы населения в расчете на 1 жителя руб. 7883,0 8480,0 9247,0 9117,0 8922,0 10127,0 9917,0 9589,0 11080,0 10759,0 10200,0
22. Уровень безработицы от экономически активного населения % 1,8 1,7 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

Секретарь Совета
Л.Ш.Альмухаметова