Приложение к Постановлению от 20.01.2011 г № 5 Изменение

Изменения, вносимые в постановление правительства республики башкортостан от 22 декабря 2009 года № 480 «Об определении размера арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности республики башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не разграничена»


1.В Постановлении пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что по договорам аренды земельных участков, заключенным до 1 января 2009 года, и дополнительным соглашениям о присоединении к данным договорам аренды земельных участков, где размер арендной платы устанавливается без учета кадастровой стоимости земельных участков, расчет размера арендной платы на 2010 - 2011 годы за земельные участки осуществляется на территории муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на основании средней ставки арендной платы за земли, дифференцированной с учетом территориально-экономической зоны в соответствии с градостроительным регламентом, категории арендаторов и вида функционального использования объекта, или на основании ставки арендной платы за землю по зонам градостроительной ценности и экономико-планировочным районам в зависимости от видов функционального использования и типов объектов.".

2.В разделе 1 правил определения размера и внесения арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденных указанным Постановлением:
а) в подпункте "б" пункта 1.2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"б) по договорам аренды земельных участков, заключенным до 1 января 2009 года, где арендная плата установлена без учета кадастровой стоимости земельных участков, а также по вновь заключаемым дополнительным соглашениям о присоединении к данным договорам аренды земельных участков расчет размера арендной платы на 2009 - 2011 годы за земельные участки осуществляется на основании средней ставки арендной платы за земли, находящиеся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земли, государственная собственность на которые не разграничена, дифференцированной с учетом территориально-экономической зоны в соответствии с градостроительным регламентом, и рассчитывается по следующей формуле:";

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Исчисление размера арендной платы за землю на 2010 - 2011 годы в городском округе город Уфа Республики Башкортостан по земельным участкам, находящимся в государственной собственности Республики Башкортостан, и земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена, полномочия по распоряжению которыми в соответствии с законодательством осуществляются Правительством Республики Башкортостан и Министерством земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан, производится в следующем порядке:";

в) пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"1.10. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, при принятии решения о предоставлении земельных участков, которые ранее были предоставлены по договорам аренды с множественностью лиц на стороне арендатора, заключенным до 1 января 2009 года, расчет арендной платы производится по ставкам арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка.".

3.Ставки арендной платы за земли на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по зонам градостроительной ценности и экономико-планировочным районам в зависимости от видов функционального использования и типов объектов, утвержденные указанным Постановлением, и приложение N 2 к ним изложить в следующей редакции:
"СТАВКИ
арендной платы за земли на территории городского округа
город Уфа Республики Башкортостан по зонам градостроительной
ценности и экономико-планировочным районам в зависимости
от видов функционального использования и типов объектов
(в рублях за 1 кв. м в год)
Код
функ-
ции




N зон
градостроительной     ценности, коды
расчетных районов
1
2
3
К-54





НЦ-60





СП-66





СЦ-67





К-45





Р-69





СП-62





СП-51,
СП-58




Функциональное
использование и тип
объектов <*>
1

Транспорт  нефти   и
газа
140,42

140,42

140,42

140,42

123,57

123,57

123,57

106,74

2
Жилищное хозяйство
        
 
Действующие объекты
2,22
2,22
2,22
2,22
1,95
1,95
1,95
1,68
 
На            период
строительства
        
 
для физических лиц
2,22
2,22
2,22
2,22
1,95
1,95
1,95
1,68
 
для юридических лиц
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
3
Общее образование
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
4
Почтовая связь
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
5


Курьерская    связь,
электро-           и
радиосвязь
140,42


140,42


140,42


140,42


123,57


123,57


123,57


106,74


6


Подготовка кадров  и
повышение
квалификации
210,65


140,42


140,42


210,65


185,41


247,17


123,57


106,74


7
Здравоохранение
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
8
Отдых
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
9

Физическая  культура
и спорт
74,82

74,82

74,82

74,82

65,80

65,80

65,80

56,92

10
Культура и искусство
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
11

Наука   и    научное
обслуживание
210,65

140,42

140,42

210,65

185,41

247,17

123,57

106,74

12
Терминалы, таможни
74,82
74,82
74,82
74,82
65,80
65,80
65,80
56,92
13




Объекты  ремонта   и
технического
обслуживания
автотранспорта
площадью:
        
 
до 60 кв. м
1404,18
2808,34
2106,27
2808,34
1235,81
2471,61
1235,81
1601,16
 
от 60 до 1500 кв. м
702,09
1404,18
1053,13
1404,18
617,91
1235,81
617,91
800,59
 
свыше 1500 кв. м
351,03
702,09
526,57
702,09
308,96
617,91
308,96
400,28
14




Другие
производственные
объекты     бытового
обслуживания
населения площадью:
        
 
до 20 кв. м
421,26
421,26
421,26
421,26
370,74
556,15
370,74
320,24
 
20 кв. м и более
140,42
140,42
140,42
140,42
123,57
185,41
123,57
106,74
15



Непроизводственные
объекты     бытового
обслуживания
населения
74,82



74,82



74,82



74,82



65,80



65,80



65,80



56,92



16

Ломбарды,  ювелирные
салоны
1404,18

1404,18

2808,35

2808,35

1235,80

3707,43

2471,61

2134,88

17

Коммунальное
хозяйство
74,82

74,82

74,82

74,82

65,80

65,80

65,80

56,92

18

Гостиничное
хозяйство
280,84

280,84

561,67

561,67

247,17

247,17

494,33

426,97

19

Пассажирский       и
грузовой транспорт
74,82

74,82

74,82

74,82

65,80

65,80

65,80

56,92

20


Внутренний водный  и
авиационный
транспорт
74,82


74,82


74,82


74,82


65,80


65,80


65,80


56,92


21





Гаражи одноэтажные в
составе
автокооперативов
(капитальные,
металлические),
лодочные стоянки
105,31





105,31





105,31





105,31





92,69





123,60





92,69





80,06





22





Гаражи    подземные,
полуподземные,
встроенные,   двух-,
трех- и многоэтажные
в            составе
автокооперативов
94,77





94,77





94,77





94,77





83,42





111,24





83,42





72,05





23






Гаражи           вне
автокооперативов
(отдельно    стоящие
гаражи - капитальные
и  металлические,  в
том    числе    типа
"ракушка")
631,88






631,88






473,92






631,88






556,12






556,12






417,10






360,28






24
Автостоянки
210,65
210,65
210,65
210,65
185,41
247,17
185,41
160,15
25

Автозаправочные
станции
1685,00

2527,51

1685,00

2527,51

1482,98

2965,93

1482,98

1280,92

26

Торговля           в
капитальных зданиях
280,84

280,84

280,84

421,27

247,17

494,33

247,17

247,17

27






Торгово-складская,
торгово-закупочная и
складская
деятельность       в
капитальных  зданиях
и   сооружениях   из
сборных конструкций
210,65






210,65






140,42






210,65






185,41






247,17






123,57






106,74






28




Торговля          на
промтоварных       и
смешанных рынках,  в
торгово-сервисных
комплексах
561,67




1123,33




561,67




1685,00




494,33




1977,29




494,33




426,97




29






Торговля           в
павильонах,
совмещенных        с
остановочными
пунктами
(капитальных       и
некапитальных)
2106,27






6318,78






4212,53






6318,78






1853,72






3707,43






3707,43






3202,33






30




Торговля в  киосках,
палатках           и
павильонах,    кроме
указанных в  пунктах
26 - 29
3159,42




9478,21




6318,78




9478,21




2780,05




8341,54




5561,15




4803,49




31


Общественное питание
с       алкогольными
напитками
842,53


842,53


1685,00


1685,00


741,46


1482,98


1482,98


1280,92


32


Общественное питание
без      алкогольных
напитков
561,67


561,67


561,67


1123,33


494,33


494,33


494,33


426,97


33


Сезонные предприятия
питания типа "кафе",
"закусочная"
1404,18


1404,18


1404,18


2808,35


1235,80


1235,80


1235,80


1067,43


34

Общественные
организации
210,65

140,42

140,42

210,65

185,41

247,17

123,57

106,74

35


Религиозные
объединения,
культовые сооружения
74,82


74,82


74,82


74,82


65,80


65,80


65,80


56,92


36





Финансово-кредитные
организации,
лизинговые,
страховые          и
инвестиционные
компании
1404,18





1404,18





2808,35





2808,35





1235,80





3707,43





2471,61





2134,88





37

Юридические
организации
1404,18

1404,18

2808,35

2808,35

1235,80

3707,43

2471,61

2134,88

38



Риелторские,
рекламные          и
туристические
агентства
1404,18



1404,18



2808,35



2808,35



1235,80



3707,43



2471,61



2134,88



39

Выставочная
деятельность
561,67

280,84

561,67

280,84

494,33

494,33

494,33

426,97

40



Офисы,
представительства
коммерческих
организаций
842,51



842,51



1685,00



1685,00



741,49



2224,46



1482,98



1280,92



41




Административные
здания  промышленных
предприятий        и
строительных
организаций
210,65




140,42




140,42




210,65




185,41




247,17




139,07




106,74




42

Промышленные
предприятия
140,42

140,42

140,42

140,42

123,57

123,57

123,57

106,74

43

Строительные
организации
140,42

140,42

140,42

140,42

123,57

123,57

123,57

106,74

44




Сельскохозяйственное
производство       и
организации,
обслуживающие
сельское хозяйство
74,82




74,82




74,82




74,82




65,80




65,80




65,80




56,92




45

Иные            виды
деятельности
210,65

210,65

140,42

210,65

185,41

185,41

123,57

106,74

46





Земля, отводимая  на
период
проектирования,
строительства      и
реконструкции
объектов:
        
 
в           пределах
нормативных сроков
74,82

74,82

74,82

74,82

65,80

65,80

65,80

56,92

 
по         истечении
нормативных сроков
149,65

149,65

149,65

149,65

131,59

131,59

131,59

113,81

47


Материально-
техническое
снабжение
140,42


140,42


140,42


140,42


123,57


123,57


123,57


106,74


48



Ночные, танцевальные
клубы,   передвижные
городки, аттракционы
в парках и прочее
6852,50



6852,50



6852,50



6852,50



6179,05



6179,05



6179,05



5337,21



49



Игорные    заведения
(букмекерские
конторы            и
тотализаторы)
23024,41



23024,41



23024,41



23024,41



20761,57



20761,57



20761,57



17933,00



50



Сельскохозяйственные
угодья           для
сенокошения и выпаса
скота
0,01



0,01



0,01



0,01



0,01



0,01



0,01



0,01



51



Сельскохозяйственные
угодья  в   пределах
городской черты

 
За земли, предоставленные гражданам  для  сенокошения,  выпаса
скота,  -  76,42  руб.  за  1  га;  за  земли   сельхозугодий,
используемые сельхозпредприятиями в пределах городской  черты,
- в размере согласно приложению <**>
52




Садоводство        и
огородничество     в
черте г. Уфы


 
За  земли,  предоставленные  гражданам   для   садоводства   и
огородничества в черте г. Уфы, - 41,05 коп. за  1  кв.  м;  за
земли,  переданные  в  соответствии  с  Постановлением  Совета
Министров Башкирской ССР от 17 апреля 1992 года N 100, - 20,52
коп. за 1 кв. м
53






За земли, переданные
в   соответствии   с
Постановлением
Совета     Министров
Башкирской ССР от 17
апреля 1992  года  N
100
0,24






0,24






0,24






0,24






0,24






0,24






0,24






0,24






54




Карьеры            и
территории,
нарушенные
производственной
деятельностью
0,70




0,70




0,70




0,70




0,70




0,70




0,70




0,70




--------------------------------

<*> Согласно приложению N 1 к ставкам арендной платы за земли на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по зонам градостроительной ценности и экономико-планировочным районам в зависимости от видов функционального использования и типов объектов.
<**> Согласно приложению N 2 к ставкам арендной платы за земли на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан по зонам градостроительной ценности и экономико-планировочным районам в зависимости от видов функционального использования и типов объектов.
Код функции N зон градостроительной ценности, коды расчетных районов 3 4 5
К-57 НЦ-59, НЦ-61 СП-46, СП-56 К-20, К-49, К-75, К-78 СП-42 Р-55, Р-73 НЦ-72 СЦ-68
Функциональное использование и тип объектов
1 Транспорт нефти и газа 106,74 106,74 89,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
2 Жилищное хозяйство
Действующие объекты 1,68 1,68 1,42 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
На период строительства
для физических лиц 1,68 1,68 1,42 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
для юридических лиц 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
3 Общее образование 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
4 Почтовая связь 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
5 Курьерская связь, электро- и радиосвязь 106,74 106,74 89,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
6 Подготовка кадров и повышение квалификации 160,15 106,74 89,83 109,49 73,00 146,01 73,00 109,49
7 Здравоохранение 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
8 Отдых 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
9 Физическая культура и спорт 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
10 Культура и искусство 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
11 Наука и научное обслуживание 160,15 106,74 89,83 109,49 73,00 146,01 73,00 109,49
12 Терминалы, таможни 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
13 Объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта площадью:
до 60 кв. м 1067,43 2134,88 1347,60 730,04 1095,05 1460,07 1460,07 1460,07
от 60 до 1500 кв. м 533,73 1067,43 673,81 365,02 547,52 730,04 730,04 730,04
свыше 1500 кв. м 266,86 533,73 336,89 182,51 273,76 365,02 365,02 365,02
14 Другие производственные объекты бытового обслуживания населения площадью:
до 20 кв. м 320,24 320,24 269,53 239,22 239,22 328,65 239,22 239,22
20 кв. м и более 106,74 106,74 89,83 79,74 79,74 109,49 79,74 79,74
15 Непроизводственные объекты бытового обслуживания населения 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
16 Ломбарды, ювелирные салоны 1067,43 1067,43 1796,79 730,03 1460,07 2190,10 730,03 1460,07
17 Коммунальное хозяйство 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
18 Гостиничное хозяйство 213,49 213,49 359,37 146,01 292,00 146,01 146,01 292,00
19 Пассажирский и грузовой транспорт 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
20 Внутренний водный и авиационный транспорт 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
21 Гаражи одноэтажные в составе автокооперативов (капитальные, металлические), лодочные стоянки 80,06 80,06 67,39 54,75 54,75 72,97 54,75 54,75
22 Гаражи подземные, полуподземные, встроенные, двух-, трех- и многоэтажные в составе автокооперативов 72,05 72,05 60,65 49,27 49,27 65,69 49,27 49,27
23 Гаражи вне автокооперативов (отдельно стоящие гаражи - капитальные и металлические, в том числе типа "ракушка") 480,35 480,35 303,21 328,52 246,39 328,52 328,52 328,52
24 Автостоянки 160,15 160,15 134,75 109,49 109,49 146,81 109,49 109,49
25 Автозаправочные станции 1280,92 1280,92 1077,87 876,03 876,03 1752,09 1313,93 1313,93
26 Торговля в капитальных зданиях 247,17 247,17 179,66 146,01 146,01 316,27 146,01 218,48
27 Торгово-складская, торгово-закупочная и складская деятельность в капитальных зданиях и сооружениях из сборных конструкций 160,08 160,08 89,83 109,49 73,00 146,01 109,49 109,49
28 Торговля на промтоварных и смешанных рынках, в торгово-сервисных комплексах 426,97 853,96 359,37 292,00 292,00 1168,06 584,04 876,17
29 Торговля в павильонах, совмещенных с остановочными пунктами (капитальных и некапитальных) 1601,17 4803,49 2695,20 1095,05 2190,10 2190,10 3285,15 3285,15
30 Торговля в киосках, палатках и павильонах, кроме указанных в пунктах 26 - 29 2401,78 7205,41 4042,80 1642,59 3285,15 4927,75 4927,75 4927,75
31 Общественное питание с алкогольными напитками 640,49 640,49 1078,10 438,02 876,03 876,03 438,02 876,03
32 Общественное питание без алкогольных напитков 426,97 426,97 359,37 292,00 292,00 292,00 292,00 584,04
33 Сезонные предприятия питания типа "кафе", "закусочная" 1067,43 1067,43 898,40 730,03 730,03 730,03 730,03 1460,07
34 Общественные организации 160,15 106,74 89,83 109,49 73,00 146,01 73,00 109,49
35 Религиозные объединения, культовые сооружения 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
36 Финансово-кредитные организации, лизинговые, страховые и инвестиционные компании 1067,43 1067,43 1796,79 730,03 1460,07 2190,10 730,03 1460,07
37 Юридические организации 1067,43 1067,43 1796,79 730,03 1460,07 2190,10 730,03 1460,07
38 Риелторские, рекламные и туристические агентства 1067,43 1067,43 1796,79 730,03 1460,07 2190,10 730,03 1460,07
39 Выставочная деятельность 426,97 213,49 359,37 292,00 292,00 292,00 146,01 146,01
40 Офисы, представительства коммерческих организаций 640,47 640,47 1078,10 438,02 876,03 1314,07 438,02 875,58
41 Административные здания промышленных предприятий и строительных организаций 160,15 89,83 89,83 109,49 73,00 146,01 73,00 109,49
42 Промышленные предприятия 106,74 106,74 89,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
43 Строительные организации 106,74 106,74 89,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
44 Сельскохозяйственное производство и организации, обслуживающие сельское хозяйство 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
45 Иные виды деятельности 160,15 160,15 89,83 109,49 73,00 109,49 109,49 109,49
46 Земля, отводимая на период проектирования, строительства и реконструкции объектов:
в пределах нормативных сроков 56,92 56,92 47,82 38,92 38,92 38,92 38,92 38,92
по истечении нормативных сроков 113,81 113,81 95,63 77,86 77,86 77,86 77,86 77,86
47 Материальнотехническое снабжение 106,74 106,74 89,83 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00
48 Ночные, танцевальные клубы, передвижные городки, аттракционы в парках и прочее 5337,21 5337,21 4492,00 3650,17 3650,17 3650,17 3650,17 3650,17
49 Игорные заведения (букмекерские конторы и тотализаторы) 17933,00 17933,00 15093,15 12264,60 12264,60 12264,60 12264,60 12264,60
50 Сельскохозяйственные угодья для сенокошения и выпаса скота 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
51 Сельскохозяйственные угодья в пределах городской черты За земли, предоставленные гражданам для сенокошения, выпаса скота, 76,42 руб. за 1 га; за земли сельхозугодий, используемые сельхозпредприятиями в пределах городской черты, - в размере согласно приложению
52 Садоводство и огородничество в черте г. Уфы За земли, предоставленные гражданам для садоводства и огородничества в черте г. Уфы, - 41,05 коп. за 1 кв. м; за земли, переданные в соответствии с Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 17 апреля 1992 года N 100, - 20,52 коп. за 1 кв. м
53 За земли, переданные в соответствии с Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 17 апреля 1992 года N 100 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
54 Карьеры и территории, нарушенные производственной деятельностью 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Код функции N зон градостроительной ценности, коды расчетных районов 6 7
СП-17, СП-48, СП-50, СП-52, СП-53, СП-74, СП-76, СП-77, СП-79 Р-21 К-22, К-25, К-27 НЦ-63, НЦ-71 СЦ-70 СП-16, СП-23, СП-24, СП-38, СП-43, СП-64, СП-65 Р-18, Р-26, Р-41, Р-44, Р-47 П-32, П-33, П-34
Функциональное использование и тип объектов
1 Транспорт нефти и газа 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 39,33 39,33 39,33
2 Жилищное хозяйство
Действующие объекты 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
На период строительства
для физических лиц 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
для юридических лиц 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89
3 Общее образование 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
4 Почтовая связь 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
5 Курьерская связь, электро- и радиосвязь 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 39,33 39,33 59,01
6 Подготовка кадров и повышение квалификации 56,18 112,33 84,26 56,18 84,26 39,33 78,66 39,33
7 Здравоохранение 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
8 Отдых 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
9 Физическая культура и спорт 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
10 Культура и искусство 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
11 Наука и научное обслуживание 56,18 112,33 84,26 56,18 84,26 39,33 78,66 39,33
12 Терминалы, таможни 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
13 Объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта площадью:
до 60 кв. м 842,51 1123,34 1123,34 1123,34 1123,34 589,96 786,61 196,65
от 60 до 1500 кв. м 421,26 561,67 561,67 561,67 561,67 294,97 393,30 98,32
свыше 1500 кв. м 210,63 280,84 280,84 280,84 280,84 147,50 196,65 49,17
14 Другие производственные объекты бытового обслуживания населения площадью:
до 20 кв. м 168,51 252,75 168,51 168,51 168,51 117,99 176,98 117,99
20 кв. м и более 56,18 84,26 56,18 56,18 56,18 39,33 59,01 39,33
15 Непроизводственные объекты бытового обслуживания населения 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
16 Ломбарды, ювелирные салоны 1123,33 1685,00 561,67 561,67 1123,33 786,61 1179,90 786,61
17 Коммунальное хозяйство 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
18 Гостиничное хозяйство 224,67 112,33 112,33 112,33 224,67 157,33 78,66 157,33
19 Пассажирский и грузовой транспорт 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
20 Внутренний водный и авиационный транспорт 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
21 Гаражи одноэтажные в составе автокооперативов (капитальные, металлические), лодочные стоянки 42,13 56,18 42,13 42,13 42,13 29,50 39,36 15,76
22 Гаражи подземные, полуподземные, встроенные, двух-, трех- и многоэтажные в составе автокооперативов 37,91 50,91 37,91 37,91 37,91 26,56 35,39 26,57
23 Гаражи вне автокооперативов (отдельно стоящие гаражи - капитальные и металлические, в том числе типа "ракушка") 189,56 252,75 252,75 252,75 252,75 132,74 176,99 88,49
24 Автостоянки 84,26 113,13 84,26 84,26 84,26 59,01 78,66 59,01
25 Автозаправочные станции 674,01 1348,00 674,01 1011,00 1011,00 471,97 943,92 235,98
26 Торговля в капитальных зданиях 112,33 224,67 112,33 112,33 168,50 78,66 21,01 39,33
27 Торгово-складская, торгово-закупочная и складская деятельность в капитальных зданиях и сооружениях из сборных конструкций 56,18 112,33 84,26 84,26 84,26 39,33 78,66 59,01
28 Торговля на промтоварных и смешанных рынках, в торгово-сервисных комплексах 224,67 898,68 224,67 449,34 674,01 157,33 629,29 314,64
29 Торговля в павильонах, совмещенных с остановочными пунктами (капитальных и некапитальных) 1685,00 1685,00 842,51 2527,51 2527,51 1179,90 1179,90 1179,90
30 Торговля в киосках, палатках и павильонах, кроме указанных в пунктах 26 - 29 2527,51 3791,27 1263,76 3791,27 3791,27 1769,86 2654,81 1769,86
31 Общественное питание с алкогольными напитками 674,01 674,01 337,00 337,00 674,01 471,97 471,97 471,97
32 Общественное питание без алкогольных напитков 224,67 224,67 224,67 224,67 449,34 157,33 157,33 314,64
33 Сезонные предприятия питания типа "кафе", "закусочная" 561,67 561,67 561,67 561,67 1123,33 393,30 393,30 786,61
34 Общественные организации 56,18 112,33 84,26 56,18 84,26 39,33 78,66 59,01
35 Религиозные объединения, культовые сооружения 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
36 Финансово-кредитные организации, лизинговые, страховые и инвестиционные компании 1123,33 1685,00 561,67 561,67 1123,33 786,61 1179,90 786,61
37 Юридические организации 1123,33 1685,00 561,67 561,67 1123,33 786,61 1179,90 786,61
38 Риелторские, рекламные и туристические агентства 1123,33 1685,00 561,67 561,67 1123,33 786,61 1179,90 786,61
39 Выставочная деятельность 224,67 224,67 224,67 112,33 112,33 157,33 157,33 157,33
40 Офисы, представительства коммерческих организаций 678,86 1011,00 337,00 337,00 678,86 471,97 707,95 471,97
41 Административные здания промышленных предприятий и строительных организаций 56,18 112,33 84,26 56,18 84,26 39,33 78,66 59,01
42 Промышленные предприятия 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 39,33 39,33 39,33
43 Строительные организации 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 39,33 39,33 39,33
44 Сельскохозяйственное производство и организации, обслуживающие сельское хозяйство 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
45 Иные виды деятельности 56,18 84,26 84,26 84,26 84,26 39,33 59,01 59,01
46 Земля, отводимая на период проектирования, строительства и реконструкции объектов:
в пределах нормативных сроков 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 21,01 21,01 21,01
по истечении нормативных сроков 59,80 59,80 59,80 59,80 59,80 42,02 42,02 42,02
47 Материальнотехническое снабжение 56,18 56,18 56,18 56,18 56,18 39,33 39,33 39,33
48 Ночные, танцевальные клубы, передвижные городки, аттракционы в парках и прочее 2808,35 2808,35 2808,35 2808,35 2808,35 1966,51 1966,51 2949,78
49 Игорные заведения (букмекерские конторы и тотализаторы) 9436,05 9436,05 9436,05 9436,05 9436,05 6607,50 6607,50 9911,25
50 Сельскохозяйственные угодья для сенокошения и выпаса скота 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
51 Сельскохозяйственные угодья в пределах городской черты
52 Садоводство и огородничество в черте г. Уфы
53 За земли, переданные в соответствии с Постановлением Совета Министров Башкирской ССР от 17 апреля 1992 года N 100 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
54 Карьеры и территории, нарушенные производственной деятельностью 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

Код функции N зон градостроительной ценности, коды расчетных районов 7
ПТ-35, ПТ-40 ВСП-89 К-37 П-1, П-2, П5, П-6, П-7, П8, П-9, П-11, П-12, П-19, П-91, П-95, П-96 Р-15, Р-28, Р-30, Р-39 ПТ-10, ПТ-14, ПТ-31, ПТ-81, ПТ-82, ПТ-86, ПТ-90, ПТ-117 СП-36, СП-80 ВСП-3, ВСП-13, ВСП-29, ВСП-84, ВСП-87, ВСП-88, ВСП-92, ВСП-93, ВСП118, ВСП-119
Функциональное использование и тип объектов
1 Транспорт нефти и газа 39,33 39,33 39,33 28,08 28,08 28,08 28,08 28,08
2 Жилищное хозяйство
Действующие объекты 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
На период строительства
для физических лиц 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
для юридических лиц 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89 29,89
3 Общее образование 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
4 Почтовая связь 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
5 Курьерская связь, электро- и радиосвязь 39,33 39,33 39,33 42,10 28,08 28,08 28,08 28,08
6 Подготовка кадров и повышение квалификации 59,01 39,33 59,01 28,08 56,18 42,10 28,08 28,08
7 Здравоохранение 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
8 Отдых 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
9 Физическая культура и спорт 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
10 Культура и искусство 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
11 Наука и научное обслуживание 39,33 39,33 59,01 28,08 56,18 28,08 28,08 28,08
12 Терминалы, таможни 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
13 Объекты ремонта и технического обслуживания автотранспорта площадью:
до 60 кв. м 393,30 393,30 393,30 140,42 561,67 280,84 421,26 280,84
от 60 до 1500 кв. м 196,65 196,65 196,65 70,21 280,84 140,42 210,63 140,42
свыше 1500 кв. м 98,33 98,33 98,33 35,10 140,42 70,21 105,31 70,21
14 Другие производственные объекты бытового обслуживания населения площадью:
до 20 кв. м 117,99 117,99 117,99 84,26 126,34 84,26 84,26 84,26
20 кв. м и более 39,33 39,33 39,33 28,08 42,16 28,08 28,08 28,08
15 Непроизводственные объекты бытового обслуживания населения 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
16 Ломбарды, ювелирные салоны 393,30 786,61 393,30 561,67 842,51 280,84 561,67 561,67
17 Коммунальное хозяйство 21,01 21,01 21,01 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03
18 Гостиничное хозяйство 157,33 157,33 78,66 112,33 56,18 112,33 112,33 112,33
