Приложение к Решению от 25.02.2011 г № 31/15 Норма
Нормы образования твердых бытовых отходов
1.Промышленные предприятия и СПК
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1м.2 производственных мастерских | 0,01 м.3 |
3 | На 1м.2 складских помещений | 0,05 м.3 |
4 | На 1м.2 производственного цеха | 0,005 м.3 |
5 | На 1м.2 гаражей | 0,015 м.3 |
6 | На 1м.2 столовой | 0,2 м.3 |
7 | На 1 порцию | 0,11 л/год |
8 | На 1м.2 прилегающей территории | 0,015 м.3 |
Для общежитий и ведомственного жилья предприятия |
9 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
10 | На 1 проживающего | 1,2 м.3 |
11 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
12 | Для частных жилых домов | 1,2 мкг в год |
|
2.Предприятия торговли и общественного питания
1 | Продовольственный магазин: На 1м.2 общей площади магазина На 1м.2 прилегающей территории | 0,8 – 1,2 м.3 0,04 м.3 |
2 | Промтоварный магазин: На 1м.2 общей площади магазина На 1м.2 прилегающей территории | 0,5 – 0,9 м.3 0,04 м.3 |
3 | Рынок: На 1 работающего Торговля на лотках продуктами | 0,28 м.3 2,24 м.3 |
4 | Ресторан, кафе, бар: На 1 м.2 работающего На 1 м.2 складских помещений На 1 м.2 клиентского зала На 1 порцию На 1 м.2 прилегающей территории | 0,28 м.3 0,07 м.3 0,2 м.3 0,214 л/год 0,04 м.3 |
5 | Соловая: На 1 м.2 работающего На 1 м.2 складских помещений На 1 м.2 клиентского зала На 1 порцию На 1 м.2 прилегающей территории | 0,28 м.3 0,07 м.3 0,2 м.3 0,11 л/год 0,04 м.3 |
6 | Торговые павильоны: На 1 работающего На 1 м.2 площади ТП На 1 м.2 прилегающей территории | 0,28 м.3 2,0 – 3,0 м.3 0,2 м.3 0,04 м.3 |
3.Учреждения, офисы
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентской площади | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
4.Учебные заведения (школы, лицеи, техникумы, институты и т.д.)
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 учащегося | 0,12 м.3 |
3 | На 1 м.2 мастерской | 0,16 м.3 |
4 | На 1 м.2 столовой (буфета) | 0,2 м.3 |
5 | На 1 порцию | 0,11 л/год |
6 | На 1 м.2 складских помещений | 0,05 м.3 |
7 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
Для общежитий учебных заведений: |
8 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
9 | На 1 проживающего | 1,2 м.3 |
10 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
5.Детские дошкольные учреждения
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 место | 0,04 м.3 |
3 | На 1 м.2 складских помещений | 0,05 м.3 |
4 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
6.Гостиницы
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 место | 0,7 м.3 |
3 | На 1 м.2 буфета (кафе, бар) | 0,2 м.3 |
4 | На 1 порцию | 0,214 л/год |
5 | На 1 м.2 складских помещений | 0,05 м.3 |
6 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
7.Банки и финансовые учреждения
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,2 м.3 |
3 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
8.Кинотеатры, театры, музеи
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 посадочное место | 0,2 м.3 |
3 | На 1 м.2 буфета (кафе, бар) | 0,2 м.3 |
4 | На 1 порцию | 0,214 л/год |
5 | На 1 м.2 мастерской | 0,01 м.3 |
6 | На 1 м.2 складских помещений | 0,03 м.3 |
7 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
9.Вокзалы
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 зала | 0,3 – 0,5 м.3 |
3 | На 1 м.2 территории | 0,04 м.3 |
Кафе, бар, закусочная: |
4 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
5 | На 1 м.2 складских помещений | 0,07 м.3 |
6 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,2 м.3 |
7 | На 1 порцию | 0,214 л/год |
8 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
10.Аптеки, оптика
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 зала по изготовлению лекарственных препаратов и т.д. | 0,3 м.3 |
4 | На 1 м.2 складских помещений | 0,07 м.3 |
5 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
11.Больницы, поликлиники, стоматологические кабинеты, санатории, профилактории
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На количество посетителей (для стомат. кабинетов и поликлиник) | 0,043 м.3 |
3 | На количество койко-мест (для больниц) | 0,8 м.3 |
4 | На количество койко-мест (для санаториев, профилакториев) | 1,0 м.3 |
5 | На 1 м.2 клиентского зала (для стом. каб.) | 0,16 м.3 |
6 | На 1 м.2 складских помещений | 0,05 м.3 |
7 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
12.Парикмахерские, салоны, косметолог, кабинеты
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,3 м.3 |
3 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
13.Почта, телефон, телеграф
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
14.Ателье, пошивочные
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 пошивочных цехов | 0,05 м.3 |
3 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,16 м.3 |
4 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
15.Бани, сауны
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 посетителя | 0,21 м.3 |
3 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,16 м.3 |
4 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
16.Химчистки, прачечные
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 клиентского зала | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,04 м.3 |
17.Гаражи
1 | На 1 м.2 площади | 0,015 м.3 |
18.Автокооперативы
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 офиса | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 владельца | 0,3 м.3 |
4 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,015 м.3 |
19.АЗС
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 офиса | 0,16 м.3 |
3 | На 1 м.2 подъездной площади | 0,03 м.3 |
4 | На 1 м.2 прилегающей территории | 0,015 м.3 |
20.Автостоянки, автомастерские
1 | На 1 работающего | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 мастерской | 0,3 м.3 |
3 | На 1 м.2 территории | 0,015 м.3 |
21.Садовые кооперативы
1 | На 1 сотрудника | 0,28 м.3 |
2 | На 1 м.2 офиса | 0,16 м.3 |
3 | На 1 владельца | 0,5 м.3 |