N п/п | Наименование организации | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Покрытие за счет бюджета разницы в установленных тарифах | Объем перекрестного субсидирования | |||||
население | бани (общие отделения), бюджетные потребители | прочие потребители МО | |||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | руб./куб. м | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2011 год | |||||||||||||
1. | ООО "Туймазыводоканал" | 6,74 | 7874,00 | 53070,76 | 6,31 | 5569 | 6,74 | 19 | 7,79 | 2286 | 53070,76 | 0,00 | 2394,67 |
2012 год | |||||||||||||
1. | ООО "Туймазыводоканал" | 7,33 | 7874,00 | 57716,42 | 7,19 | 5569 | 7,33 | 19 | 7,67 | 2286 | 57716,42 | 0,00 | 779,66 |
2013 год
1. | ООО "Туймазыводоканал" | 7,69 | 7874,00 | 60551,06 | 7,69 | 5569 | 7,69 | 19 | 7,69 | 2286 | 60551,06 | 0,00 | 0,00 |