N п/п | Наименование организации | Тариф организации коммунального комплекса | Объем реализации услуг | Объем необходимой валовой выручки | Наименование категорий (групп) потребителей | Объем фактической валовой выручки | Покрытие за счет бюджета разницы в установленных тарифах | Объем перекрестного субсидирования | |||||
население | прочие потребители МО | прочие потребители иных МО | |||||||||||
тариф | объем | тариф | объем | тариф | объем | ||||||||
руб./куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | руб./куб. м | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. куб. м | руб./куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2011 год | |||||||||||||
1. | ООО "Янаулводоканал" | 21,96 | 1282,00 | 28152,72 | 21,04 | 1152 | 30,11 | 130 | 0,00 | 0 | 28152,72 | 0,00 | 1059,84 |
2012 год | |||||||||||||
1. | ООО "Янаулводоканал" | 23,40 | 1282,00 | 29998,80 | 23,40 | 1152 | 23,40 | 130 | 0,00 | 0 | 29998,80 | 0,00 | 0,00 |
2013 год
1. | ООО "Янаулводоканал" | 24,92 | 1282,00 | 31947,44 | 24,92 | 1152 | 24,92 | 130 | 0,00 | 0 | 31947,44 | 0,00 | 0,00 |