Приложение к Постановлению от 18.04.2011 г № 110 Программа

Расчет дополнительного финансирования


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь жилых помещений Приобретаемая площадь жилых помещений Разница общей площади предоставляемого и изымаемого жилого помещения Удельная стоимость 1 кв. м Дополнительные источники финансирования
кв. м кв. м кв. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7
Итого по Республике Башкортостан 37 167,80 43 728,22 6 560,42 x 170 936 484,22
ГО г. Нефтекамск РБ
Итого по ГО г. Нефтекамск РБ 3 460,10 4 058,10 598,00 26 000,00 15 548 000,00
1 г. Нефтекамск, ул. Луговая, д. 18 262,30 326,70 64,40 26 000,00 1 674 400,00
2 с. Амзя, ул. Никольская, д. 11 114,60 126,48 11,88 26 000,00 308 880,00
3 с. Амзя, ул. Никольская, д. 7 137,60 149,52 11,92 26 000,00 309 920,00
4 с. Амзя, ул. Никольская, д. 9 119,90 149,52 29,62 26 000,00 770 120,00
5 с. Амзя, ул. Полевая, д. 26 343,70 420,10 76,40 26 000,00 1 986 400,00
6 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28 336,90 412,50 75,60 26 000,00 1 965 600,00
7 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28А 392,00 416,44 24,44 26 000,00 635 440,00
8 с. Амзя, ул. Полевая, д. 30 345,30 410,10 64,80 26 000,00 1 684 800,00
9 с. Амзя, ул. Полевая, д. 32 344,20 410,10 65,90 26 000,00 1 713 400,00
10 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34 340,20 410,10 69,90 26 000,00 1 817 400,00
11 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34А 387,50 416,44 28,94 26 000,00 752 440,00
12 с. Ташкиново, ул. Центральная, д. 6 335,90 410,10 74,20 26 000,00 1 929 200,00
ГО г. Уфа РБ
Итого по ГО г. Уфа РБ 8 100,30 10 347,55 2 247,25 27 800,00 67 473 550,00
13 г. Уфа, пер. Целинный, д. 4 378,50 464,17 85,67 27 800,00 2 381 626,00
14 г. Уфа, пер. Целинный, д. 6 377,90 453,27 75,37 27 800,00 2 095 286,00
15 г. Уфа, ул. Аксакова, д. 81 436,00 619,04 183,04 27 800,00 5 088 512,00
16 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2 766,00 949,04 183,04 27 800,00 5 088 512,00
17 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2А 780,50 914,96 134,46 27 800,00 3 737 988,00
18 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4 745,30 899,38 154,08 27 800,00 4 283 424,00
19 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4А 384,50 512,22 127,72 27 800,00 3 550 616,00
20 г. Уфа, ул. Левитана, д. 10 754,50 1 016,70 262,20 27 800,00 7 289 160,00
21 г. Уфа, ул. Мира, д. 50 763,80 1 050,11 286,31 27 800,00 7 959 418,00
22 г. Уфа, ул. Пекинская, д. 11 402,00 511,76 109,76 27 800,00 3 051 328,00
23 г. Уфа, ул. Радиостанция РВ-1, д. 6 281,70 370,08 88,38 27 800,00 2 456 964,00
24 г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 18а 384,70 516,05 131,35 27 800,00 3 651 530,00
25 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 10 147,40 240,30 92,90 27 800,00 2 582 620,00
26 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 8 112,70 197,17 84,47 27 800,00 2 348 266,00
27 г. Уфа, ул. Толстого, д. 15 578,60 774,55 195,95 27 800,00 5 447 410,00
28 г. Уфа, ул. Толстого, д. 20 806,20 858,75 52,55 27 800,00 1 460 890,00
ГО г. Кумертау РБ
Итого по ГО г. Кумертау РБ 3 243,90 3 631,90 388,00 25 000,00 9 700 000,00
29 г. Кумертау, ул. Горького, д. 15 404,10 458,50 54,40 25 000,00 1 360 000,00
30 г. Кумертау, ул. Горького, д. 22 404,80 473,50 68,70 25 000,00 1 717 500,00
31 г. Кумертау, ул. Горького, д. 26 408,00 472,60 64,60 25 000,00 1 615 000,00
32 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30 406,00 431,20 25,20 25 000,00 630 000,00
33 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30А 402,00 431,40 29,40 25 000,00 735 000,00
34 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32 406,00 440,70 34,70 25 000,00 867 500,00
35 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32А 411,00 472,40 61,40 25 000,00 1 535 000,00
36 г. Кумертау, ул. Советская, д. 34 402,00 451,60 49,60 25 000,00 1 240 000,00
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ 2 389,30 3 105,15 715,85 23 000,00 16 464 550,00
37 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 10 396,30 498,44 102,14 23 000,00 2 349 220,00
38 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 12 401,50 566,69 165,19 23 000,00 3 799 370,00
39 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 4 398,50 493,04 94,54 23 000,00 2 174 420,00
40 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 6 401,10 507,84 106,74 23 000,00 2 455 020,00
41 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 8 396,00 530,42 134,42 23 000,00 3 091 660,00
42 г. Мелеуз, ул. Южная, д. 3 395,90 508,72 112,82 23 000,00 2 594 860,00
ГО г. Октябрьский РБ
Итого по ГО г. Октябрьский РБ 5 232,30 5 858,00 625,70 26 700,00 16 706 190,00
43 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 13 374,50 419,28 44,78 26 700,00 1 195 626,00
44 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 17 372,10 416,60 44,50 26 700,00 1 188 150,00
45 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 4 378,70 423,99 45,29 26 700,00 1 209 243,00
46 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 8 365,80 409,54 43,74 26 700,00 1 167 858,00
47 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(е) 130,00 145,55 15,55 26 700,00 415 185,00
48 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(ж) 129,70 145,21 15,51 26 700,00 414 117,00
49 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 12 529,80 593,16 63,36 26 700,00 1 691 712,00
50 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 14 532,10 595,73 63,63 26 700,00 1 698 921,00
51 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 16 526,60 589,57 62,97 26 700,00 1 681 299,00
52 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 4 373,10 417,72 44,62 26 700,00 1 191 354,00
53 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6 387,50 433,84 46,34 26 700,00 1 237 278,00
54 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6а 388,30 434,73 46,43 26 700,00 1 239 681,00
55 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 8 367,80 411,78 43,98 26 700,00 1 174 266,00
56 г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 16 376,30 421,30 45,00 26 700,00 1 201 500,00
ГО г. Сибай РБ
Итого по ГО г. Сибай РБ 3 722,10 3 955,70 233,60 24 200,00 5 653 120,00
57 г. Сибай, ул. Белова, д. 14 400,70 423,90 23,20 24 200,00 561 440,00
58 г. Сибай, ул. Белова, д. 16 410,50 442,70 32,20 24 200,00 779 240,00
59 г. Сибай, ул. Белова, д. 18 400,20 422,70 22,50 24 200,00 544 500,00
60 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 1 429,00 455,50 26,50 24 200,00 641 300,00
61 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 3 429,80 450,70 20,90 24 200,00 505 780,00
62 г. Сибай, ул. Островского, д. 4 394,50 416,00 21,50 24 200,00 520 300,00
63 г. Сибай, ул. Островского, д. 44 395,30 424,60 29,30 24 200,00 709 060,00
64 г. Сибай, ул. Островского, д. 8 439,50 468,50 29,00 24 200,00 701 800,00
65 г. Сибай, ул. Пионерская, д. 26 422,60 451,10 28,50 24 200,00 689 700,00
ГО г. Стерлитамак РБ
Итого по ГО г. Стерлитамак РБ 3 833,70 4 514,14 680,44 25 897,29 17 621 554,22
66 г. Стерлитамак, пер. Тукаева, д. 14 189,50 200,54 11,04 25 945,59 286 439,30
67 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 31 170,00 213,12 43,12 25 866,20 1 115 350,34
68 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 33 188,10 222,21 34,11 25 949,96 886 153,10
69 г. Стерлитамак, ул. Паровозная, д. 1 363,40 469,91 106,51 25 898,48 2 758 447,00
70 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 14 180,50 202,63 22,13 25 915,54 573 510,83
71 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 18 188,30 228,95 40,65 25 850,75 1 050 833,10
72 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 20 356,20 445,70 89,50 25 919,26 2 319 773,52
73 г. Стерлитамак, ул. Уфимская, д. 31 744,20 823,10 78,90 25 852,47 2 039 759,73
74 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 126 87,10 121,20 34,10 25 917,53 883 787,75
75 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 139 285,40 356,32 70,92 25 903,57 1 837 080,90
76 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 15 181,30 200,54 19,24 25 947,57 499 231,30
77 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 17 185,90 200,26 14,36 25 950,15 372 644,20
78 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 3 183,50 200,26 16,76 25 945,58 434 848,00
79 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 4 262,60 319,08 56,48 25 877,62 1 461 568,20
80 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 6 267,70 310,32 42,62 25 882,85 1 103 126,95
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
Итого по ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ 4 718,00 5 243,80 525,80 26 000,00 13 670 800,00
81 г. Туймазы, пер. Южный, д. 3 435,50 484,78 49,28 26 000,00 1 281 280,00
82 г. Туймазы, пер. Южный, д. 5 439,80 486,52 46,72 26 000,00 1 214 720,00
83 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 21 439,80 484,46 44,66 26 000,00 1 161 160,00
84 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 23 378,20 420,28 42,08 26 000,00 1 094 080,00
85 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 25 435,90 474,85 38,95 26 000,00 1 012 700,00
86 г. Туймазы, ул. Островского, д. 14А 423,10 478,63 55,53 26 000,00 1 443 780,00
87 г. Туймазы, ул. Островского, д. 16А 427,40 482,50 55,10 26 000,00 1 432 600,00
88 г. Туймазы, ул. Островского, д. 18А 435,20 480,84 45,64 26 000,00 1 186 640,00
89 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26А 431,10 482,73 51,63 26 000,00 1 342 380,00
90 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26Б 434,00 479,19 45,19 26 000,00 1 174 940,00
91 г. Туймазы, ул. Южная, д. 26 438,00 489,02 51,02 26 000,00 1 326 520,00
ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ
Итого по ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ 2 468,10 3 013,88 545,78 24 000,00 13 098 720,00
92 г. Янаул, ул. Азина, д. 37 215,70 293,03 77,33 24 000,00 1 855 920,00
93 г. Янаул, ул. Азина, д. 39 221,00 235,49 14,49 24 000,00 347 760,00
94 г. Янаул, ул. Ленина, д. 32 191,40 227,07 35,67 24 000,00 856 080,00
95 г. Янаул, ул. Ломоносова, д. 2 172,00 219,40 47,40 24 000,00 1 137 600,00
96 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 20 112,60 126,06 13,46 24 000,00 323 040,00
97 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 33 306,30 354,87 48,57 24 000,00 1 165 680,00
98 г. Янаул, ул. Объездная, д. 11 341,10 357,93 16,83 24 000,00 403 920,00
99 г. Янаул, ул. Пархоменко, д. 2 168,00 223,51 55,51 24 000,00 1 332 240,00
100 г. Янаул, ул. Победы, д. 56 96,90 133,86 36,96 24 000,00 887 040,00
101 г. Янаул, ул. Советская, д. 33 80,50 129,84 49,34 24 000,00 1 184 160,00
102 г. Янаул, ул. Советская, д. 35 79,60 139,20 59,60 24 000,00 1 430 400,00
103 г. Янаул, ул. Советская, д. 37 142,30 170,82 28,52 24 000,00 684 480,00
104 г. Янаул, ул. Фрунзе, д. 8 48,60 58,00 9,40 24 000,00 225 600,00
105 г. Янаул, ул. Якутова, д. 12 181,70 195,90 14,20 24 000,00 340 800,00
106 г. Янаул, ул. Якутова, д. 8 56,60 72,00 15,40 24 000,00 369 600,00
107 г. Янаул, ул. Якутова, д. 9 53,80 76,90 23,10 24 000,00 554 400,00

Примечание:
<*> Многоквартирные дома.