Приложение к Постановлению от 18.04.2011 г № 110 Программа

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения Программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
номер дата всего в том числе: всего в том числе: всего в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
квартал/год квартал/год чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Республике Башкортостан x x x x 2 367 2 367 37 167,80 887 492 395 37 167,80 20 914,57 16 253,23 962 182 415,78 704 894 837,79 128 643 789,00 128 643 788,99 190 997 266,22
ГО г. Нефтекамск РБ
Итого по ГО г. Нефтекамск РБ x x x x 200 200 3 460,10 81 43 38 3 460,10 1 825,60 1 634,50 89 962 600,00 65 906 600,76 12 027 999,62 12 027 999,62 27 805 440,00
1 г. Нефтекамск, ул. Луговая, д. 18 32 26.11.2008 04.2011 01.2012 26 26 262,30 6 0 6 262,30 0,00 262,30 6 819 800,00 4 996 185,48 911 807,26 911 807,26 1 344 200,00
2 с. Амзя, ул. Никольская, д. 11 21 26.11.2008 04.2011 01.2012 5 5 114,60 3 1 2 114,60 26,70 87,90 2 979 600,00 2 182 854,96 398 372,52 398 372,52 833 820,00
3 с. Амзя, ул. Никольская, д. 7 23 26.11.2008 04.2011 01.2012 9 9 137,60 4 4 0 137,60 137,60 0,00 3 577 600,00 2 620 949,76 478 325,12 478 325,12 951 600,00
4 с. Амзя, ул. Никольская, д. 9 22 26.11.2008 04.2011 01.2012 9 9 119,90 4 3 1 119,90 93,30 26,60 3 117 400,00 2 283 807,24 416 796,38 416 796,38 928 200,00
5 с. Амзя, ул. Полевая, д. 26 24 26.11.2008 04.2011 01.2012 14 14 343,70 8 3 5 343,70 132,20 211,50 8 936 200,00 6 546 660,12 1 194 769,94 1 194 769,94 2 116 400,00
6 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28 25 26.08.2008 04.2011 01.2012 11 11 336,90 8 5 3 336,90 221,20 115,70 8 759 400,00 6 417 136,44 1 171 131,78 1 171 131,78 3 133 000,00
7 с. Амзя, ул. Полевая, д. 28А 26 26.11.2008 04.2011 01.2012 14 14 392,00 8 6 2 392,00 283,10 108,90 10 192 000,00 7 466 659,20 1 362 670,40 1 362 670,40 3 790 800,00
8 с. Амзя, ул. Полевая, д. 30 27 26.11.2006 04.2011 01.2012 17 17 345,30 8 7 1 345,30 303,40 41,90 8 977 800,00 6 577 136,28 1 200 331,86 1 200 331,86 3 311 360,00
9 с. Амзя, ул. Полевая, д. 32 28 26.11.2008 04.2011 01.2012 17 17 344,20 8 3 5 344,20 120,50 223,70 8 949 200,00 6 556 183,92 1 196 508,04 1 196 508,04 2 912 000,00
10 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34 29 26.11.2008 04.2011 01.2012 26 26 340,20 8 5 3 340,20 222,00 118,20 8 845 200,00 6 479 993,52 1 182 603,24 1 182 603,24 3 029 000,00
11 с. Амзя, ул. Полевая, д. 34А 30 26.11.2008 04.2011 01.2012 28 28 387,50 8 5 3 387,50 246,40 141,10 10 075 000,00 7 380 945,00 1 347 027,50 1 347 027,50 3 583 060,00
12 с. Ташкиново, ул. Центральная, д. 6 31 26.11.2008 04.2011 01.2012 24 24 335,90 8 1 7 335,90 39,20 296,70 8 733 400,00 6 398 088,84 1 167 655,58 1 167 655,58 1 872 000,00
ГО г. Уфа РБ
Итого по ГО г. Уфа РБ x x x x 584 584 8 100,30 239 93 146 8 100,30 3 072,36 5 027,94 225 188 340,00 164 972 977,88 30 107 681,06 30 107 681,06 62 473 550,00
13 г. Уфа, пер. Целинный, д. 4 20-338/1 12.12.1990 04.2011 04.2011 25 25 378,50 11 4 7 378,50 109,20 269,30 10 522 300,00 7 708 636,98 1 406 831,51 1 406 831,51 2 381 626,00
14 г. Уфа, пер. Целинный, д. 6 20-338/1 12.12.1990 04.2011 04.2011 22 22 377,90 7 4 3 377,90 187,90 190,00 10 505 620,00 7 696 417,21 1 404 601,40 1 404 601,39 2 095 286,00
15 г. Уфа, ул. Аксакова, д. 81 126 18.02.2005 04.2011 04.2011 29 29 436,00 12 4 8 436,00 142,50 293,50 12 120 800,00 8 879 698,08 1 620 550,96 1 620 550,96 5 088 512,00
16 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 46 46 766,00 30 23 7 766,00 614,04 151,96 21 294 800,00 15 600 570,48 2 847 114,76 2 847 114,76 5 088 512,00
17 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 2А 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 53 53 780,50 13 2 11 780,50 118,00 662,50 21 697 900,00 15 895 881,54 2 901 009,23 2 901 009,23 3 737 988,00
18 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 47 47 745,30 21 14 7 745,30 483,70 261,60 20 719 340,00 15 178 988,48 2 770 175,76 2 770 175,76 4 283 424,00
19 г. Уфа, ул. Белокатайская, д. 4А 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 40 40 384,50 15 8 7 384,50 208,49 176,01 10 689 100,00 7 830 834,66 1 429 132,67 1 429 132,67 3 550 616,00
20 г. Уфа, ул. Левитана, д. 10 185 17.03.1997 04.2011 04.2011 80 80 754,50 29 3 26 754,50 51,80 702,70 20 975 100,00 15 366 358,26 2 804 370,87 2 804 370,87 7 289 160,00
21 г. Уфа, ул. Мира, д. 50 3669 29.12.1997 04.2011 04.2011 57 57 763,80 23 10 13 763,80 342,06 421,74 21 233 640,00 15 555 764,66 2 838 937,67 2 838 937,67 7 959 418,00
22 г. Уфа, ул. Пекинская, д. 11 2731/1 27.10.1997 04.2011 04.2011 30 30 402,00 9 2 7 402,00 97,00 305,00 11 175 600,00 8 187 244,56 1 494 177,72 1 494 177,72 3 051 328,00
23 г. Уфа, ул. Радиостанция РВ-1, д. 6 513 31.03.1999 04.2011 04.2011 30 30 281,70 9 2 7 281,70 89,84 191,86 7 831 260,00 5 737 181,08 1 047 039,46 1 047 039,46 2 456 964,00
24 г. Уфа, ул. Северодвинская, д. 18а 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 30 30 384,70 10 5 5 384,70 215,20 169,50 10 694 660,00 7 834 907,91 1 429 876,04 1 429 876,05 3 651 530,00
25 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 10 2001 03.08.1994 04.2011 04.2011 15 15 147,40 4 1 3 147,40 25,90 121,50 4 097 720,00 3 001 989,67 547 865,16 547 865,17 2 582 620,00
26 г. Уфа, ул. Тамбовская, д. 8 2001 03.08.1994 04.2011 04.2011 10 10 112,70 4 1 3 112,70 32,50 80,20 3 133 060,00 2 295 279,76 418 890,12 418 890,12 2 348 266,00
27 г. Уфа, ул. Толстого, д. 15 1495 17.06.1997 04.2011 04.2011 40 40 578,60 16 5 11 578,60 199,70 378,90 16 085 080,00 11 783 929,61 2 150 575,20 2 150 575,19 5 447 410,00
28 г. Уфа, ул. Толстого, д. 20 14-252/21 24.10.1990 04.2011 04.2011 30 30 806,20 26 5 21 806,20 154,53 651,67 22 412 360,00 16 419 294,94 2 996 532,53 2 996 532,53 1 460 890,00
ГО г. Кумертау РБ
Итого по ГО Г. Кумертау РБ x x x x 198 198 3 243,90 64 33 31 3 243,90 1 684,76 1 559,14 81 097 500,00 59 412 028,50 10 842 735,75 10 842 735,75 9 700 000,00
29 г. Кумертау, ул. Горького, д. 15 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 16 16 404,10 8 7 1 404,10 359,10 45,00 10 102 500,00 7 401 091,50 1 350 704,25 1 350 704,25 1 360 000,00
30 г. Кумертау, ул. Горького, д. 22 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 24 24 404,80 8 5 3 404,80 250,30 154,50 10 120 000,00 7 413 912,00 1 353 044,00 1 353 044,00 1 717 500,00
31 г. Кумертау, ул. Горького, д. 26 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 20 20 408,00 8 3 5 408,00 155,00 253,00 10 200 000,00 7 472 520,00 1 363 740,00 1 363 740,00 1 615 000,00
32 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 28 28 406,00 8 2 6 406,00 107,60 298,40 10 150 000,00 7 435 890,00 1 357 055,00 1 357 055,00 630 000,00
33 г. Кумертау, ул. Советская, д. 30А 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 27 27 402,00 8 3 5 402,00 140,50 261,50 10 050 000,00 7 362 630,00 1 343 685,00 1 343 685,00 735 000,00
34 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 33 33 406,00 8 2 6 406,00 108,10 297,90 10 150 000,00 7 435 890,00 1 357 055,00 1 357 055,00 867 500,00
35 г. Кумертау, ул. Советская, д. 32А 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 28 28 411,00 8 6 2 411,00 316,46 94,54 10 275 000,00 7 527 465,00 1 373 767,50 1 373 767,50 1 535 000,00
36 г. Кумертау, ул. Советская, д. 34 1307 16.11.1999 04.2011 01.2012 22 22 402,00 8 5 3 402,00 247,70 154,30 10 050 000,00 7 362 630,00 1 343 685,00 1 343 685,00 1 240 000,00
ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ
Итого по ГП г. Мелеуз МР Мелеузовский район РБ x x x x 173 173 2 389,30 56 28 28 2 389,30 1 233,95 1 155,35 54 953 900,00 40 259 227,14 7 347 336,43 7 347 336,43 16 464 550,00
37 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 10 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 28 28 396,30 9 6 3 396,30 294,50 101,80 9 114 900,00 6 677 575,74 1 218 662,13 1 218 662,13 2 349 220,00
38 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 12 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 31 31 401,50 10 5 5 401,50 202,00 199,50 9 234 500,00 6 765 194,70 1 234 652,65 1 234 652,65 3 799 370,00
39 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 4 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 37 37 398,50 9 6 3 398,50 258,50 140,00 9 165 500,00 6 714 645,30 1 225 427,35 1 225 427,35 2 174 420,00
40 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 6 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 26 26 401,10 9 4 5 401,10 187,90 213,20 9 225 300,00 6 758 454,78 1 233 422,61 1 233 422,61 2 455 020,00
41 г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 8 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 23 23 396,00 10 5 5 396,00 230,60 165,40 9 108 000,00 6 672 520,80 1 217 739,60 1 217 739,60 3 091 660,00
42 г. Мелеуз, ул. Южная, д. 3 б/н 30.11.2006 04.2011 04.2011 28 28 395,90 9 2 7 395,90 60,45 335,45 9 105 700,00 6 670 835,82 1 217 432,09 1 217 432,09 2 594 860,00
ГО г. Октябрьский РБ
Итого по ГО г. Октябрьский РБ x x x x 334 334 5 232,30 120 92 28 5 232,30 4 127,80 1 104,50 139 702 410,00 102 345 985,56 18 678 212,22 18 678 212,22 24 509 532,00
43 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 13 30 21.12.2006 04.2011 04.2011 14 14 374,50 11 11 0 374,50 374,50 0,00 9 999 150,00 7 325 377,29 1 336 886,35 1 336 886,36 1 764 870,00
44 г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 17 32 21.12.2006 04.2011 04.2011 32 32 372,10 8 6 2 372,10 279,70 92,40 9 935 070,00 7 278 432,28 1 328 318,86 1 328 318,86 1 599 330,00
45 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 4 21 21.12.2006 04.2011 04.2011 30 30 378,70 11 7 4 378,70 245,40 133,30 10 111 290,00 7 407 531,05 1 351 879,47 1 351 879,48 1 752 054,00
46 г. Октябрьский, ул. Куйбышева, д. 8 25 21.12.2006 04.2011 04.2011 12 12 365,80 8 8 0 365,80 365,80 0,00 9 766 860,00 7 155 201,64 1 305 829,18 1 305 829,18 1 576 902,00
47 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(е) 4 18.11.2009 04.2011 04.2011 7 7 130,00 2 1 1 130,00 74,80 55,20 3 471 000,00 2 542 854,60 464 072,70 464 072,70 1 631 370,00
48 г. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 1а(ж) 5 18.11.2009 04.2011 04.2011 11 11 129,70 2 1 1 129,70 88,30 41,40 3 462 990,00 2 536 986,47 463 001,76 463 001,77 1 485 855,00
49 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 12 1 20.12.2006 04.2011 04.2011 38 38 529,80 12 7 5 529,80 410,90 118,90 14 145 660,00 10 363 110,52 1 891 274,74 1 891 274,74 2 236 392,00
50 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 14 2 20.12.2006 04.2011 04.2011 35 35 532,10 12 9 3 532,10 406,40 125,70 14 207 070,00 10 408 099,48 1 899 485,26 1 899 485,26 2 136 801,00
51 г. Октябрьский, ул. Островского, д. 16 3 20.12.2006 04.2011 04.2011 37 37 526,60 10 7 3 526,60 343,60 183,00 14 060 220,00 10 300 517,17 1 879 851,42 1 879 851,41 2 274 039,00
52 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 4 15 21.12.2006 04.2011 04.2011 25 25 373,10 10 10 0 373,10 373,10 0,00 9 961 770,00 7 297 992,70 1 331 888,65 1 331 888,65 1 597 194,00
53 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6 2 18.11.2009 04.2011 04.2011 16 16 387,50 8 8 0 387,50 387,50 0,00 10 346 250,00 7 579 662,75 1 383 293,63 1 383 293,62 1 637 778,00
54 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 6а 13 18.11.2009 04.2011 04.2011 18 18 388,30 8 8 0 388,30 388,30 0,00 10 367 610,00 7 595 311,08 1 386 149,46 1 386 149,46 1 640 181,00
55 г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 8 16 21.12.2006 04.2011 04.2011 31 31 367,80 9 6 3 367,80 250,30 117,50 9 820 260,00 7 194 322,48 1 312 968,76 1 312 968,76 1 574 766,00
56 г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 16 3 18.11.2009 04.2011 04.2011 28 28 376,30 9 3 6 376,30 139,20 237,10 10 047 210,00 7 360 586,05 1 343 311,98 1 343 311,97 1 602 000,00
ГО г. Сибай РБ
Итого по ГО г. Сибай РБ x x x x 168 168 3 722,10 79 53 26 3 722,10 2 409,70 1 312,40 90 074 820,00 65 988 813,12 12 043 003,44 12 043 003,44 5 653 120,00
57 г. Сибай, ул. Белова, д. 14 03-3 18.12.2006 04.2011 01.2012 22 22 400,70 10 6 4 400,70 211,10 189,60 9 696 940,00 7 103 978,24 1 296 480,88 1 296 480,88 561 440,00
58 г. Сибай, ул. Белова, д. 16 04-3 18.12.2006 04.2011 01.2012 16 16 410,50 8 7 1 410,50 362,20 48,30 9 934 100,00 7 277 721,66 1 328 189,17 1 328 189,17 779 240,00
59 г. Сибай, ул. Белова, д. 18 05-3 18.12.2006 04.2011 01.2012 22 22 400,20 8 2 6 400,20 105,90 294,30 9 684 840,00 7 095 113,78 1 294 863,11 1 294 863,11 544 500,00
60 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 1 24-3 20.11.2006 04.2011 01.2012 16 16 429,00 10 8 2 429,00 329,40 99,60 10 381 800,00 7 605 706,68 1 388 046,66 1 388 046,66 641 300,00
61 г. Сибай, ул. Куйбышева, д. 3 19-3 25.12.2006 04.2011 01.2012 14 14 429,80 11 10 1 429,80 382,10 47,70 10 401 160,00 7 619 889,80 1 390 635,10 1 390 635,10 505 780,00
62 г. Сибай, ул. Островского, д. 4 35 24.01.2006 04.2011 01.2012 16 16 394,50 8 3 5 394,50 151,90 242,60 9 546 900,00 6 994 058,94 1 276 420,53 1 276 420,53 520 300,00
63 г. Сибай, ул. Островского, д. 44 35 24.01.2006 04.2011 01.2012 24 24 395,30 8 5 3 395,30 244,10 151,20 9 566 260,00 7 008 242,08 1 279 008,96 1 279 008,96 709 060,00
64 г. Сибай, ул. Островского, д. 8 35 24.01.2006 04.2011 01.2012 19 19 439,50 8 6 2 439,50 294,20 145,30 10 635 900,00 7 791 860,34 1 422 019,83 1 422 019,83 701 800,00
65 г. Сибай, ул. Пионерская, д. 26 35 24.01.2006 04.2011 01.2012 19 19 422,60 8 6 2 422,60 328,80 93,80 10 226 920,00 7 492 241,60 1 367 339,20 1 367 339,20 689 700,00
ГО г. Стерлитамак РБ
Итого по ГО г. Стерлитамак РБ x x x x 221 221 3 833,70 81 53 28 3 833,70 2 399,60 1 434,10 99 300 445,78 72 747 506,59 13 276 469,60 13 276 469,59 17 621 554,22
66 г. Стерлитамак, пер. Тукаева, д. 14 39 12.03.2006 04.2011 04.2011 10 10 189,50 4 2 2 189,50 95,10 94,40 4 916 700,67 3 601 974,91 657 362,88 657 362,88 286 439,30
67 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 31 9 07.08.2008 04.2011 04.2011 10 10 170,00 3 1 2 170,00 65,10 104,90 4 398 202,71 3 222 123,31 588 039,70 588 039,70 1 115 350,34
68 г. Стерлитамак, ул. Кочетова, д. 33 12 12.08.2009 04.2011 04.2011 13 13 188,10 4 2 2 188,10 89,30 98,80 4 880 835,40 3 575 700,02 652 567,69 652 567,69 885 153,10
69 г. Стерлитамак, ул. Паровозная, д. 1 11 12.08.2009 04.2011 04.2011 23 23 363,40 8 6 2 363,40 266,70 96,70 9 414 044,42 6 896 728,94 1 258 657,74 1 258 657,74 2 758 447,00
70 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 14 6 07.08.2008 04.2011 04.2011 10 10 180,50 4 2 2 180,50 90,10 90,40 4 679 207,81 3 427 987,65 625 610,08 625 610,08 573 510,83
71 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 18 7 07.08.2008 04.2011 04.2011 8 8 188,30 4 4 0 188,30 188,30 0,00 4 868 008,33 3 566 302,91 650 852,71 650 852,71 1 050 833,10
72 г. Стерлитамак, ул. Тукаева, д. 20 8 07.08.2008 04.2011 04.2011 15 15 356,20 6 1 5 356,20 58,30 297,90 9 230 993,29 6 762 625,67 1 234 183,81 1 234 183,81 2 319 773,52
73 г. Стерлитамак, ул. Уфимская, д. 31 68 19.12.2006 04.2011 04.2011 51 51 744,20 13 9 4 744,20 504,60 239,60 19 242 915,76 14 097 360,08 2 572 777,84 2 572 777,84 2 039 759,73
74 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 126 10 12.08.2009 04.2011 04.2011 10 10 87,10 3 3 0 87,10 87,10 0,00 2 257 607,30 1 653 923,11 301 842,10 301 842,09 883 787,75
75 г. Стерлитамак, ул. Халтурина, д. 139 26 19.12.2006 04.2011 04.2011 17 17 285,40 8 8 0 285,40 285,40 0,00 7 397 196,35 5 419 186,05 989 005,15 989 005,15 1 837 080,90
76 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 15 4 07.08.2008 04.2011 04.2011 8 8 181,30 4 0 4 181,30 0,00 181,30 4 704 329,39 3 446 391,71 628 968,84 628 968,84 499 231,30
77 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 17 5 07.08.2008 04.2011 04.2011 11 11 185,90 4 2 2 185,90 91,50 94,40 4 824 071,65 3 534 114,89 644 978,38 646 978,38 372 644,20
78 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 3 1 04.08.2008 04.2011 04.2011 8 8 183,50 4 3 1 183,50 135,90 47,60 4 761 026,78 3 487 928,22 636 549,28 636 549,28 434 848,00
79 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 4 2 04.08.2008 04.2011 04.2011 14 14 262,60 6 6 0 262,60 262,60 0,00 6 795 283,86 4 978 224,96 908 529,45 908 529,45 1 461 568,20
80 г. Стерлитамак, ул. Цементников, д. 6 3 04.08.2008 04.2011 04.2011 13 13 267,70 6 4 2 267,70 179,60 88,10 6 930 022,06 5 076 934,16 926 543,95 926 543,95 1 103 126,95
ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ
Итого по ГП г. Туймазы МР Туймазинский район РБ x x x x 287 287 4 718,00 87 57 30 4 718,00 2 928,40 1 789,60 122 668 000,00 89 866 576,80 16 400 711,60 16 400 711,60 13 670 800,00
81 г. Туймазы, пер. Южный, д. 3 46 14.11.2006 04.2011 02.2012 19 19 435,50 8 6 2 435,50 326,20 109,30 11 323 000,00 8 295 229,80 1 513 885,10 1 513 885,10 1 281 280,00
82 г. Туймазы, пер. Южный, д. 5 47 14.11.2006 04.2011 02.2012 24 24 439,80 8 6 2 439,80 329,80 110,00 11 434 800,00 8 377 134,48 1 528 832,76 1 528 832,76 1 214 720,00
83 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 21 42 14.11.2006 04.2011 02.2012 28 28 439,80 8 4 4 439,80 206,50 233,30 11 434 800,00 8 377 134,48 1 528 832,76 1 528 832,76 1 161 160,00
84 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 23 43 14.11.2006 04.2011 02.2012 18 18 378,20 7 5 2 378,20 267,70 110,50 9 833 200,00 7 203 802,32 1 314 698,84 1 314 698,84 1 094 080,00
85 г. Туймазы, ул. Луначарского, д. 25 44 14.11.2006 04.2011 02.2012 33 33 435,90 8 4 4 435,90 204,10 231,80 11 333 400,00 8 302 848,84 1 515 275,58 1 515 275,58 1 012 700,00
86 г. Туймазы, ул. Островского, д. 14А 37 14.11.2006 04.2011 02.2012 31 31 423,10 8 5 3 423,10 196,50 226,60 11 000 600,00 8 059 039,56 1 470 780,22 1 470 780,22 1 443 780,00
87 г. Туймазы, ул. Островского, д. 16А 38 14.11.2006 04.2011 02.2012 26 26 427,40 8 6 2 427,40 247,80 179,60 11 112 400,00 8 140 944,24 1 485 727,88 1 485 727,88 1 432 600,00
88 г. Туймазы, ул. Островского, д. 18А 39 14.11.2006 04.2011 02.2012 32 32 435,20 8 6 2 435,20 339,50 95,70 11 315 200,00 8 289 515,52 1 512 842,24 1 512 842,24 1 186 640,00
89 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26А 40 14.11.2006 04.2011 02.2012 28 28 431,10 8 3 5 431,10 156,70 274,40 11 208 600,00 8 211 420,36 1 498 589,82 1 498 589,82 1 342 380,00
90 г. Туймазы, ул. Островского, д. 26Б 41 14.11.2006 04.2011 02.2012 23 23 434,00 8 7 1 434,00 373,70 60,30 11 284 000,00 8 266 658,40 1 508 670,80 1 508 670,80 1 174 940,00
91 г. Туймазы, ул. Южная, д. 26 45 14.11.2006 04.2011 02.2012 25 25 438,00 8 5 3 438,00 279,90 158,10 11 388 000,00 8 342 848,80 1 522 575,60 1 522 575,60 1 326 520,00
ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ
Итого по ГП г. Янаул МР Янаульский район РБ x x x x 202 202 2 468,10 80 40 40 2 468,10 1 232,40 1 235,70 59 234 400,00 43 395 121,44 7 919 639,28 7 919 639,28 13 098 720,00
92 г. Янаул, ул. Азина, д. 37 13 22.12.2006 04.2011 04.2011 13 13 215,70 8 7 1 215,70 187,20 28,50 5 176 800,00 3 792 523,68 692 138,16 692 138,16 1 855 920,00
93 г. Янаул, ул. Азина, д. 39 18 29.12.2006 04.2011 04.2011 11 11 221,00 6 0 6 221,00 0,00 221,00 5 304 000,00 3 885 710,40 709 144,80 709 144,80 347 760,00
94 г. Янаул, ул. Ленина, д. 32 20 29.12.2006 04.2011 04.2011 14 14 191,40 6 6 0 191,40 191,40 0,00 4 593 600,00 3 365 271,36 614 164,32 614 164,32 856 080,00
95 г. Янаул, ул. Ломоносова, д. 2 21 20.12.2006 04.2011 04.2011 23 23 172,00 6 3 3 172,00 86,20 85,80 4 128 000,00 3 024 172,80 551 913,60 551 913,60 1 137 600,00
96 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 20 30 29.12.2006 04.2011 01.2012 10 10 112,60 4 0 4 112,60 0,00 112,60 2 702 400,00 1 979 778,24 361 310,88 361 310,88 323 040,00
97 г. Янаул, ул. Механизаторов, д. 33 19 29.12.2006 04.2011 04.2011 14 14 306,30 8 7 1 306,30 264,40 41,90 7 351 200,00 5 385 489,12 982 855,44 982 855,44 1 165 680,00
98 г. Янаул, ул. Объездная, д. 11 17 22.12.2006 04.2011 04.2011 29 29 341,10 8 3 5 341,10 144,70 196,40 8 186 400,00 5 997 356,64 1 094 521,68 1 094 521,68 403 920,00
99 г. Янаул, ул. Пархоменко, д. 2 12 22.12.2006 04.2011 04.2011 10 10 168,00 6 4 2 168,00 81,90 86,10 4 032 000,00 2 953 843,20 539 078,40 539 078,40 1 332 240,00
100 г. Янаул, ул. Победы, д. 56 22 29.12.2006 04.2011 04.2011 9 9 96,90 3 0 3 96,90 0,00 96,90 2 325 600,00 1 703 734,56 310 932,72 310 932,72 887 040,00
101 г. Янаул, ул. Советская, д. 33 14 22.12.2006 04.2011 04.2011 7 7 80,50 4 2 2 80,50 40,20 40,30 1 932 000,00 1 415 383,20 258 308,40 258 308,40 1 184 160,00
102 г. Янаул, ул. Советская, д. 35 16 22.12.2006 04.2011 04.2011 11 11 79,60 4 0 4 79,60 0,00 79,60 1 910 400,00 1 399 559,04 255 420,48 255 420,48 1 430 400,00
103 г. Янаул, ул. Советская, д. 37 23 29.12.2006 04.2011 04.2011 13 13 142,30 4 2 2 142,30 79,90 62,40 3 415 200,00 2 501 975,52 456 612,24 456 612,24 684 480,00
104 г. Янаул, ул. Фрунзе, д. 8 15 22.12.2006 04.2011 04.2011 2 2 48,60 2 0 2 48,60 0,00 48,60 1 166 400,00 854 504,64 155 947,68 155 947,68 225 600,00
105 г. Янаул, ул. Якутова, д. 12 11 22.12.2006 04.2011 04.2011 25 25 181,70 6 4 2 181,70 119,90 61,80 4 360 800,00 3 194 722,08 583 038,96 583 038,96 340 800,00
106 г. Янаул, ул. Якутова, д. 8 31 29.12.2006 04.2011 01.2012 7 7 56,60 2 0 2 56,60 0,00 56,60 1 358 400,00 995 163,84 181 618,08 181 618,08 369 600,00
107 г. Янаул, ул. Якутова, д. 9 10 22.12.2006 04.2011 04.2011 4 4 53,80 3 2 1 53,80 36,60 17,20 1 291 200,00 945 933,12 172 633,44 172 633,44 554 400,00

--------------------------------
<*> Многоквартирные дома.