Приложение к Решению от 29.04.2011 г № 653 Классификация

Объем расходов бюджета городского округа город сибай республики башкортостан по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2010 год


                                                                   в рублях

Наименование КБК Кассовое исполнение
Раздел Подраздел
1 2 3 4
ВСЕГО 649 458 927,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 27 496 771,64
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 2 291 682,09
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 23 203 896,75
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 50 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 1 951 192,80
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 6 735 197,99
Органы внутренних дел 03 02 6 415 197,99
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 320 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 9 042 716,34
Общеэкономические вопросы 04 01 531 973,20
Топливо и энергетика 04 02 1 102 285,36
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 7 408 457,78
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 103 933 687,79
Жилищное хозяйство 05 01 68 286 117,78
Коммунальное хозяйство 05 02 3 580 112,50
Благоустройство 05 03 25 483 934,35
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 6 583 523,16
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 378 422 297,11
Дошкольное образование 07 01 100 265 723,05
Общее образование 07 02 238 756 116,10
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 1 476 414,89
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 22 805 756,36
Другие вопросы в области образования 07 09 15 118 286,71
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 23 044 014,39
Культура 08 01 17 487 099,55
Кинематография 08 02 200 000,00
Телевидение и радиовещание 08 03 3 834 290,82
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 1 522 624,02
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 70 143 334,50
Здравоохранение 09 01 59 411 606,09
Спорт и физическая культура 09 02 1 362 147,52
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 1 444 839,51
Физическая культура и спорт 09 08 3 162 671,38
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 4 762 070,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 30 640 907,38
Пенсионное обеспечение 10 01 47 785,06
Социальное обеспечение населения 10 03 14 286 202,30
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 16 306 920,02