Приложение к Распоряжению от 23.05.2011 г № 534-Р Перечень

Перечень объектов движимого имущества (за исключением особо ценного движимого имущества), закрепляемого на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением здравоохранения республиканский кожно-венерологический диспансер № 1


(по состоянию на 1 ноября 2010 года)

N п/п Наименование объекта Идентификационный номер (VIN) Инвентарный номер N паспорта технического средства Общая балансовая стоимость, тыс. рублей Общая остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7
Транспортные средства
1 Автомобиль "УАЗ 31512" ХТТ3151ОС0033176 327110105000010 В 472 УО 49,8 0,0
Итого 49,8 0,0
Машины и оборудование
2 Прибор КСУМ-6 000000001320969 13,0 0,0
3 Компьютер 000000139990015 20,0 0,0
4 Компьютер 000000139990016 20,0 0,0
5 IBM 486 DX-4-100 327110104000001 6,4 0,0
6 Компьютер 327110104000018 34,5 0,0
7 Копировальный аппарат Canon 327110104000111 5,8 0,0
8 Копировальный аппарат Canon 327110104000254 6,8 0,0
9 Монитор LD 17" 327110104000026 8,2 0,0
10 Монитор LD 17" 327110104000038 8,2 0,0
11 Монитор LD 17" 327110104000269 8,2 0,0
12 Монитор LD 17" 327110104000270 8,2 0,0
13 Монитор LD 17" 327110104000271 8,2 0,0
14 Монитор LG 18,5" 327110104000268 5,2 0,0
15 Принтер (сканер + копир.) 327110104000154 6,6 0,0
16 Системный блок 327110104000267 22,6 21,4
17 Холодильник "Свияга" 327110104000151 6,7 0,0
18 Компьютер с принтером 000000001361203 6,6 0,0
19 Ксерокс Nashua 000000001361204 6,5 0,0
20 Копировальный аппарат Canon 000000001361207 10,0 0,0
21 IBM PC/AT 486 DX 000000001361209 8,6 0,0
22 Сканер HP Scan Jet 000000001361222 6,7 0,0
23 Персональный компьютер с принтером 000000001361215 9,0 0,0
24 Компьютер с принтером 000000001361223 7,0 0,0
25 Копировальный аппарат Canon FC 000000001361224 3,5 0,0
26 Компьютер Pentium i-430tx/512k 000000001361227 7,3 0,0
27 Принтер струйный HP OF 1100 000000001361228 4,6 0,0
28 Компьютер 000000001361229 12,9 0,0
29 Принтер Epson FX-1170 000000001361230 10,6 0,0
30 Компьютер в комплекте 000000001361237 23,6 0,0
31 Компьютер в комплекте 000000001361238 23,6 0,0
32 Принтер Laser HP Laser Jet 1100 000000001361239 13,6 0,0
33 Монитор Belinea 000000001361251 5,0 0,0
34 Персональный компьютер Carbon 000000001361240 19,6 0,0
35 Персональный компьютер Carbon 000000001361241 19,6 0,0
36 Персональный компьютер Carbon 000000001361242 19,6 0,0
37 Персональный компьютер Carbon 000000001361243 19,6 0,0
38 Персональный компьютер Carbon 000000001361244 19,6 0,0
39 Персональный компьютер Carbon 000000001361245 19,6 0,0
40 Персональный компьютер Carbon 000000001361246 19,6 0,0
41 Принтер Canon LBF-800 000000001361256 9,8 0,0
42 Принтер Canon LBF-800 000000001361257 9,8 0,0
43 Принтер Canon LBF-800 000000001361258 9,8 0,0
44 Принтер Canon LBF-800 000000001361259 9,8 0,0
45 Принтер Canon LBF-800 000000001361260 9,8 0,0
46 Принтер Laser 1100 000000001361263 13,4 0,0
47 Принтер Canon LBF-800 000000001361261 9,8 0,0
48 Принтер Canon LBF-800 000000001361262 9,8 0,0
49 Холодильник "Чинар" 000000001381105 3,0 0,0
50 Усилитель 000000001381238 13,6 0,0
51 Телефакс "Рекон" 000000001381330 3,3 0,0
52 Кондиционер оконный W-WAX 000000001381342 8,3 0,0
53 Холодильник "Стинол-242 Л" 000000001381345 11,7 0,0
54 Телефакс Panasonic 000000001381398 13,8 0,0
55 Компьютер Intel Celeron 327110104000025 14,8 0,0
56 8-канальная пипетка 327110106000012 8,6 0,0
57 Пипетка 1-канальная 327110106000407 3,6 0,0
58 Пипетка 1-канальная 327110106000408 3,6 0,0
59 Пипетка 1-канальная 327110106000409 3,6 0,0
60 Пипетка 1-канальная 327110106000410 3,6 0,0
61 Пипетка 1-канальная 327110106000411 3,6 0,0
62 Пипетка 1-канальная 327110106000412 3,6 0,0
63 Пипетка 1-канальная 327110106000413 3,6 0,0
64 8-канальный дозатор 000000001351196 3,8 0,0
65 Гемоглобинометр "Минигем 540" 000000001351198 30,0 7,9
66 Дозатор 327110104000194 4,5 0,0
67 Дозатор 327110104000272 4,5 0,0
68 Дозатор 327110104000273 4,5 0,0
69 Дозатор 327110104000274 4,5 0,0
70 Компьютер Kraffway Idea 327110104000187 24,0 10,5
71 Монитор 17" BenQ 327110104000234 5,7 0,0
72 Компьютер в комплекте с монитором 327110104000020 29,0 4,1
73 Лампа люминесцентная "Сапфир" 327110104000163 7,4 0,0
74 Принтер Canon 327110104000236 3,2 0,0
75 Принтер Epson 327110104000191 5,0 0,0
76 Принтер HP Laser Jet 1018 327110104000105 4,9 0,0
77 РН-метр 327110104000106 12,3 0,0
78 Системный блок 327110104000226 11,8 0,0
79 Центрифуга медицинская СМ-6М 327110104000156 24,8 22,7
80 Шейкер медицинский 327110104000193 36,8 20,9
81 Компьютерный комплект 000000001361217 8,3 0,0
82 Принтер Epson FX-300 000000001361265 9,0 0,0
83 Анализатор свертывания крови 327110104000029 47,0 31,0
84 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000051 3,0 0,0
85 Облучатель люминесцентный 327110104000114 8,3 0,0
86 Шкаф сушильный 000000001371173 4,2 0,0
87 Станок 000000001320964 3,5 0,0
88 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000054 3,0 0,0
89 Микроскоп "Микмед-1" 000000001371405 10,9 0,0
90 Микроскоп "Микмед-1" 000000001371407 10,9 0,0
91 Микроскоп "Микмед-1" 000000001371409 10,9 0,0
92 Гладильный каток 000000001381403 14,9 0,0
93 Компрессор 000000001320985 10,9 0,0
94 Станок сверлильный 000000001320989 4,3 0,0
95 Стиральная машина "Атлант" 000000001381319 20,4 0,0
96 IBM PC/AT 486 DX 327110104000002 3,9 0,0
97 IBM PC/AT 486 DX 327110104000003 3,9 0,0
98 Аппарат "Биофон" 327110104000006 15,2 0,0
99 Компьютер 486 ДХ-2-5014 327110104000024 5,3 0,0
100 Холодильник "Саратов" 000000001381364 8,7 0,0
101 Система противопролежневая HICO 327110104000256 7,0 0,0
102 Титан КНЭ-100 000000001381354 8,0 0,0
103 Водонагреватель Ariston 327110104000104 6,6 0,0
104 Копировальный аппарат Canon 327110104000115 5,8 0,0
105 Холодильник "Бирюса" 327110104000127 9,9 0,0
106 Холодильник "Чинар" 000000001381104 3,0 0,0
107 Телевизор Panasonic 000000001381301 3,0 0,0
108 Холодильник "Стинол-242Л" 000000001381347 7,5 0,0
109 Телевизор Daewoo TV 21TIT 000000001381351 8,9 0,0
110 Титан КНЭ-50 000000001381356 4,7 0,0
111 Кресло гинекологическое 327110104000052 16,5 0,0
112 Сухожаровой шкаф ШСС-80 000000001351186 8,4 0,0
113 Аппарат "Отсос" 000000001371389 12,5 0,0
114 Сухожаровой шкаф 000000001351188 6,2 0,0
115 Микроскоп "Микмед-1" 327110104000032 11,4 0,0
116 Дерматоскоп "Пикколайт Д" 327110104000061 6,7 0,0
117 Кресло гинекологическое 327110104000051 16,5 0,0
118 Уретроскоп комбинированный 327110104000057 43,9 16,0
119 Весы Acculab 327110104000155 24,9 22,8
120 Головка лазерная "Мустанг-2000" 327110104000213 4,2 0,0
121 Кабель световодный 327110104000137 8,3 0,0
122 Мини-АТС 327110104000113 39,6 31,8
123 Осветитель галогеновый для жестких эндоскопов 327110104000119 14,0 0,0
124 Сосуд Дюара, емкость 16 л 327110104000134 19,0 0,0
125 Аппарат лазерный терапевтический "Мустанг-2000" 327110106000025 21,2 7,0
126 Облучатель люминесцентный 327110104000115 8,3 0,0
127 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000052 3,0 0,0
128 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000053 3,0 0,0
129 Установка для разрушения металлических игл 327110104000035 11,5 0,0
130 Микроскоп "Микмед-1" 000000001371410 10,9 0,0
131 Облучатель ОБП 450 000000001371412 9,5 0,0
132 Копировальный аппарат Canon 327110104000110 5,8 0,0
133 Телевизор Samsung 000000001381349 9,3 0,0
134 Холодильник "Саратов" 000000001381362 8,7 0,0
135 Электростанция 000000001310001 6,0 0,0
136 Тепловая завеса ВТЗ-9 000000001381361 18,3 0,0
137 Электрокалорифер КЭВ-9 000000001381368 12,0 0,0
138 Электрокалорифер КЭВ-9 000000001381369 12,0 0,0
139 Мотопомпа 000000001320967 4,0 0,0
140 Водомер-счетчик ВМХ-50 000000001330894 8,8 0,0
141 Весы детские медицинские электронные 327110104000107 3,2 0,0
142 Весы медицинские 327110104000250 9,4 0,0
143 Сигнализатор паров этанола 327110106000056 18,8 0,0
144 Станок деревообрабатывающий 000000001320987 3,0 0,0
145 Сухожаровой шкаф 000000001351168 7,5 0,0
146 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000048 3,0 0,0
147 Кресло "Хирана" 000000001371247 29,6 0,0
148 Гелиолампа "Оптрадент" 000000001371390 7,4 0,0
149 Аппарат лечебный импульсным магнитным полем "Алимп-1" 327110104000044 40,0 14,0
150 Головка лазерная "Мустанг-2000" 327110104000217 4,0 0,0
151 Аппарат лазерный терапевтический "Мустанг-2000" 327110106000028 21,2 7,0
152 Аппарат физиотерапевтический АФЛ-2 000000001371183 38,9 0,0
153 Аппарат для УВЧтерапии УВЧ-30 000000001371185 3,0 0,0
154 Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф 000000001371226 3,3 0,0
155 Физиотерапевтическая установка 000000001371233 9,6 0,0
156 Аппарат "ИКВ-4" 000000001371252 10,5 0,0
157 Аппарат "Биофон М-501" 000000001371397 22,6 0,0
158 Вакуумный массажер "Электроника ВМ-01" 000000001371269 17,0 0,0
159 Аппарат для УВЧтерапии УВЧ-80 000000001371399 18,9 0,0
160 Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1-01Ф 000000001371400 17,4 0,0
161 Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1-01Ф 000000001371401 17,4 0,0
162 Аппарат "Электросон" 000000001371403 9,0 0,0
163 Холодильник "Саратов" 000000001381367 8,7 0,0
164 Аппарат для электрохимии 000000001371224 23,7 0,0
165 Весы в комплекте с гирями 327110104000046 30,0 20,0
166 Пульсоксиметр 327110104000056 20,3 13,0
167 Устройство дозирования донорской крови 327110104000058 13,9 0,0
168 Водоумягчитель 327110104000233 3,7 0,0
169 Электрокардиограф Hean Mirror IKO ЦН 3052 000000001371402 36,0 0,0
170 Ларь морозильный 327110104000130 20,9 13,0
171 Ларь морозильный 327110104000277 20,9 13,0
172 Плита электрическая ПЭ-0,48 327110104000123 28,8 19,0
173 Плита электрическая ПЭ-0,51 327110104000122 27,5 18,0
174 Расстоечный шкаф (пароконвектомат) 327110104000224 32,8 20,0
175 Шкаф холодильный ШХ 1,0 327110104000124 35,5 25,0
176 Монитор Belinea 000000001361250 5,0 0,0
177 Шкаф жарочный 000000001381257 4,0 0,0
178 Мясорубка МИМ 000000001381327 11,8 0,0
179 Мясорубка для столовой 000000001381394 16,6 0,0
180 Картофелечистка 000000001381395 22,5 0,0
181 Плита электрическая 4-конфорочная 000000001381397 37,8 0,0
182 Водонагреватель Ariston 327110104000103 6,6 0,0
183 Холодильник "Бирюса" 327110104000126 9,9 0,0
184 Холодильник "Бирюса" 327110106000168 9,9 0,0
185 Телевизор Daewoo 21 TIT 000000001381352 8,9 0,0
186 Холодильник "Саратов" 000000001381365 8,7 0,0
187 Шкаф вытяжной 000000001351195 18,3 0,0
188 Холодильник "Свияга" без морозильника 327110104000149 6,0 0,0
189 Холодильник "Свияга" без морозильника 327110104000150 6,0 0,0
190 Холодильник "Бирюса" 000000001381371 10,7 0,0
191 Установка "Стэл-10" 000000001371393 29,7 0,0
192 Кресло гинекологическое КГ-ЗМ 000000001371404 13,0 0,0
193 Компьютер 327110104000140 16,0 0,0
194 Аппарат "Интратон" 327110104000087 5,7 0,0
195 Весы медицинские электронные напольные 327110104000106 5,0 0,0
196 Дерматоскоп "Пикколайт Д" 327110104000060 6,7 0,0
197 Кресло гинекологическое 327110104000050 16,5 0,0
198 Дерматоскоп "Пикколайт Д" 327110104000248 7,0 0,0
199 Лампа люминесцентная "Сапфир" 327110104000162 7,4 0,0
200 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000049 3,0 0,0
201 Установка для разрушения металлических игл 327110104000036 11,5 0,0
202 Стерилизатор СТЕ 524 000000001351135 17,0 0,0
203 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000050 3,0 0,0
204 Дезкамера ВФЗ-2.91 000000001371186 21,0 0,0
205 Аквадистиллятор Д-25 000000001371282 5,8 0,0
206 Аквадистиллятор Д-25 000000001371283 5,8 0,0
207 Установка "Стэл-10" 000000001371395 38,0 0,0
208 Установка "Стэл-10" 000000001371396 38,0 0,0
209 Холодильник "Свияга" без морозильника 327110104000144 6,7 0,0
210 Монитор LD 17" 327110104000142 7,0 0,0
211 Ноутбук Sony 327110104000125 29,5 16,0
212 Паркетный ламинатор 327110104000128 5,0 0,0
213 Принтер 327110104000143 3,8 0,0
214 Проектор BenQ 327110104000116 32,4 22,0
215 Сканер Epson 327110104000129 4,5 0,0
216 Цифровая камера 327110104000121 15,4 0,0
217 Монитор Belinea 000000001361253 5,0 0,0
218 Радиотелефон 9050 000000001381300 3,7 0,0
219 Холодильник "Атлант" МХ-365 000000001381353 10,0 0,0
220 Копировальный аппарат Canon 327110104000114 5,8 0,0
221 Холодильник "Стинол-242Л" 000000001381346 11,7 0,0
222 Телевизор Thomson 14МЕ10 000000001381348 7,0 0,0
223 Холодильник "Саратов" КШ-160 000000001381363 6,8 0,0
224 Холодильник "Саратов" 000000001381370 6,0 0,0
225 Лампа "Вуда" 327110104000028 3,0 0,0
226 Персональный компьютер Carbon 000000001361247 20,0 0,0
227 Монитор Belinea 000000001361255 5,0 0,0
228 Облучатель люминесцентный 327110104000054 8,0 0,0
229 Аппарат "Эллада" 000000001371215 6,0 0,0
230 Монитор Belinea 000000001361249 5,0 0,0
231 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 327110106000055 3,0 0,0
232 Аппарат "Элита-4М" 000000001371143 5,0 0,0
233 Компьютер с принтером 000000001361208 7,0 0,0
234 Монитор 327110104000035 5,0 0,0
235 Компьютер R-Style Pl-1.6Ghz/128 000000001361276 25,0 0,0
236 Монитор Green Wood 17" 000000001361277 9,0 0,0
237 Принтер HP LaserJet 2200 000000001361278 26,0 0,0
238 Монитор 455110104000050 5,0 0,0
239 Принтер HP LaserJet 1018 455110104000045 3,0 0,0
240 Процессор Intel Dual-Core E2180 455110104000035 16,0 0,0
241 Монитор 455110104000046 5,0 0,0
242 Принтер HP LaserJet 1018 455110104000047 3,0 0,0
243 1-канальная цифровая пипетка 455110104000011 3,0 0,0
244 1-канальная цифровая пипетка 455110104000012 3,0 0,0
245 1-канальная цифровая пипетка 455110104000013 3,0 0,0
246 Пипетка 1-канальная 455110104000019 3,0 0,0
247 Пипетка 1-канальная 455110104000020 3,0 0,0
248 Пипетка 1-канальная 455110104000021 3,0 0,0
249 Пипетка 1-канальная 455110104000022 3,0 0,0
250 Пипетка 1-канальная 455110104000023 3,0 0,0
251 Пипетка 1-канальная 455110104000024 3,0 0,0
252 Пипетка 1-канальная 455110104000025 3,0 0,0
253 Пипетка 1-канальная 455110104000026 3,0 0,0
254 Пипетка 1-канальная 455110104000027 3,0 0,0
255 Монитор 455110104000043 5,0 0,0
256 Пипетка 1-канальная 455110104000028 3,0 0,0
257 Пипетка 1-канальная 455110104000029 3,0 0,0
258 Пипетка 1-канальная 455110104000030 3,0 0,0
259 Пипетка 1-канальная 455110104000031 3,0 0,0
260 Принтер HP LaserJet 1018 455110104000042 3,0 0,0
261 Процессор Intel Dual-Core E2180 455110104000032 16,0 0,0
262 Принтер HP LaserJet 1018 455110104000044 3,0 0,0
263 Процессор Intel Dual-Core E2180 455110104000036 16,0 0,0
264 Стол двухтумбовый 455110104000005 4,0 0,0
265 Облучатель люминесцентный "Сапфир" 455110104000037 6,0 0,0
266 Монитор 455110104000048 5,0 0,0
267 Принтер HP LaserJet 1018 455110104000049 3,0 0,0
268 Компьютер 455110104000004 12,0 0,0
269 Процессор Intel Dual-Core E2180 455110104000033 16,0 0,0
270 Монитор ЖК 18,5" 455110104000090 5,0 0,0
271 Монитор ЖК 18,5" 455110104000091 5,0 0,0
272 Монитор ЖК 18,5" 455110104000092 5,0 0,0
273 Системный блок 455110104000087 25,0 15,0
274 Системный блок 455110104000088 25,0 15,0
275 Системный блок 455110104000093 18,0 0,0
276 Копировальный аппарат Mita 079110104000048 25,0 18,0
277 Персональный компьютер с монитором, операционной системой 000000000000001 42,0 37,0
278 Источник бесперебойного питания Eaton 000000000000002 36,0 34,0
279 Принтер HP LaserJet P1566 000000000000005 6,0 0,0
280 Аквадистиллятор ДЭ-4 079110104000007 19,0 0,0
281 Инактиватор сыворотки крови ИСА-45-01 079110104000123 50,0 39,0
282 Микроскоп бинокулярный 079110104000025 20,0 0,0
283 Микроскоп бинокулярный 079110104000026 20,0 0,0
284 Микроскоп бинокулярный 079110104000040 10,0 0,0
285 Стерилизатор ГП-80 079110104000115 20,0 16,8
286 Стерилизатор воздушный ГП-80 МО СПУ с охлаждением 079110104000097 20,0 0,0
287 Сухожаровой шкаф 079110104000013 14,0 0,0
288 Сухожаровой шкаф 079110104000014 14,0 0,0
289 Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ с подставкой 079110104000106 20,0 0,0
290 Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ с подставкой 079110104000107 20,0 0,0
291 Термостат ТС1/80 с подставкой 079110104000004 14,0 0,0
292 Компьютер 079110104000034 19,0 0,0
293 Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ с подставкой 079110104000108 20,0 0,0
294 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 079110104000081 14,0 0,0
295 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 079110104000082 14,0 0,0
296 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ 079110104000083 14,0 0,0
297 Центрифуга лабораторная СМ-12 079110104000116 8,0 0,0
298 Центрифуга лабораторная СМ-12 079110104000117 8,0 0,0
299 Центрифуга лабораторная СМ-12 079110104000118 8,0 0,0
300 Центрифуга лабораторная СМ-12 079110104000119 8,0 0,0
301 Электронный счетчик крови СЭЛ 079110104000006 25,0 14,0
302 Принтер HP LaserJet P1566 000000000000003 6,0 0,0
303 Камера для хранения стерильного инструмента "Ультра-Лайт КБ" 079110104000145 19,0 0,0
304 Компьютер 079110104000035 19,0 0,0
305 Компьютер 079110104000036 19,0 0,0
306 Кресло гинекологическое стационарное 079110104000067 21,0 12,0
307 Кресло гинекологическое стационарное 079110104000068 21,0 12,0
308 Светильник медицинский напольный "Процедурный" 079110104000141 14,0 0,0
309 Компьютер 079110104000018 19,0 0,0
310 Светильник медицинский напольный "Процедурный" 079110104000142 14,0 0,0
311 Светильник медицинский напольный "Процедурный" 079110104000143 14,0 0,0
312 Светильник медицинский напольный "Процедурный" 079110104000144 14,0 0,0
313 Мойка ультразвуковая Elmasonic 000000000000005 16,0 0,0
314 Аппарат КВЧ-НД с набором излучателей КВЧ-НД 079110104000044 35,0 20,0
315 Аппарат УЗТ-1 УЗТ-1,01Ф "МедТеко" 079110104000022 28,0 16,0
316 Физиотерапевтический аппарат "Корона" 079110104000058 4,0 0,0
317 Аппарат ультразвуковой УЗТ-301Ф УЗТ-1.3.01Ф 079110104000126 37,0 30,0
318 Камера для хранения стерильных инструментов КБ-"Я"-ФП 079110104000146 16,0 0,0
319 Монитор 455110104000041 5,0 0,0
320 Парафинонагреватель 079110104000029 15,0 0,0
321 Система для дарсонвализации с набором электродов "Искра-1" 079110104000062 28,0 17,0
322 Электрокардиограф ECG-9801 079110104000010 19,0 0,0
323 Шкаф вытяжной ШВТ 000000000000006 38,0 37,0
324 Аппарат лазерный АТЛПИЦ-01 "Мулат" 079110104000094 19,0 0,0
325 Компьютер 000000001361270 20,0 18,0
326 Аппарат лазерный АТЛПИЦ-01 "Мулат" 079110104000095 19,0 0,0
327 Кровать функциональная 3-секционная на колесах КФЗ-01-МСК 000000000000001 23,0 23,0
328 Кровать функциональная 3-секционная на колесах КФЗ-01-МСК 000000000000002 23,0 23,0
329 Кровать функциональная 3-секционная на колесах КФЗ-01-МСК 000000000000003 23,0 23,0
330 Кровать функциональная 3-секционная на колесах КФЗ-01-МСК 000000000000004 23,0 23,0
331 Принтер HP LaserJet P1566 000000000000004 6,0 0,0
332 Камера для хранения стерильных инструментов 079110104000147 18,0 0,0
333 Облучательрециркулятор ОРБпБ-01 настенный 079110104000131 5,0 0,0
334 Физиотерапевтический аппарат "Корона" 079110104000041 4,0 0,0
335 Компьютер 000000001361271 20,0 18,0
336 Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01"Ламинар-С"-1,2 327110106000023 77,0 0,0
337 Центрифуга 327110104000041 75,0 35,0
338 Стиральная машина "Полевчанка" 000000001381343 88,0 0,0
339 Сушильный барабан 000000001381393 62,0 0,0
340 АТС (внутренняя связь) 000000001381217 54,0 0,0
341 АТС (внутренняя связь) 000000001381218 60,0 0,0
342 Установка "Хиродент" 000000001371244 57,0 0,0
343 Гемоглобинометр портативный 000000001371194 5,0 0,0
344 Микроскоп 000000001371236 6,0 0,0
345 Микроскоп 000000001371241 6,0 0,0
346 Микроскоп 000000001371242 6,0 0,0
347 Микроскоп 000000001371243 6,0 0,0
348 Аппарат лазерного облучения 000000001371237 7,0 0,0
349 Облучатель крови ОВК-4 000000001371392 48,0 0,0
350 Телефакс Panasonic 000000001381299 5,5 0,0
351 Компьютер 327110104000275 20,0 18,0
352 Компьютер 327110104000276 20,0 2,0
353 Принтер HP 001210104000679 8,8 0,0
354 Системный блок 000210104000215 17,9 0,0
355 Ксерокс Canon FC-108 000210104000142 6,1 0,0
356 Принтер лазерный Canon LBP 000210104000109 5,5 0,0
357 Принтер Canon 000000001351227 8,5 0,0
358 Монитор LG 000000001351239 8,1 0,0
359 Компьютер (системный блок и монитор) 000210104000229 18,9 0,0
360 Компьютер (системный блок и монитор) 000210104000230 18,9 0,0
361 Монитор 17" LG 000210104000228 11,4 0,0
362 Монитор 17" LG 000210104000093 11,4 0,0
363 Монитор 17" Nec 000210104000094 11,4 0,0
364 Монитор 17" LG 000210104000096 9,3 0,0
365 Монитор Samsung 000210104000095 7,5 0,0
366 Монитор Samsung 000210104000097 7,5 0,0
367 Принтер HP LaserJet 1018 000210104000167 3,9 0,0
368 Принтер HP LaserJet 1018 000210104000233 3,9 0,0
369 Принтер Samsung ml-1520p 000210104000098 4,7 0,0
370 Радиотелефонный аппарат "Панасоник KXFCRU" 000210104000118 9,9 0,0
371 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000239 8,8 0,0
372 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000240 9,6 0,0
373 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000241 9,6 0,0
374 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000242 9,6 0,0
375 Системный блок Acer As Revo 327110106000383 10,0 0,0
376 Монитор 17" Acer черный 327110106000384 4,7 0,0
377 Принтер HP 327110106000385 6,5 0,0
378 Проектор Medium 524 P 000000001361232 15,2 0,0
379 Компьютер P-433 000000001361235 14,4 0,0
380 Телефонный аппарат Siemens 000000001361270 5,7 0,0
381 Принтер HP LaserJet M1005 MFP со сканером 000000001361271 15,9 0,0
382 Компьютер P-42000 000000001361272 41,4 0,0
383 Монитор LG 18,5" 000000001361273 10,4 0,0
384 Компьютер P-3 000000001361274 14,9 0,0
385 Принтер лазерный HP LaserJet 1018 000000001361279 13,7 0,0
386 Системный блок 000000001361280 14,7 0,0
387 Монитор LG 18,5" 000000001361281 7,4 0,0
388 Canon FC-226 000000001361282 10,1 0,0
389 Видеокамера Panasonic NV-RZ VHS-C.22/250 000000001361285 12,1 0,0
390 Ксерокс Canon FC-108 000210104000346 6,2 0,0
391 Монитор LCD 19" 000210104000290 7,2 0,0
392 Монитор Samsung 000210104000345 8,8 0,0
393 Принтер Canon LBP-3010 000210104000525 3,8 0,0
394 Системный блок 000210104000291 28,5 10,9
395 Телефакс Panasonic 000210104000409 7,5 0,0
396 Телефакс Panasonic 000210104000472 7,8 0,0
397 Триммер Stark 000210104000474 9,9 0,0
398 Пылесос для сухой уборки LG V-C6803 heu 000210104000266 7,1 0,0
399 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000155 9,6 0,0
400 Телефон сотовый Nokia 6230 000210104000156 9,6 0,0
401 Монитор Gold Star 000000001361267 5,9 0,0
402 Холодильник "Бирюса" двухкамерный 000210104000179 11,4 0,0
403 Холодильник "Мир" двухкамерный 000210104000269 12,4 0,0
404 Холодильник "Саратов" КШ-160 1614 М 000000001381375 7,8 0,0
405 Холодильник "Бирюса" 000000001381423 12,4 0,0
406 Холодильник "Бирюса" 000000001381425 12,4 0,0
407 Холодильник "Бирюса-10" 000000001381433 10,2 0,0
408 Холодильник "Бирюса-10" 000000001381434 10,2 0,0
409 Холодильник "Бирюса-10" 000000001381435 10,2 0,0
410 Устройство для светотерапии Bioptron Compact 000000001351235 11,1 0,0
411 Персональный компьютер Pentium 000000001361265 14,8 0,0
412 Термостат ТС-80 000210104000162 10,8 0,0
413 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 000210104000538 3,2 0,0
414 Облучательрециркулятор СН-211-115 настенный, пластиковый корпус 000210104000539 3,2 0,0
415 Термостат ТС-80 000210104000163 10,8 0,0
416 Центрифуга ОПН-3 000210104000198 10,3 0,0
417 8-канальная пипетка 327110106000013 8,1 0,0
418 Осветитель ОИ-32 упрощенный 327110106000402 4,0 0,0
419 Термостат ТС-80 000000001351199 15,5 0,0
420 Шейкер ST-3 000000001351236 38,6 15,1
421 Компьютер P-42000 Foxconn 865 v01-6LS/2*256 MB/82.3 000210104000047 17,7 0,0
422 Монитор ЖК 19" 000210104000464 5,4 0,0
423 Миксер гематологический "Юмикс-гемо" 327110106000375 12,4 0,0
424 Системный блок Acer As Revo 000210104000466 11,0 0,0
425 1-канальная пипетка 000210104000494 5,0 0,0
426 1-канальная пипетка 000210104000495 5,0 0,0
427 1-канальная пипетка 000210104000496 5,0 0,0
428 1-канальная пипетка 000210104000497 5,0 0,0
429 1-канальная пипетка 000210104000498 5,0 0,0
430 1-канальная пипетка 000210104000499 5,0 0,0
431 1-канальная пипетка 000210104000500 5,0 0,0
432 1-канальная пипетка 000210104000501 5,0 0,0
433 1-канальная пипетка 000210104000502 5,0 0,0
434 1-канальная пипетка 000210104000503 5,0 0,0
435 1-канальная пипетка 000210104000504 5,0 0,0
436 1-канальная пипетка 000210104000505 3,7 0,0
437 1-канальная пипетка 000210104000506 3,7 0,0
438 1-канальная пипетка 000210104000507 3,7 0,0
439 1-канальная пипетка 000210104000508 3,7 0,0
440 1-канальная пипетка 000210104000509 3,7 0,0
441 1-канальная пипетка 000210104000510 3,7 0,0
442 1-канальная пипетка 000210104000511 3,7 0,0
443 1-канальная пипетка 000210104000512 3,7 0,0
444 1-канальная пипетка 000210104000513 3,7 0,0
445 1-канальная пипетка 000210104000514 3,7 0,0
446 1-канальная пипетка 000210104000515 3,7 0,0
447 Телевизор "Рубин" 000000001381413 6,3 0,0
448 1-канальная пипетка 000210104000516 3,7 0,0
449 1-канальная пипетка 000210104000517 3,7 0,0
450 1-канальная пипетка 000210104000518 3,7 0,0
451 1-канальная пипетка 000210104000519 3,7 0,0
452 1-канальная пипетка 000210104000520 3,7 0,0
453 1-канальная пипетка 000210104000521 3,7 0,0
454 1-канальная пипетка 000210104000522 3,7 0,0
455 1-канальная пипетка 000210104000552 17,3 0,0
456 1-канальная пипетка 000210104000553 17,3 0,0
457 1-канальная пипетка 000210104000554 17,3 0,0
