Приложение к Распоряжению от 23.05.2011 г № 534-Р Перечень

Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением здравоохранения республиканский кожно-венерологический диспансер № 1


(по состоянию на 1 ноября 2010 года)

N п/п Наименование объекта Идентификационный номер (VIN) Инвентарный номер N паспорта технического средства Общая балансовая стоимость, тыс. рублей Общая остаточная стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5 6 7
Транспортные средства
1 Автомашина "УАЗ 39629" ХТТ3962050438054 327110105000004 С071ЕР 248,4 73,5
2 Автомобиль "ВАЗ 2106" Х7Д21060010052093 327110105000020 В218УА 157,1 0,0
3 Автомобиль "ВАЗ 21213" отсутствует 327110105000007 В993ЕР 59,7 0,0
4 Автомобиль "ГАЗ 270500" ХТК27150050595816 327110105000019 В637МХ 77,2 0,0
5 Автомобиль "УАЗ 3962" ХТТ396200У0044101 327110105000014 С099АМ 264,3 0,0
6 Трактор отсутствует 327110105000017 ЮМЗ-6 90,8 0,0
7 Автомобиль "УАЗ 3962" ХТТ396200Н0003486 327110105000013 В651МХ 63,5 0,0
8 Автомобиль "ГАЗ САЗ 330" ХТН531400Н1236994 000000001510019 В565МО 119,5 0,0
9 Автомашина "ВАЗ 21074" ХТА2107062280222 327110105000003 С954ЕР 149,0 7,7
10 Автомобиль "УАЗ 396295" ХТТ396295А0496986 000000000000001 М009ХР 379,8 354,4
11 Автомобиль "ВАЗ 210740" ХТА210740А2974219 000000000000002 В391КЕ 201,5 191,3
12 Автомашина "УАЗ 396202" ХТТ39620250417703 000210105000001 С138ВН 229,5 41,1
13 Автомобиль "ВАЗ 21214" ХТА2121471861818 000210105000002 В242АО 230,0 126,0
14 Автомобиль "ВАЗ 2131" ХТА21310080095437 000210105000005 С715ВУ 299,0 226,3
Итого 2569,3 1020,3
Машины и оборудование
15 Автоматический промыватель 327110104000043 174,9 64,1
16 Стерилизатор паровой 000000001351197 86,5 8,4
17 Бокс абактериальной воздушной среды 327110104000158 133,7 119,2
18 Диагностическое лабораторное оборудование для иммунологического анализа 327110104000192 110,0 59,7
19 Инкубатор СО-2 327110104000189 204,5 141,4
20 Микроскоп медицинский "Биомед-6" 327110104000157 74,3 64,4
21 Стерилизатор паровой 327110104000159 332,0 296,0
22 Термостат суховоздушный 327110104000160 57,0 50,8
23 Оборудование медицинское для хранения крови, лекарственных средств и вакцин 327110104000188 85,3 61,1
24 Устройство для электрофореза 327110104000135 103,1 68,7
25 Фотометр 327110104000190 154,9 84,1
26 Бокс абактериальной воздушной среды БАВнп-01-"Ламинар -С"-1,2 327110106000024 143,8 45,6
27 Анализатор крови 000000001371297 56,6 0,0
28 Биохимический анализатор 000000001371385 84,5 0,0
29 Микроскоп "Микмед-1" 000000001371413 70,4 0,0
30 Микроскоп "Микмед-2" 000000001371414 310,3 0,0
31 Анализатор гематологический 000000001371415 639,9 107,0
32 Диагностика ПЦР 327110106000167 1140,0 324,3
33 Кольпоскоп КС-013 327110104000048 68,9 39,5
34 Аппаратнопрограммный комплекс "АдроГин" 327110104000045 244,9 89,8
35 Электростимулятор -аспиратор "Интратон-4" 327110104000059 138,7 88,9
36 Галокамера 000000001371259 56,8 0,0
37 Установка ультрафиолетовая 000000001371181 82,7 0,0
38 Аппарат "Лазер АЛТО" 000000001371391 51,5 0,0
39 Концентратор кислорода 327110104000049 60,0 21,9
40 Кресло донорское стационарное 327110104000053 76,3 48,9
41 Озонатор медицинский "Медозонс" 327110104000055 159,9 102,6
42 Пароконвектомат в комплекте с тепловым шкафом 327110104000133 132,0 91,3
43 Камера морозильная 000000001381396 218,6 2,7
44 Установка для СВЧ 327110104000030 278,0 111,2
45 Дезинфекционная камера ВФЗ 000000001371386 69,6 0,0
46 Автоматическое промывочное устройство 079110104000136 99,9 94,0
47 Анализатор иммуноферментный 079110104000140 195,8 191,1
48 Анализатор мочи автоматический 079110104000128 93,6 81,1
49 Аппарат для сушки мазков 079110104000031 75,0 42,5
50 Аппарат для сушки мазков 079110104000002 75,0 42,5
51 Иммуноферментный анализатор 079110104000137 158,0 150,5
52 Инактиватор сыворотки крови 079110104000123 50,0 39,2
53 Микроскоп "Микмед-2" 079110104000132 217,9 181,6
54 Прибор для проведения ПЦР 079110104000139 590,7 562,6
55 Микроскоп "Микмед-2" 079110104000133 217,9 181,6
56 Термостат, программируемый для проведения ПЦР 079110104000109 95,0 78,4
57 Установка очистки и обеззараживания воздуха 079110104000111 129,3 105,1
58 Лазерный хирургический аппарат "КосмоПульс" 079110104000135 500,0 470,2
59 Аппарат "Луч" 079110104000124 96,0 76,8
60 Аппарат для ДПВтерапии 079110104000125 92,7 74,2
61 Сухая углекислая ванна 079110104000127 170,0 138,8
62 Запаиватель полимерных магистралей 079110104000079 60,0 42,1
63 Плазмоэкстрактор аппаратный 079110104000017 70,0 39,6
64 Центрифуга рефрижераторная 079110104000120 748,0 634,2
65 Электрохирургический коагулятор 079110104000134 212,3 183,9
66 Стерилизатор паровой ГК-100 079110104000110 119,0 99,2
67 Ризограф 079110104000047 180,0 119,9
68 Анализатор ИФА "Униплан" 000000001351233 118,9 0,0
69 Промыватель планшетов "Проплан" 000000001351234 87,0 0,0
70 Микроскоп "Микмед-2" 000000001351237 138,6 0,0
71 Стерилизатор паровой 000210104000202 104,4 72,4
72 Стиральная машина Л-25 000000001351230 68,5 0,0
73 Центрифуга ЛЦ-10 000210104000493 72,5 66,1
74 Стиральная машина Л-25-221 000000001381406 108,7 15,1
75 Педикюрный шкаф 000210104000136 233,3 133,6
76 Центрифуга лабораторная переносная ЦЛПЗ-3,5 000000001351209 117,7 0,0
77 Микроскоп "Микмед-2" 000210104000075 264,2 92,0
78 Микроскоп люминесцентный 000000001371397 129,0 0,0
79 Стерилизатор ГК-100 000210104000001 64,1 26,1
Итого 11352,6 6126,0
Производственный и хозяйственный инвентарь
80 Стиральная машина 327110106000917 150,8 85,2
81 Сушильный барабан 327110106000918 106,1 33,1
82 Котел пищеварочный 327110106000293 60,1 39,0
Итого 317,0 157,3
Всего 14238,9 7303,6