Показатели | Единица измерения | Всего | Срок исполнения |
1 | 2 | 3 | 4 |
Жилищный фонд | тыс. м.кв | 630.375 | до 15.09.11г. |
Котельные, по всем видам собственности | ед. | 38 | до 15.09.11г. |
мощность | Г к ал | 14.3 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | до 15.09.11г. |
мощность | Г к ал | 7.0 | до 15.09.11г. |
Тепловые сети ( в двухтрубном исчислении, всего) | км | 7 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 5.4 | до 15.09.11г. |
Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | км | 2.24 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 2.16 | до 15.09.11г. |
Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | ед. | 1 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | до 15.09.11г. |
Водозаборы, по всем видам собственности | ед. | 23 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 3 | до 15.09.11г. |
Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | ед. | 1 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | ед. | 1 | до 15.09.11г. |
Водопроводные сети, по всем видам собственности | км | 64.0 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 54.0 | до 15.09.11г. |
Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | км | 39.1 | до 15.09.11г. |
в том числе ЖКХ муниципальных образований | км | 31.0 | до 15.09.11г. |
Подготовка спецмашин | ед. | 19 | до 15.09.11г. |
Создание запасов топлива: | | | до 15.09.11г. |
-дрова | М3 | 50 | до 15.09.11г. |
-жидкого топлива | т | 20 | до 15.09.11г. |
И.о. управляющего делами