Приложение к Приказу от 23.05.2005 г №№ 384-Д, 126-Д Счет

Рфомс рб № 126-д от 23 мая 2005 года оздоровление детей на базе лпу за счет средств ОМС


N п/п Территория, учреждение Кол-во мест Количество заездов Продолжительность заезда Стоимость койко-дня Расчетная сумма (руб.)
1 Абзелиловский район, Таштимировская СУБ 20 1 18 281,8 101448
2 Альшеевский район, Никифаровская СУБ 10 2 18 281,8 101448
3 Аургазинский район, Ишлинская СУБ 20 1 18 281,8 101448
4 Аскинский район, ЦРБ 25 1 18 281,8 126810
5 Бакалинский район, Старо-Куручевская СУБ 20 2 18 281,8 202896
6 Балтачевский район, Карышевская СУБ 20 1 18 281,8 101448
7 Белокатайский район, Карлыхановская СУБ 25 1 18 281,8 126810
8 Буздякский район, Кузеевская СУБ 20 1 18 281,8 101448
9 Бижбулякский район, Аитовская СУБ 25 1 18 281,8 126810
10 Благоварский район, Первомайская СУБ 25 1 18 281,8 126810
11 Бураевский район, Челкаковская СУБ 25 1 18 281,8 126810
12 Бурзянский район, ЦРБ 20 1 18 281,8 101448
13 Гафурийский район, Саитбабинская СУБ 20 1 18 281,8 101448
14 Зианчуринский район, Абзановская СУБ 25 1 18 281,8 126810
15 Ермекеевский район, 8-мартовская СУБ 20 1 18 281,8 101448
16 Зилаирский район, Юлдабыевская СУБ 20 1 18 281,8 101448
17 Иглинский район, Улу-Телякская СУБ 30 1 18 281,8 152172
18 Илишевский район, ЦРБ 15 1 18 281,8 76086
19 Караидельский район, Байкибашевская СУБ 40 1 18 281,8 202896
20 Кармаскалинский район, Прибельская СУБ 20 1 18 281,8 101448
21 Калтасинский район, ЦРБ 20 1 18 281,8 101448
22 Кигинский район, Нижне-Кигинская СУБ 25 1 18 281,8 126810
23 Краснокамский р-н, Николо-Березовская СУБ 20 2 18 281,8 202896
24 Кугарчинский район, Юмагузинская СУБ 25 2 18 281,8 253620
25 Мишкинский район, Камеевская СУБ 25 1 18 281,8 126810
26 Миякинский район, Совхозная СУБ 20 1 18 281,8 101448
27 Мечетлинский район, Дуван-Мечетлинская СУБ 25 1 18 281,8 126810
28 Нуримановский район, Красноключевская СУБ 30 1 18 281,8 152172
29 Салаватский район, ЦРБ 25 1 18 281,8 126810
30 Стерлитамакский район, Наумовская СУБ 25 1 18 281,8 126810
31 Стерлибашевский район, ЦРБ 20 1 18 281,8 101448
32 Уфимский район, Дмитриевская СУБ 20 1 18 281,8 101448
33 Хайбуллинский район, Матраевская СУБ 25 2 18 281,8 253620
34 Чишминский район, Старо-Мусинская СУБ 15 1 18 281,8 76086
35 Чекмагушевский район, ЦРБ 20 1 18 281,8 101448
36 Федоровский район, ЦРБ 20 1 18 281,8 101448
37 Шаранский район, ЦРБ 25 2 18 281,8 253620
Итого по районам 830 4844142
38 г. Баймак, ЦРБ, 2 терап. отделение, Старо-Сибай 20 2 18 281,8 202896
39 г. Белебей, ЦРБ (дет. отд.) 25 2 18 281,8 253620
40 г. Белорецк, дет. б-ца, детское отделение 25 2 18 281,8 253620
41 г. Благовещенск, Бедеевополянская СУБ 30 1 18 281,8 152172
42 г. Дюртюли, ЦРБ, 2 терап. отд., с. Семилетка 30 1 18 281,8 152172
43 г. Ишимбай, ЦРБ, детское отделение 30 2 18 281,8 304344
44 г. Мелеуз, ЦРБ, дневной стационар 20 2 18 118 84960
45 г. Октябрьский, детская больница, дневной стационар 35 2 18 118 148680
46 г. Салават, детская больница, дневной стационар 120 1 18 118 254880
47 г. Сибай, детская больница, дневной стационар 45 2 18 118 191160
48 г. Стерлитамак, детская объединенная больница 70 1 18 281,8 355068
49 г. Туймазы, ЦРБ, дневной стационар 45 2 18 118 191160
50 г. Учалы, Ильчигуловская СУБ 20 2 18 281,8 202896
51 г. Уфа, детские поликлиники NN 1, 2, 3, 4, 8, дневные стационары 180 1 18 118 382320
Итого по городам 695 3129948
Итого по РБ 1525 7974090