Приложение к Постановлению от 17.08.2011 г № 1903 Перечень
Перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан
В целях упорядочения платежей, поступающих от предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в рамках первого - четвертого знаков подвида доходов классификации доходов бюджетов по видам доходов:
000 2 02 03027 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7221 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в приемной семье |
7222 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
7223 | Субвенции бюджетам муниципальных районов содержание ребенка в семье опекуна |
000 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7201 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений |
7202 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий |
7203 | Субвенции бюджетам муниципальных районов для реализации основных общеобразовательных программ, направленных на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) |
7204 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях образования |
7205 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в государственных учреждениях здравоохранения |
7206 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
7208 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-сирот по выплате вознаграждения, причитающегося патронатному воспитателю |
7209 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-сирот по выплате ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание в патронатную семью |
7210 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение деятельности административных комиссий |
7211 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству |
7231 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
7232 | Субвенции на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан |
000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7101 | Субсидии на софинансирование расходных обязательств |
7102 | Субсидии на отдых детей |
7103 | Субсидии на финансирование республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан(2010-2015 годы) |
7104 | Субсидии на реализацию республиканской адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год |
7105 | Субсидии на софинансирование расходов по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе осенне-зимний период |
7106 | Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» |
7107 | Субсидии на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
7110 | Субсидии на укрепление материально-технической базы и оснащение автоматической пожарной сигнализацией образовательных учреждений |
7111 | Субсидии на финансирование комплексной программы Республики Башкортостан «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы» |
7112 | Субсидии на реализацию республиканской целевой программы «Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан» на 2011-2015 годы |
000 2 02 09065 05 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7301 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений за исключением отрицательных трансфертов |
7304 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений в части отрицательных трансфертов |
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7302 | Республиканская целевая инновационная программа Республики Башкортостан на 2008-2010 годы |
7306 | Прочие безвозмездные поступления за счет средств Резервного фонда Правительства РБ |
7309 | Президентская программа «Молодежь Башкортостана» |
7310 | Государственная программа «Башкиры Российской Федерации» на 2008-2017 годы |
7312 | Единовременная денежная компенсация реабилитированным лицам |
7314 | Безвозмездные поступления на выплату ежемесячной надбавки к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования учреждений |
7501 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
000 2 02 09024 05 0000 151 «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов субъектов Российской Федерации» установить следующую структуру кода подвида доходов:
7301 | Прочие безвозмездные поступления за исключением отрицательных трансфертов |
7302 | Республиканская целевая инновационная программа Республики Башкортостан на 2008-2010 годы |
7303 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных районов |
7305 | Безвозмездные поступления за счет средств Резервного фонда Президента Республики Башкортостан |
7308 | За счет средств Резервного фонда Правительства Республики Башкортостан по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
7311 | Безвозмездные поступления на мероприятия в области сельскохозяйственного производства |