Приложение к Постановлению от 19.10.2011 г № 862 Список

Список видов особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — средняя общеобразовательная школа № 2 с. Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан на праве оперативного управления


№ п/п Наименование Год выпуска Инвентарный номер Количество Балансовая стоимость, руб.
1 2 3 4 5 6
1 Интерактив. аппарат. прогр. комплекс 2007 0110104030 1 81630,00
2 Компьютер (линг. каб.) 2008 0110104034 1 13470,00
3 Компьютер в сборе 2006 0110104001 1 14506,52
4 Компьютер в сборе 2006 0110104003 1 14506,52
5 Компьютер в сборе 2006 0110104004 1 14506,52
6 Компьютер в сборе 2006 0110104005 1 14506,52
7 Компьютер в сборе 2006 0110104006 1 14506,52
8 Компьютер в сборе 2006 0110104007 1 14506,52
9 Компьютер в сборе 2006 0110104008 1 14506,52
10 Компьютер в сборе 2006 0110104009 1 14506,52
11 Компьютер в сборе 2006 0110104010 1 14506,52
12 Компьютер мультимед. оборуд. нац. проект 2008 0110104036 1 13671,50
13 Компьютер в сборе учителя 2006 0110104011 1 17255,59
14 Котел КУЭМ-100 2003 01310016 1 43158,96
15 Ксерокс «Самсунг» 2001 01380085 1 13158,00
16 Синтезатор MS-5420 2009 0210104010 1 4000,00
17 Морозильник-К 150 2007 0110104031 1 17150,00
18 Мультимедийный проектор 2004 01360017 1 29757,28
19 Мясорубка 2003 01310015 1 21465,00
20 Ноутбук Acer Aspire 2006 0110104014 1 24064,92
21 Ноутбук HP 550 СМ 530 2008 0110104035 1 16875,00
22 Программный комплекс 2006 0110104028 1 34680,00
23 Проектор мультимед. оборудование 2008 0110104037 1 22632,00
24 Рабочее место учителя 2004 01360014 1 28851,20
25 Шкаф вытяж. демон. С напол. б/сл. 2007 0110106104 1 33373,40
26 Телевизор плазменный 42 Samsung 2006 0110104020 1 51005,10
27 Холодильник ларь «Бирюса» 2004 01310019 1 15462,72
28 Холодильник однокамерный 2004 01310020 1 8722,56
29 Холодильник-513 2007 0110104032 1 12750,00
30 Холодильник ларь «Бирюса» 2003 01310017 1 12636,00
31 Цифровая видеокамера Samsung 2006 0110104017 1 9395,36
32 Цифровая фотокамера Nikon GOOL 2006 0110104001 1 10098,00
33 Цифровая фотокамера Pentax Opt 2006 0110104016 1 8415,68
34 Комьютер в сборе 2010 011010051 1 12863,00
35 Многофункцион устр. (принтер-сканер-факс) 2009 0110104048 1 14401,00
36 Компьютер в сборе 2010 0110104055 1 13348,70
37 Компьютер в сборе 2010 0110104053 1 12806,00
38 Проектор Viw Sonnic 2010 0110104054 1 14080,00
39 Компьютер в сборе 2010 0110104050 1 14956,00
40 Автобус КАВЗ-3976-20 2004 0150009 1 322000,00
41 Автомашина «ГАЗ-33076 1997 01510011 1 154405,44
42 Прицеп 2 ПТС-4 1992 01510004 1 51825,90
43 Трактор ДТ-75 1993 01510008 1 462715,38
44 Трактор МТЗ-80 1992 01510003 1 248184,72
45 Интерактивная доска SMART 2006 0110106057 1 102616,00
46 Лингафонный кабинет 2006 0110106093 1 42831,84
47 Лыжи беговые Профиль 2006 0110106006 1 13168,20
48 Оверхед-проектор Вега Квадрата 2007 0110106102 1 7888,01
49 Стол теннисный Startline Olimp 2006 0110106001 1 5988,42
50 Стол теннисный Startline Olimp 2006 0110106002 1 5988,42
51 Цифровой микроскоп 2008 0110106091 1 6710,00
52 Компьютер в сборе 2007 0110104002 1 11144,00
53 Холодильник «Бирюса» 2003 01380021 1 10701,90
ИТОГО 2202859,88

Управляющий делами администрации муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан
М.М.Нурисламов