Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||
от 1,2 до 2,5 2 кг/см | от 2,5 до 7,0 2 кг/см | от 7,0 до 13,0 2 кг/см | свыше 13,0 2 кг/см | |||
Потребители, оплачивающие произ-во и передачу тепловой энергии | ||||||
Иные потребители | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 772,09 | |||||
двухставочный | ||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч | ||||||
Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> | ||||||
одноставочный, руб./Гкал | 842,09 | |||||
двухставочный | ||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/ Гкал/ч |