Решение от 21.10.2011 г № 52 – 2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 год» от 9 декабря 2010 года № 38-2
Совет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Решил:
1.Внести в решение Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 год» от 9 декабря 2010 года № 38-2 следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 687534,8704 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 665225,56747 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 22309,30293 тыс. рублей. ".
1.2 В пункте 5 цифру «456724,45934» заменить цифрой «493061,49934».
1.3 В пункте 6 цифру «44885,97767» заменить цифрой «51785,62767».
1.4 В пункте 11 цифру «58748,59096» заменить цифрой «59665,94992».
1.5 В пункте 12 цифру «22959,27896» заменить цифрой «23876,63792».
1.6 В приложении 4:
а) сроки:
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 651271,47312 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 194547,01378 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 687534,8704 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 194473,37106 |
б) строки:
1 | 2 | 3 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9794,2529 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 9571,2029 |
в) строку:
1 | 2 | 3 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5867,3029 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5267,3029 |
1 11 05010 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю расположенные в границах поселений (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 5267,3029 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5644,2529 |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 5044,2529 |
1 11 05010 10 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю расположенные в границах поселений (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 5044,2529 |
г) строку:
1 | 2 | 3 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3732,05 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3881,45728 |
д) строки:
1 | 2 | 3 |
1 14 06000 00 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3220,05 |
1 14 06010 00 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 3220,05 |
1 14 06014 10 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. | 3220,05 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 14 06000 00 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 3369,45728 |
1 14 06010 00 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 3369,45728 |
1 14 06014 10 0000 440 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений. | 3369,45728 |
е) строки:
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 456724,45934 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 456724,45934 |
2 02 01000 00 0000 000 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 57501,9 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 493061,49934 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 493061,49934 |
2 02 01000 00 0000 000 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 87501,9 |
ж) после строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 01003 05 0000 151 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 3274,7 |
дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 |
2 02 01999 00 0000 151 | Прочие дотации | 30000000 |
2 02 01999 00 0000 151 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 30000000 |
з) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 115759,25634 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 119740,59634 |
и) строку:
1 | 2 | 3 |
2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 14952,0 |
2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 14952,0 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 18452 |
2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 18452 |
й) строку:
1 | 2 | 3 |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 16153,1 |
2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 16153,1 |
2 02 02085 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 6055,65634 |
2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 6055,65634 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 18163,59 |
2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 18163,59 |
2 02 02085 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 12160,70634 |
2 02 02085 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 12160,70634 |
к) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 59850,9 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 59852,9 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 264254,5 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 52216,7 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 52216,7 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 265010,2 |
л) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1116,0 |
2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1116,0 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 03026 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1871,7 |
2 02 03026 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1871,7 |
м) строку:
1 | 2 | 3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 5271,352 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 6871,352 |
н) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3093 |
2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 3093 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 4693 |
2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 4693 |
1.7 В приложении 5:
а) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 24875,72029 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 24875,72029 |
б) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 2803,1 |
Федеральные целевые программы | 0405 | 1000000 | | 2653,1 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 0405 | 1001100 | | 2653,1 |
Бюджетные инвестиции | 0405 | 1001100 | 003 | 2653,1 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | | | 4813,59 |
Федеральные целевые программы | 0405 | 1000000 | | 4663,59 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 0405 | 1001100 | | 4663,59 |
Бюджетные инвестиции | 0405 | 1001100 | 003 | 4663,59 |
в) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дорожное хозяйство | 0409 | | | 15245,5 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | | 15245,5 |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | | 15245,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 15245,5 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дорожное хозяйство | 0409 | | | 18745,5 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | | 18745,5 |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | | 18745,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 18745,5 |
г) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | | 5973,6 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 1478,3 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | | 1116,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | | 1116,0 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 1116,0 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | | 7304,97386 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 2234 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | | 1871,7 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | | 1871,7 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 1871,7 |
д) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 3995,3 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 2970,97386 |
е) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0502 | 5220000 | | 1670,3 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0502 | 5220800 | | 1670,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 5220800 | 500 | 1670,3 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0502 | 5220000 | | 645,97386 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0502 | 5220800 | | 645,97386 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0502 | 5220800 | 500 | 645,97386 |
ё) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Благоустройство | 0503 | | | 500,0 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Благоустройство | 0503 | | | 2100 |
и дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Резервные фонды | 0503 | 0700000 | | 1600 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0503 | 0700400 | | 1600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 0700400 | 500 | 1600 |
ж) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 411883,6322 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 65188,85123 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 61492,88423 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | | 48477,01357 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 48477,01357 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 404933,58952 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 65158,47314 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 62062,50614 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | | 49046,63548 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 49046,63548 |
з) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее образование | 0702 | | | 323649,76341 |
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 280367,61437 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | | 280367,61437 |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | | 278981,49437 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 278981,49437 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Общее образование | 0702 | | | 316024,09882 |
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 280385,31578 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | | 280385,31578 |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | | 278999,19578 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 278999,19578 |
и) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 16351,08688 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | | 3959,951 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 3959,951 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 16366,82688 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | | 3975,691 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 3975,691 |
й) после строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 120,0 |
дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | | 12697,1 |
Модернизация региональных систем общего образования | 0702 | 4362100 | | 12697,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4362100 | 001 | 12697,1 |
к) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0702 | 5220000 | | 7913,96216 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0702 | 5220800 | | 7913,96216 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220800 | 001 | 7913,96216 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0702 | 5220000 | | 254,85616 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0702 | 5220800 | | 254,85616 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220800 | 001 | 254,85616 |
л) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 10554,87944 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 1315,017 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | | 256,252 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 256,252 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 10737,15144 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 1421,017 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0707 | 4310100 | | 362,249 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4310100 | 500 | 362,249 |
м) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 12301,39812 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 12225,12612 |
н) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 21632,784 |
Культура | 0801 | | | 19730,176 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 9003,274 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 22075,084 |
Культура | 0801 | | | 20172,476 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 9352,574 |
о) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 8806,874 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 8806,874 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 9156,174 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 9156,174 |
п) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 843,65 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | | 843,65 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 753,65 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 936,65 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | | 936,65 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 846,65 |
р) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | | | 66991,06971 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 46175,25584 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | | 46175,25584 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | | 46175,25584 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 46175,25584 |
Амбулаторная помощь | 0902 | | | 16853,88187 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 0902 | 4780000 | | 13388,79287 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4789900 | | 13388,79287 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4789900 | 001 | 13388,79287 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | | | 67409,56971 |
Стационарная медицинская помощь | 0901 | | | 46765,67074 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 0901 | 4700000 | | 46765,67074 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | | 46765,67074 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 46765,67074 |
Амбулаторная помощь | 0902 | | | 16681,96697 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 0902 | 4780000 | | 13216,87797 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4789900 | | 13216,87797 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4789900 | 001 | 13216,87797 |
с) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | | | 33440,44638 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | | | 39709,85366 |
т) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 14512,54638 |
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | | 7307,65634 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 1003 | 1001100 | | 6055,65634 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 021 | 3645,6 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 099 | 1562,4 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 20781,95366 |
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | | 13412,70634 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года" | 1003 | 1001100 | | 12160,70634 |
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 021 | 6672,75 |
Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 1003 | 1001100 | 099 | 4640,3 |
у) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | | 6788,15 |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | | 6788,15 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | | 6807,1 |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | | 6807,1 |
ф) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | | 242,85 |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 242,85 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | | 295,38004 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | | 295,38004 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 295,38004 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | | 261,8 |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 261,8 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | | 440,78732 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | | 440,78732 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 440,78732 |
х) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | | | 4624,69093 |
Физическая культура | 1101 | | | 4624,69093 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 1101 | 4820000 | | 3273,34093 |
Автономные некоммерческие учреждения | 1101 | 4822000 | | 3273,34093 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1101 | 4822000 | 019 | 3273,34093 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | | | 4643,63993 |
Физическая культура | 1101 | | | 4643,63993 |
Центры спортивной подготовки (сборные команды) | 1101 | 4820000 | | 3283,28993 |
Автономные некоммерческие учреждения | 1101 | 4822000 | | 3283,28993 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1101 | 4822000 | 019 | 3283,28993 |
ц) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1400 | | | 58748,59096 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 1400 | | | 59665,94992 |
ч) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | | | 22959,27896 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1403 | 5200000 | | 22959,27896 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1403 | 5204000 | | 22959,27896 |
Иные межбюджетные трансферты | 1403 | 5204000 | 017 | 22959,27896 |
ВСЕГО | | | | 657276,23105 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1403 | | | 23876,63792 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1403 | 5200000 | | 23876,63792 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1403 | 5204000 | | 23876,63792 |
Иные межбюджетные трансферты | 1403 | 5204000 | 017 | 23876,63792 |
ВСЕГО | | | | 665225,56747 |
1.8 в приложении 6:
а) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АДМИНИСТРАЦИЯ | 706 | | | | 119532,56497 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
АДМИНИСТРАЦИЯ | 706 | | | | 137240,87636 |
б) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Национальная экономика | 706 | 0400 | | | 24875,72029 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Национальная экономика | 706 | 0400 | | | 30386,21029 |
в) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
