Наименование | ВС | РзПр | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего | -17 000 000,0 | ||||
Местные органы государственной власти | 303-04-01 | 689,50 | |||
Общегосударственные вопросы | 303-04-01 | 0100 | 689,50 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303-04-01 | 0104 | 689,50 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 303-04-01 | 0104 | 0010000 | 689,50 | |
Центральный аппарат | 303-04-01 | 0104 | 0010000 | 005 | 689,50 |
Отдел культуры администрации города Стерлитамака | 303-04-01-05 | 0104 | 0010000 | 005 | 852,50 |
Отдел по делам молодежи администрации города Стерлитамака | 303-04-01-09 | 0104 | 0010000 | 005 | -163,00 |
Министерство внутренних дел Республики Башкортостан | 188-01 | -343 126,00 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 188-01 | 0300 | -343 126,00 | ||
Управление внутренних дел города Стерлитамака | 188-01 | 0302 | -343 126,00 | ||
Органы внутренних дел | 188-01 | 0302 | -343 126,00 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 188-01 | 0302 | 2020000 | -343 126,00 | |
Продовольственное обеспечение | 188-01 | 0302 | 2020000 | 221 | 114 920,00 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющих специальное звание | 188-01 | 0302 | 2020000 | 239 | -454 446,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 188-01 | 0302 | 2020000 | 472 | -3 600,00 |
Министерство образования Республики Башкортостан | 075-01 | -17 000 000,00 | |||
Образование | 075-01 | 0700 | -17 000 000,00 | ||
Отдел образования администрации города Стерлитамака | 075-01 | 0700 | -17 000 000,00 | ||
Дошкольное образование | 075-01 | 0701 | -4 618 166,96 | ||
Детские дошкольные учреждения | 075-01 | 0701 | 4200000 | -4 618 166,96 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0701 | 4200000 | 327 | -4 618 166,96 |
Общее образование | 075-01 | 0702 | -12 366 563,04 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние школы | 075-01 | 0702 | 4210100 | -11 823 803,07 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210100 | 327 | -11 823 803,07 |
Вечерние (сменные) школы | 075-01 | 0702 | 4210200 | -193 427,60 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4210200 | 327 | -193 427,60 |
Школы-интернаты | 075-01 | 0702 | 4220000 | -565 228,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4220000 | 327 | -565 228,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 075-01 | 0702 | 4230000 | -251 104,37 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4230000 | 327 | -251 104,37 |
Специальные (коррекционные) школы | 075-01 | 0702 | 4330100 | 467 000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0702 | 4330100 | 327 | 467 000,00 |
Другие вопросы в области образования | 175-01 | 0709 | -15 270,00 | ||
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 075-01 | 0709 | 4520000 | -15 270,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075-01 | 0709 | 4520000 | 327 | -15 270,00 |
Государственный комитет Республики Башкортостан по молодежной политике | 262 | 163,00 | |||
Молодежная политика | 262 | 0707 | 163,00 | ||
Отдел по делам молодежи администрации города Стерлитамака | 262 | 0707 | 163,00 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 262 | 0707 | 4310000 | 163,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 262 | 0707 | 4310000 | 327 | 163,00 |
Министерство культуры и национальной политики Республики Башкортостан | 056 | -852,50 | |||
Культура, кинематография и средства массовой информации | 056 | 0800 | -852,50 | ||
Отдел культуры администрации города Стерлитамака | 056 | 0800 | -852,50 | ||
Культура | 056 | 0801 | 5 000,00 | ||
Музеи и постоянные выставки | 056 | 0801 | 4410000 | 5 000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 056 | 0801 | 4410000 | 327 | 5 000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | -5 852,50 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | -5 852,50 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 056 | 0806 | 4500000 | 453 | -5 852,50 |
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 054-01 | - | |||
Здравоохранение и спорт | 054-01 | 0900 | - | ||
Отдел здравоохранения администрации города Стерлитамака | 054-01 | 0900 | - | ||
Здравоохранение | 054-01 | 0901 | - | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 054-01 | 0901 | 4690000 | 220 500,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4690000 | 327 | 220 500,00 |
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 054-01 | 0901 | 4700000 | 878 392,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4700000 | 327 | 878 392,00 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 054-01 | 0901 | 4710000 | 54 000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4710000 | 327 | 54 000,00 |
Станции переливания крови | 054-01 | 0901 | 4720000 | 224 500,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4720000 | 327 | 224 500,00 |
Санатории для больных туберкулезом | 054-01 | 0901 | 4730000 | 508 700,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4730000 | 327 | 508 700,00 |
Санатории для детей и подростков | 054-01 | 0901 | 4740000 | -1 914 300,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4740000 | 327 | -1 914 300,00 |
Станции скорой и неотложной помощи | 054-01 | 0901 | 4770000 | 18 000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4770000 | 327 | 18 000,00 |
Дом ребенка | 054-01 | 0901 | 4860000 | 10 208,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 054-01 | 0901 | 4860000 | 327 | 10 208,00 |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан | 148-01 | 343 126,00 | |||
Социальная политика | 148-01 | 1000 | 343 126,00 | ||
Управление социальной защиты населения администрации города Стерлитамака | 148-01 | 1000 | 343 126,00 | ||
Социальное обеспечение населения | 148-01 | 1003 | 100 924,11 | ||
Прочие меры социальной поддержки граждан | 148-01 | 1003 | 5050900 | 100 924,11 | |
Мероприятия в области социальной политики | 148-01 | 1003 | 5050900 | 482 | -1 087 352,70 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации льготы ЖКХ | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-01 | -1 931 285,66 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации выплаты ЕДВ | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-02 | 5 049,65 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации услуги связи | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-05 | 83 939,50 |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - в оплате зубопротезирования | 148-01 | 1003 | 5050900 | 563-06 | 208 327,00 |
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации льготы ЖКХ | 148-01 | 1003 | 5050900 | 565-01 | -350 000,00 |
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации услуги связи | 148-01 | 1003 | 5050900 | 565-05 | 35 629,00 |
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации - в оплате зубопротезирования | 148-01 | 1003 | 5050900 | 565-06 | 21 611,50 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" за прошлые годы - капитальный ремонт | 148-01 | 1003 | 5050900 | 566-02 | -242 201,89 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" за прошлые годы - услуги связи | 148-01 | 1003 | 5050900 | 566-03 | 1 082 303,05 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" за прошлые годы - льготы ЖКХ | 148-01 | 1003 | 5050900 | 566-04 | 2 324 411,66 |
Дополнительное материальное обеспечение, доплаты к пенсиям и пособия | 148-01 | 1003 | 5050900 | 802 | -49 507,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 148-01 | 1006 | 242 201,89 | ||
Прочие меры социальной поддержки граждан | 148-01 | 1006 | 5050900 | 242 201,89 | |
Выполнение других обязательств государства | 148-01 | 1006 | 5050900 | 262 | 242 201,89 |
-------------------------------
<*> ВС - ведомственная структура