Приложение к Решению от 15.06.2005 г № 9/14С Изменение

Изменения к решению городского совета от 21.12.2004 № 2/7с


(в рублях)

БК Наименование РзПр ВС ЦСР ВР Эк. статья расходов Сумма
1 2 3 4 5 6 7
0100 Администрация города 0104 303-04-01-02 0010000 005 290-01 -30 652,00
0104 303-04-01-02 0010000 005 340-03 30 652,00
Отдел культуры 0104 303-04-01-05 0010000 005 212 1 600,00
0104 303-04-01-05 0010000 005 222 -1 200,00
0104 303-04-01-05 0010000 005 226 452,50
Комитет по управлению собственностью 0104 303-04-01-07 0010000 005 212 500,00
0104 303-04-01-07 0010000 005 222 205,00
0104 303-04-01-07 0010000 005 224 -262,50
0104 303-04-01-07 0010000 005 226 -4 000,00
0104 303-04-01-07 0010000 005 290-01 5 132,50
0104 303-04-01-07 0010000 005 340-03 -1 575,00
Отдел по делам молодежи 0104 303-04-01-09 0010000 005 226 -163,00
0300 УВД 0302 188-01 2020000 221 212 114 920,00
0302 188-01 2020000 239 211-01 -454 446,00
0302 188-01 2020000 472 212 -3 600,00
0700 Отдел образования 0701 075-01 4200000 327 211-01 -3 934 340,00
0701 075-01 4200000 327 213 -683 826,96
0702 075-01 4210100 327 211-01 -7 674 319,06
0702 075-01 4210100 327 213 -3 595 341,34
0702 075-01 4210100 327 262 -467 000,00
0702 075-01 4210100 327 290-01 -87 142,67
0702 075-01 4210200 327 211-01 -124 781,07
0702 075-01 4210200 327 213 -68 646,53
0702 075-01 4220000 327 211-01 -372 916,00
0702 075-01 4220000 327 213 -192 312,00
0702 075-01 4230000 327 211-01 -353 517,04
0702 075-01 4230000 327 223-03 19 631,99
0702 075-01 4230000 327 225 106 273,68
0702 075-01 4230000 327 226 -2 626,00
0702 075-01 4230000 327 290-01 -20 867,00
0702 075-01 4330100 327 262 467 000,00
0709 075-01 4520000 327 222 213,00
0709 075-01 4520000 327 224 -15 270,00
0709 075-01 4520000 327 225 -213,00
Отдел культуры 0702 056 4230000 327 225 -20 700,00
0702 056 4230000 327 226 -6 900,00
0702 056 4230000 327 290-01 27 600,00
Отдел здравоохранения 0705 054-01 4290000 450 212 -11 600,00
0705 054-01 4290000 450 222 -1 000,00
0705 054-01 4290000 450 226 12 600,00
Отдел по делам молодежи 0707 262 4310000 327 223-01 3 300,00
0707 262 4310000 327 223-02 1 777,49
0707 262 4310000 327 290-01 -3 300,00
0707 262 4310000 327 340-03 -1 614,49
0800 Отдел культуры 0801 056 4410000 327 226 5 000,00
0801 056 4420000 327 211-02 -13 872,28
0801 056 4420000 327 225 -1 356,00
0801 056 4420000 327 226 15 228,28
0801 056 4520000 327 290-01 -3 735,00
0801 056 4520000 327 310-02 4 735,00
0801 056 4520000 327 340-03 -1 000,00
0806 056 4500000 453 290-01 -5 852,50
0900 Отдел здравоохранения 0901 054-01 4690000 327 211-02 -15 767,32
0901 054-01 4690000 327 212 15 767,32
0901 054-01 4690000 327 226 24 310,25
0901 054-01 4690000 327 310-02 201 000,00
0901 054-01 4690000 327 340-03 -4 810,25
0901 054-01 4700000 327 211-01 13 308,00
0901 054-01 4700000 327 213 3 484,00
0901 054-01 4700000 327 222 3 620,00
0901 054-01 4700000 327 223-01 24 100,00
0901 054-01 4700000 327 225 -40 000,00
0901 054-01 4700000 327 226 145 100,00
0901 054-01 4700000 327 290-01 11 900,00
0901 054-01 4700000 327 310-02 748 700,00
0901 054-01 4700000 327 340-01 -23 620,00
0901 054-01 4700000 327 340-03 -8 200,00
0901 054-01 4710000 327 211-01 -1 797,00
0901 054-01 4710000 327 211-02 1 797,00
0901 054-01 4710000 327 223-01 12 000,00
0901 054-01 4710000 327 225 -400,00
0901 054-01 4710000 327 226 16 900,00
0901 054-01 4710000 327 310-02 13 345,00
0901 054-01 4710000 327 340-03 12 155,00
0901 054-01 4720000 327 211-02 1 136,00
0901 054-01 4720000 327 223-01 16 000,00
0901 054-01 4720000 327 223-02 -16 000,00
0901 054-01 4720000 327 226 63 500,00
0901 054-01 4720000 327 310-02 161 000,00
0901 054-01 4720000 327 340-01 -1 136,00
0901 054-01 4730000 327 223-01 3 768,00
0901 054-01 4730000 327 225 147 100,00
0901 054-01 4730000 327 226 123 000,00
0901 054-01 4730000 327 310-02 244 600,00
0901 054-01 4730000 327 340-01 -3 000,00
0901 054-01 4730000 327 340-02 -13 768,00
0901 054-01 4730000 327 340-03 7 000,00
0901 054-01 4740000 327 211-01 -1 000 000,00
0901 054-01 4740000 327 213 -262 000,00
0901 054-01 4740000 327 221 -3 200,00
0901 054-01 4740000 327 223-01 -23 000,00
0901 054-01 4740000 327 223-02 -24 000,00
0901 054-01 4740000 327 223-03 -15 000,00
0901 054-01 4740000 327 225 -20 000,00
0901 054-01 4740000 327 226 22 000,00
0901 054-01 4740000 327 340-01 -153 000,00
0901 054-01 4740000 327 340-02 -440 700,00
0901 054-01 4740000 327 340-03 4 600,00
0901 054-01 4770000 327 211-02 -25 000,00
0901 054-01 4770000 327 212 25 000,00
0901 054-01 4770000 327 223-01 -58 520,00
0901 054-01 4770000 327 226 18 000,00
0901 054-01 4770000 327 290-01 6 622,92
0901 054-01 4770000 327 340-01 49 284,08
0901 054-01 4770000 327 340-03 2 613,00
0901 054-01 4860000 327 211-01 -13 308,00
0901 054-01 48600000 327 213 -3 484,00
0901 054-01 48600000 327 226 27 000,00
1000 Управление социальной защиты населения 1003 148-01 5050900 482 262 -1 087 352,70
1003 148-01 5050900 563-01 262 -1 931 285,66
1003 148-01 5050900 563-02 262 5 049,65
1003 148-01 5050900 563-05 262 83 939,50
1003 148-01 5050900 563-06 262 208 327,00
1003 148-01 5050900 565-01 262 -350 000,00
1003 148-01 5050900 565-05 262 35 629,00
1003 148-01 5050900 565-06 262 21 611,50
1003 148-01 5050900 566-02 262 -242 201,89
1003 148-01 5050900 566-03 262 1 082 303,05
1003 148-01 5050900 566-04 262 2 324 411,66
1003 148-01 5050900 802 262 -49 507,00
1006 148-01 5050900 216 262 242 201,89

-----------------------------------
БК - бюджетная классификация


<*> РзПр - раздел, подраздел
<**> ВС - ведомственная структура
<***> ЦСР - целевая статья расходов
<****> ВР - вид расходов