Наименование показателя | План на 2012 год | Проект на | ||
2013 год | 2014 год | |||
ДОХОДЫ | 69668,1 | 69668,1 | 69668,1 | |
Налоги на прибыль, доходы | 60210,0 | 60210,0 | 60210,0 | |
Налоги на доходы физических лиц | 60210,0 | 60210,0 | 60210,0 | |
Налоги на совокупный доход | 5963,5 | 5963,5 | 5963,5 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 188,5 | 188,5 | 188,5 | |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4720,0 | 4720,0 | 4720,0 | |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 55,0 | 55,0 | 55,0 | |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
Государственная пошлина | 605,6 | 605,6 | 605,6 | |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1966,5 | 1966,5 | 1966,5 | |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 118,0 | 118,0 | 118,0 | |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 298,5 | 298,5 | 298,5 | |
Административные платежи и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 506,0 | 506,0 | 506,0 | |
Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Безвозмездные поступления | 221319,9 | 221319,9 | 221319,9 | |
в том числе, средства фонда финансовой поддержки | 2794,5 | 2794,5 | 2794,5 | |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 67188,4 | 67188,4 | 67188,4 | |
Всего доходов | 342999,4 | 338462,2 | 338462,2 | |
РАСХОДЫ | ||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 18208,9 | 18208,9 | 18208,9 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
0400 | Национальная экономика | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
0700 | Образование | 178218,6 | 178218,6 | 178218,6 |
0800 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 19647,3 | 19647,3 | 19647,3 |
0900 | Здравоохранение и спорт | 27724,2 | 27724,2 | 27724,2 |
1000 | Социальная политика | 15654,5 | 15654,5 | 15654,5 |
1100 | Межбюджетные трансферты | 14073,0 | 14073,0 | 14073,0 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящий доход деятельности | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Всего расходов | 280776,5 | 280776,5 | 280776,5 | |
Дефицит (профицит) |
* с учетом объема доходов, расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получателей средств бюджета муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.