Решение от 16.11.2011 г № 53 – 5
О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан О бюджете муниципального района Кармаскалинский район
Совет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан
Решил:
1.Внести в решение Совета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 год» от 9 декабря 2010 года № 38-2 следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 738157,4354 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 726761,41327 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит бюджета муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в сумме 11396,02213 тыс. рублей. ".
1.2 В пункте 5 цифру «493061,49934» заменить цифрой «543319,05334».
1.3 В пункте 6 цифру «51785,62767» заменить цифрой «54221,09093».
1.4 В пункте 11 цифру «59665,94992» заменить цифрой «78324,79582».
1.5 В пункте 12 цифру «23876,63792» заменить цифрой «42535,48382».
1.6 В приложении 4:
а) сроки:
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 687534,8704 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 194473,37106 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
| ВСЕГО | 738157,4354 |
1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 194835,38206 |
б) строку:
1 | 2 | 3 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10679 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 11061,011 |
в) строки:
1 | 2 | 3 |
1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10100 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10482,011 |
1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 482,011 |
г) строки:
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 493061,49934 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 493061,49934 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 543319,05334 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 543319,05334 |
д) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 119740,59634 |
2 02 02008 00 0000 000 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 1252 |
2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 1252 |
2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 18452 |
2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 18452 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 166514,06634 |
2 02 02008 00 0000 000 | Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 5243,47 |
2 02 02008 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей | 5243,47 |
2 02 02041 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 22408 |
2 02 02041 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 22408 |
е) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 18163,59 |
2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 18163,59 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 17462,59 |
2 02 02077 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 17462,59 |
ж) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 02145 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 12697,1 |
2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 12697,1 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 52216,7 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 52216,7 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 265010,2 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 02145 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 20331,3 |
2 02 02145 05 0000 151 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 20331,3 |
2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 84108,5 |
2 02 02999 05 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 84108,5 |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 266266,284 |
з) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1668,8 |
2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1668,8 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 03015 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1839,884 |
2 02 03015 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1839,884 |
и) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 236424,5 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 236424,5 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 237509,5 |
2 02 03024 05 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 237509,5 |
й) строку:
1 | 2 | 3 |
2 02 03024 05 7203 151 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | 208432,5 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 03024 05 7203 151 | Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений | 209517,5 |
к) строку:
1 | 2 | 3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 6871,352 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 9099,352 |
л) строки:
1 | 2 | 3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 4693 |
2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 4963 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 |
2 02 04999 00 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 6921 |
2 02 04999 05 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 6921 |
1.7 В приложении 5:
а) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 26986,89658 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 1868,826 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | | 1868,826 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 1868,826 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 1868,826 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 24248,87388 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | | 22917,47388 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 21509,83388 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 21509,83388 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | | 1407,64 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1407,64 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | | | 31509,94807 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | | | 2226,135 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | | 2226,135 |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | | 2226,135 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 2226,135 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | | | 28412,16688 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | | 27080,76688 |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | | 25422,00788 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 25422,00788 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | | 1658,759 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 1658,759 |
б) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 419,3257 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | | | 421,77519 |
в) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | | 44,5257 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | | 44,5257 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900200 | 500 | 44,5257 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | | | 1668,8 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | | | 1668,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0203 | 0010000 | | 1668,8 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 0013600 | | 1668,8 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 0013600 | 500 | 1668,8 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | | 46,97519 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | | 46,97519 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900200 | 500 | 46,97519 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | | | 1839,884 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | | | 1839,884 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0203 | 0010000 | | 1839,884 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 0013600 | | 1839,884 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0203 | 0013600 | 500 | 1839,884 |
и дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | | | 137,0 |
Органы внутренних дел | 0302 | | | 137,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 0302 | 7950000 | | 137,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0302 | 7950000 | 500 | 137,0 |
г) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 30386,21029 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | | | 33642,21029 |
д) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дорожное хозяйство | 0409 | | | 18745,5 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | | 18745,5 |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | | 18745,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 18745,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 5227,12029 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Дорожное хозяйство | 0409 | | | 22701,5 |
Региональные программы | 0409 | 5220000 | | 22701,5 |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)" | 0409 | 5220400 | | 22701,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 22701,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | | | 4527,12029 |
е) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0412 | 5220000 | | 3500,0 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы" | 0412 | 5222500 | | 3500,0 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 5222500 | 003 | 3500,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | | 7304,97386 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 2234 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | | 1871,7 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | | 1871,7 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 1871,7 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0412 | 5220000 | | 2800 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы" | 0412 | 5222500 | | 2800 |
Бюджетные инвестиции | 0412 | 5222500 | 003 | 2800 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | | | 5549,27386 |
Жилищное хозяйство | 0501 | | | 1478,3 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | | 1116,0 |
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | | 1116,0 |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 1116,0 |
ё) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 2970,97386 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | | | 3570,97386 |
и дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0502 | 1020000 | | 600,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | | 600,0 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0502 | 1020201 | | 600,0 |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 1020201 | 003 | 600,0 |
ж) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Благоустройство | 0503 | | | 2100 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Благоустройство | 0503 | | | 500 |
и исключить строки следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Резервные фонды | 0503 | 0700000 | | 1600 |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0503 | 0700400 | | 1600 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 0700400 | 500 | 1600 |
з) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 404933,58952 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 65158,47314 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 62062,50614 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | | 49046,63548 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 49046,63548 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | | 13015,87066 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 13015,87066 |
Мероприятия в области образования | 0701 | 4360000 | | 3093,0 |
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 4369400 | | 3093,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4369400 | 001 | 470,0 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | | | 404933,58952 |
Дошкольное образование | 0701 | | | 65158,47314 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | | 62062,50614 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | | 49046,63548 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 49046,63548 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | | 13015,87066 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 13015,87066 |
Мероприятия в области образования | 0701 | 4360000 | | 3093,0 |
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 4369400 | | 3093,0 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4369400 | 001 | 470,0 |
и) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0701 | 5220000 | | 2,967 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0701 | 5220800 | | 2,967 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5220800 | 001 | 2,967 |
Общее образование | 0702 | | | 316024,09882 |
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 280385,30578 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | | 280385,30578 |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | | 278999,19578 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 278999,19578 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных ) школ | 0702 | 4219902 | | 1386,12 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 1386,12 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 16366,82688 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | | 3975,691 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 3975,691 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | | 12391,13588 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 12391,13588 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Региональные программы | 0701 | 5220000 | | 5393,967 |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010-2014 годы" | 0701 | 5220800 | | 5393,967 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5220800 | 001 | 5393,967 |
Общее образование | 0702 | | | 323487,23655 |
Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | | 278566,06817 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | | 278566,06817 |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | | 276996,60817 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 276996,60817 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных ) школ | 0702 | 4219902 | | 1559,46 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 1559,46 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | | 18025,01322 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | | 4075,691 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 4075,691 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | | 13949,32222 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 13949,32222 |
й) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | | 12697,1 |
Модернизация региональных систем общего образования | 0702 | 4362100 | | 12697,1 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4362100 | 001 | 12697,1 |
дополнить строками следующего содержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | | 20331,3 |
Модернизация региональных систем общего образования | 0702 | 4362100 | | 20331,3 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4362100 | 001 | 20331,3 |
к) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 10737,15144 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 1421,017 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | | | 10757,15144 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | | 1441,017 |
л) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4319900 | | 1058,765 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4319900 | 001 | 1058,765 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4319900 | | 1078,765 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4319900 | 001 | 1078,765 |
м) строку:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 12225,12612 |
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 465,4 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 | | 465,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 4360900 | 500 | 465,4 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 11759,72612 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | | 11759,72612 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 11759,72612 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 22075,084 |
Культура | 0801 | | | 20172,476 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 9352,574 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | | | 13853,37615 |
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 776,2 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360900 | | 776,2 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0709 | 4360900 | 500 | 776,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 13077,17615 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | | 13077,17615 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 13077,17615 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | | | 25359,584 |
Культура | 0801 | | | 23456,976 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 11915,574 |
н) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 9156,174 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 9156,174 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 9883,252 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | | 9883,252 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 9883,252 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 936,65 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | | 846,65 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 846,65 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | | 11719,174 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 11719,174 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 10504,252 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | | 10504,252 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 10504,252 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 1037,15 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 0801 | 4508500 | | 947,15 |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4508500 | 001 | 947,15 |
о) строки:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | | | 39709,85366 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 457,5 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | | 457,5 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1001 | 4910100 | | 457,5 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910120 | | 457,5 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910120 | 500 | 457,5 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 20781,95366 |
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | | 13412,70634 |
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | | | 44472,02566 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 472,502 |
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | | 472,502 |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 1001 | 4910100 | | 472,502 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910120 | | 472,502 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910120 | 500 | 472,502 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 24773,42366 |
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | | 17404,17634 |
