Информация Башкортостанстата от 29.06.2005 г № 05-11-01-26

Уровень средних потребительских цен на товары и услуги по Уфе и отдельным городам Российской Федерации на 27 июня 2005 года


в рублях за кг
Показатели В среднем по Приволжскому ФО В среднем по Уральскому экон. району Уфа Н.Новгород Казань Самара Саратов Оренбург Пермь Екатеринбург Ижевск
Говядина 1 категории (кроме бескостного мяса) 104,52 98,89 96,47 109,78 99,39 122,20 102,55 101,88 95,68 106,41 100,10
Мясо птицы 78,62 80,64 78,50 82,77 77,62 78,17 81,56 79,61 80,93 91,27 68,66
Колбаса полукопченая 141,52 143,25 121,30 167,68 141,79 158,21 121,14 124,58 153,47 171,11 142,55
Колбаса вареная 95,33 98,24 91,92 92,61 80,31 104,02 87,37 90,72 99,90 102,57 106,82
Рыба мороженая 56,82 56,35 63,61 60,44 47,43 57,15 47,14 53,11 58,58 63,60 50,01
Масло сливочное 85,88 86,63 79,35 103,18 78,37 107,81 65,87 80,15 94,54 103,24 78,96
Масло растительное 38,00 40,12 39,39 39,33 39,29 42,62 32,37 34,46 38,24 50,48 39,10
Маргарин 38,91 39,47 35,97 40,28 38,64 38,53 33,13 35,74 46,27 44,58 40,52
Молоко, за литр 12,83 13,42 12,33 13,29 12,10 14,62 10,94 11,49 12,51 18,02 11,69
Сметана 52,99 53,64 56,98 63,06 45,25 45,11 72,33 58,83 42,11 59,67 49,05
Творог жирный 60,52 68,81 65,66 63,25 58,07 73,17 52,35 52,58 69,53 78,82 60,52
Сыр сычужный твердый 122,55 127,66 123,85 126,52 117,96 126,02 117,87 116,10 134,96 140,42 121,19
Яйца, за десяток 20,02 20,64 17,72 21,18 17,72 26,87 15,63 18,59 21,71 24,05 22,98
Сахар-песок 18,86 19,70 18,88 18,16 18,03 20,80 18,21 18,74 19,04 21,86 19,84
Мука пшеничная 11,28 11,91 11,20 10,80 12,19 13,89 10,47 10,98 11,45 14,39 12,43
Хлеб ржано-пшеничный 12,85 14,20 15,59 12,31 13,34 15,41 10,57 12,17 13,37 16,18 14,46
Хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов 14,39 15,12 15,35 15,42 14,09 16,02 12,93 12,12 15,55 18,12 14,68
Рис 20,18 20,49 18,72 20,07 21,45 23,25 18,54 19,79 22,77 23,31 20,10
Пшено 8,93 8,96 8,58 8,74 8,68 9,88 7,95 8,75 9,56 11,58 8,74
Вермишель 19,23 19,61 15,48 21,23 23,38 17,06 16,66 17,57 24,34 25,49 18,16
Картофель 10,97 10,16 8,93 12,00 9,61 16,69 15,57 11,18 9,15 12,50 9,96
Капуста свежая 16,14 17,91 14,98 15,17 15,74 16,86 12,56 14,69 19,58 20,10 18,95
Лук репчатый 15,53 14,46 14,69 17,89 18,69 16,47 19,14 12,50 14,06 16,88 13,84
Морковь 23,63 24,58 27,20 33,08 24,29 27,38 37,61 27,35 23,10 27,86 22,89
Яблоки 38,33 40,15 37,31 36,95 37,76 49,14 40,31 37,24 38,65 47,93 37,12
Мыло хозяйственное, 200 г 5,78 5,83 6,01 6,08 5,90 6,76 4,60 4,81 8,77 5,88 4,95
Порошок стиральный 50,85 51,85 52,91 50,34 49,02 57,94 40,98 44,49 59,13 53,55 48,30
Мыло туалетное, 100 г 8,62 9,35 7,84 9,76 8,45 7,82 8,77 8,10 11,85 10,08 8,20
Плата за жилье в домах муниципального жилищного фонда, за 1 кв. м об. пл. 7,64 8,62 7,68 7,68 8,16 7,06 9,60 8,00 12,87 7,91 8,42
Плата за водоснабжение и канализацию, за месяц с человека 67,74 73,83 63,19 51,93 70,23 15,59 84,60 94,09 72,92 59,08 57,75
Плата за отопление, за 1 кв. м об. пл. 7,62 9,04 6,02 10,03 4,29 7,38 7,98 7,60 10,09 10,62 10,04
Плата за горячее водоснабжение, за месяц с человека 88,61 82,72 44,50 118,55 46,72 138,37 122,05 82,08 104,85 106,49 62,65
Плата за электричество, за 100 кВт/час в квартирах без электроплит в квартирах с электроплитами 95,94 ... ... 98,81 ... ... 80,99 83,00 58,00 88,27 90,00 63,00 103,76 106,00 74,00 95,76 115,00 80,00 109,48 110,00 81,00 79,59 80,00 56,00 91,50 99,00 69,00 114,15 ... ... 102,82 104,00 72,00
Городской автобус, разовая поездка 5,43 5,50 5,00 6,00 7,00 7,00 5,00 6,00 5,00 6,00 5,00
Трамвай, разовая поездка 5,25 5,25 5,00 5,00 7,00 7,00 4,00 5,00 6,00 5,00
Троллейбус, разовая поездка 5,11 5,17 5,00 5,00 7,00 7,00 4,00 4,00 5,00 6,00 5,00
Другие товары
Сосиски, сардельки 104,48 109,43 109,81 121,26 100,71 111,16 87,33 97,73 98,68 135,68 113,80
Говядина, свинина тушеная, консервированная, за усл. банку 350 г 36,22 37,94 33,27 38,63 33,37 33,10 31,69 30,00 40,20 43,36 40,91
Смеси сухие молочные для детского питания 241,42 272,55 253,44 256,85 204,66 197,51 201,52 254,39 266,48 366,36 238,49
Печенье 36,74 35,62 34,86 43,08 36,57 32,85 32,09 30,19 35,22 50,10 33,76
Карамель 54,64 52,62 49,75 52,18 52,09 55,37 54,15 51,54 58,01 57,66 51,73
Мягкие конфеты, глазированные шоколадом 74,66 74,58 76,59 76,88 69,08 80,47 76,83 67,30 85,11 79,25 67,85
Чай черный байховый 191,75 192,87 167,84 205,70 175,39 223,36 150,21 167,68 217,32 207,25 191,47
Соль поваренная пищевая 3,83 4,01 3,30 3,72 4,18 4,62 3,09 3,62 5,20 4,77 4,01
Спички, за коробок 0,35 0,35 0,33 0,35 0,33 0,35 0,44 0,35 0,35 0,47 0,31
Водка обыкновенного качества, отечественного производства, за литр 134,69 134,05 134,94 150,32 127,33 151,13 113,51 136,96 131,33 145,71 134,94
Сигареты с фильтром, отечественного производства, за пачку 7,56 7,16 7,06 9,18 7,00 8,32 9,67 6,38 7,88 8,72 5,90
Бензин марки А-76, за литр 12,34 12,67 12,20 11,50 12,49 11,69 11,77 11,97 12,46 12,26 13,95
Бензин марки АИ-92, за литр 14,54 14,39 14,30 14,04 14,93 14,78 14,17 13,97 14,26 14,26 15,07
Бензин марки АИ-95, за литр 15,70 15,43 15,10 15,07 15,96 15,93 14,93 14,97 15,68 15,26 16,07

--------------------------------

<*> По всем городам Приволжского федерального округа.
<**> По всем городам Уральского экономического района.
Руководитель
А.М.ГАНИЕВ