тыс. руб.
Наименование | РзПр | Цс | Вр | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВСЕГО | 3073432 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 82787 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3288 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0103 | 0020000 | 3288 | |
Центральный аппарат | 0103 | 0020400 | 3288 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0103 | 0020400 | 500 | 3288 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 73465 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0104 | 0020000 | 68202 | |
Центральный аппарат | 0104 | 0020400 | 64877 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020400 | 500 | 64877 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020800 | 3325 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 0020800 | 500 | 3325 |
Межбюджетные трансферты | 0104 | 5210000 | 5263 | |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникших при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 0104 | 5210200 | 5263 | |
Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 5210260 | 1308 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210260 | 500 | 1308 |
Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий | 0104 | 5210290 | 331 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210290 | 500 | 331 |
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0104 | 5210295 | 3624 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0104 | 5210295 | 500 | 3624 |
Резервные фонды | 0111 | 930 | ||
Резервные фонды | 0111 | 0700000 | 930 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 0700500 | 930 | |
Прочие расходы | 0111 | 0700500 | 013 | 930 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 5104 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0113 | 0010000 | 4140 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 0113 | 0014300 | 4140 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0014300 | 500 | 4140 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 0020000 | 285 | |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0113 | 0020400 | 280 | |
Центральный аппарат | 0113 | 0020400 | 500 | 280 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0113 | 0029900 | 5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0113 | 0029900 | 001 | 5 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 0113 | 0900000 | 651 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 0113 | 0900200 | 651 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0900200 | 500 | 651 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 0113 | 0920000 | 28 | |
Выполнение других обязательств государства | 0113 | 0920300 | 28 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0113 | 0920305 | 28 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0113 | 0920305 | 500 | 28 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 15885 | ||
Органы внутренних дел | 0302 | 4889 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 0302 | 2020000 | 4889 | |
Военный персонал | 0302 | 2025800 | 2780 | |
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов | 0302 | 2025801 | 2645 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025801 | 014 | 2645 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 0302 | 2025803 | 135 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2025803 | 014 | 135 |
Функционирование Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований | 0302 | 2026700 | 1778 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2026700 | 014 | 1778 |
Продовольственное обеспечение | 0302 | 2027100 | 310 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 0302 | 2027102 | 310 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 2027102 | 014 | 310 |
Вещевое обеспечение | 0302 | 2027200 | 21 | |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 0302 | 207203 | 21 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 0302 | 207203 | 014 | 21 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 8942 | ||
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0309 | 3020000 | 8942 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0309 | 3029900 | 8942 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0309 | 3029900 | 001 | 8942 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2054 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0310 | 1020000 | 2054 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0310 | 1020100 | 6 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 0310 | 1020102 | 6 | |
Бюджетные инвестиции | 0310 | 1020102 | 003 | 6 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0310 | 1020200 | 2048 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0310 | 1020201 | 2048 | |
Бюджетные инвестиции | 0310 | 1020201 | 003 | 2048 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 285572 | ||
Транспорт | 0408 | 166937 | ||
Автомобильный транспорт | 0408 | 3030000 | 3200 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 0408 | 3030200 | 3200 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3030200 | 006 | 3200 |
Другие виды транспорта | 0408 | 3170000 | 163737 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 0408 | 3170100 | 163737 | |
Субсидии организациям электротранспорта | 0408 | 3170102 | 163737 | |
Субсидии юридическим лицам | 0408 | 3170102 | 006 | 163737 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 87935 | ||
Региональные программы | 0409 | 5220000 | 87935 | |
Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010 - 2015 годы)" | 0409 | 5220400 | 87935 | |
Бюджетные инвестиции | 0409 | 5220400 | 003 | 72115 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0409 | 5220400 | 500 | 15820 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 30700 | ||
Малое и среднее предпринимательство | 0412 | 3450000 | 30700 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 0412 | 3450100 | 30700 | |
Субсидии юридическим лицам | 0412 | 3450100 | 006 | 30700 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 525122 | ||
Жилищное хозяйство | 0501 | 161871 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980000 | 117407 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства | 0501 | 0980100 | 73023 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980102 | 73023 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 0980102 | 020 | 73023 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 0501 | 0980200 | 44384 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 0501 | 0980202 | 44384 | |
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 0501 | 0980202 | 020 | 44384 |
Поддержка жилищного хозяйства | 0501 | 3500000 | 37330 | |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 0501 | 3500200 | 37330 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 3500200 | 006 | 34430 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0501 | 3500200 | 500 | 2900 |
Социальная помощь | 0501 | 5050000 | 4234 | |
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 0501 | 5053600 | 4234 | |
Бюджетные инвестиции | 0501 | 5053600 | 003 | 4234 |
Региональные программы | 0501 | 5220000 | 2900 | |
Адресная программа Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы по замене и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы | 0501 | 5223300 | 2900 | |
Субсидии юридическим лицам | 0501 | 5223300 | 006 | 2900 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 57044 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0502 | 1020000 | 28204 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0502 | 1020200 | 28204 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0502 | 1020201 | 28204 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 1020201 | 003 | 28204 |
Поддержка коммунального хозяйства | 0502 | 3510000 | 5066 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 3510500 | 5066 | |
Субсидии юридическим лицам | 0502 | 3510500 | 006 | 5066 |
Региональные программы | 0502 | 5220000 | 23774 | |
Республиканская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах" | 0502 | 5229800 | 23774 | |
Бюджетные инвестиции | 0502 | 5229800 | 003 | 23774 |
Благоустройство | 0503 | 306207 | ||
Региональные программы | 0503 | 5220000 | 28000 | |
Республиканская целевая программа "Модернизация систем наружного освещения населенных пунктов Республики Башкортостан" на 2011 2015 годы | 0503 | 5221100 | 28000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 5221100 | 500 | 28000 |
Благоустройство | 0503 | 6000000 | 278207 | |
Уличное освещение | 0503 | 6000100 | 42000 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000100 | 006 | 15000 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000100 | 500 | 27000 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 0503 | 6000200 | 128102 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000200 | 006 | 93651 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000200 | 500 | 34451 |
Озеленение | 0503 | 6000300 | 8300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000300 | 500 | 8300 |
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 6000400 | 5900 | |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000400 | 006 | 5900 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 0503 | 6000500 | 36505 | |
Бюджетные инвестиции | 0503 | 6000500 | 003 | 20 |
Субсидии юридическим лицам | 0503 | 6000500 | 006 | 16691 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000500 | 500 | 19794 |
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 0503 | 6000600 | 57400 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0503 | 6000600 | 500 | 57400 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1639611 | ||
Дошкольное образование | 0701 | 586777 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0701 | 1020000 | 12307 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0701 | 1020200 | 12307 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0701 | 1020201 | 12307 | |
Бюджетные инвестиции | 0701 | 1020201 | 003 | 12307 |
Детские дошкольные учреждения | 0701 | 4200000 | 529137 | |
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 0701 | 4200100 | 3706 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4200100 | 001 | 1730 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4200100 | 019 | 1976 |
Автономные некоммерческие дошкольные образовательные учреждения | 0701 | 4202000 | 168765 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4202000 | 019 | 168765 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0701 | 4209900 | 356666 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4209900 | 001 | 356666 |
Мероприятия в области образования | 0701 | 4360000 | 39217 | |
Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 0701 | 4369400 | 39217 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 4369400 | 001 | 24366 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 4369400 | 019 | 14851 |
Региональные программы | 0701 | 5220000 | 6116 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение эффективности на 2010 - 2014 годы" | 0701 | 5220800 | 6116 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0701 | 5220800 | 001 | 4825 |
Субсидии некоммерческим организациям | 0701 | 5220800 | 019 | 1291 |
Общее образование | 0702 | 930260 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0702 | 1020000 | 5860 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0702 | 1020200 | 5860 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0702 | 1020201 | 5860 | |
Бюджетные инвестиции | 0702 | 1020201 | 003 | 5860 |
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 0702 | 4210000 | 648308 | |
Автономные некоммерческие образовательные учреждения | 0702 | 4212000 | 136086 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4212000 | 019 | 136086 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4219900 | 512222 | |
Обеспечение деятельности школ, детских садов, школ начальных, неполных средних и средних | 0702 | 4219901 | 509375 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219901 | 001 | 509375 |
Обеспечение деятельности вечерних (сменных) школ | 0702 | 4219902 | 2847 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4219902 | 001 | 2847 |
Школы-интернаты | 0702 | 4220000 | 79115 | |
Автономные некоммерческие образовательные учреждения | 0702 | 4222000 | 9698 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4222000 | 019 | 9698 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4229900 | 69417 | |
Обеспечение деятельности общеобразовательных школ-интернатов | 0702 | 4229901 | 69417 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4229901 | 001 | 69417 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 0702 | 4230000 | 134989 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0702 | 4232000 | 58620 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0702 | 4232000 | 019 | 58620 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4239900 | 76369 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4239900 | 001 | 76369 |
Детские дома | 0702 | 4240000 | 20812 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0702 | 4249900 | 20812 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4249900 | 001 | 20812 |
Мероприятия в области образования | 0702 | 4360000 | 13149 | |
Модернизация региональных систем общего образования | 0702 | 4362100 | 13149 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 4362100 | 001 | 13149 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0702 | 5200000 | 19200 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 0702 | 5200900 | 19200 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5200900 | 001 | 19200 |
Региональные программы | 0702 | 5220000 | 8827 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы" | 0702 | 5220800 | 8827 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0702 | 5220800 | 001 | 8827 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 8442 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ модернизации федеральных государственных учреждений | 0705 | 0960000 | 3181 | |
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной медицинской помощи | 0705 | 0960300 | 3181 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0705 | 0960300 | 001 | 3181 |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации | 0705 | 4340000 | 5261 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0705 | 4340000 | 500 | 5261 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 61902 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 0707 | 4310000 | 2825 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4319900 | ||
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4319900 | 001 | 2825 |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 0707 | 4320000 | 59077 | |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровление детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0707 | 4320300 | 48319 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320300 | 500 | 48319 |
Оздоровление детей за счет средств муниципальных образований | 0707 | 4320400 | 2449 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320400 | 500 | 2449 |
Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета Республики Башкортостан | 0707 | 4320500 | 6303 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 0707 | 4320500 | 500 | 6303 |
Автономные некоммерческие учреждения в сфере отдыха и оздоровления детей | 0707 | 4322000 | 387 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0707 | 4322000 | 019 | 387 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0707 | 4329900 | 1619 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0707 | 4329900 | 001 | 1619 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 52230 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | 52230 | |
Автономные некоммерческие учреждения | 0709 | 4522000 | 4710 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0709 | 4522000 | 019 | 4710 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4529900 | 47520 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0709 | 4529900 | 001 | 47520 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 36026 | ||
Культура | 0801 | 32760 | ||
Резервные фонды | 0801 | 070000 | 1084 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 0801 | 070400 | 1084 | |
Резервный фонд Правительства Республики Башкортостан | 0801 | 070401 | 1084 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 070401 | 019 | 1084 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | 11465 | |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 0801 | 4400200 | 346 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4400200 | 001 | 346 |
Автономные некоммерческие учреждения | 0801 | 4402000 | 9962 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4402000 | 019 | 9962 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4409900 | 1157 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4409900 | 001 | 1157 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | 2586 | |
Автономные некоммерческие учреждения музейного типа | 0801 | 4412000 | 2586 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0801 | 4412000 | 019 | 2586 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | 17625 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4429900 | 17625 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0801 | 4429900 | 001 | 17625 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3266 | ||
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0804 | 4520000 | 3266 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0804 | 4529900 | 3266 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0804 | 4529900 | 001 | 3266 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 351822 | ||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | 86283 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части | 0901 | 4700000 | 85535 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0901 | 4709900 | 85535 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 4709900 | 001 | 85535 |
Региональные программы | 0901 | 5220000 | 748 | |
Комплексная программа Республики Башкортостан "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2010 - 2014 годы" | 0901 | 5220800 | 748 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0901 | 5220800 | 001 | 748 |
Амбулаторная помощь | 0902 | 19885 | ||
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 0902 | 1020000 | 3500 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0902 | 1020200 | 3500 | |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 0902 | 1020201 | 3500 | |
Бюджетные инвестиции | 0902 | 1020201 | 003 | 3500 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 0902 | 4710000 | 16385 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0902 | 4719900 | 16385 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0902 | 4719900 | 001 | 16385 |
Скорая медицинская помощь | 0904 | 44693 | ||
Станции скорой и неотложной помощи | 0904 | 4770000 | 37167 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0904 | 4779900 | 37167 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 4779900 | 001 | 37167 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0904 | 5200000 | 7526 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 0904 | 5201800 | 7526 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0904 | 5201800 | 001 | 7526 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 0905 | 28896 | ||
Санатории для детей и подростков | 0905 | 4740000 | 28896 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0905 | 4749900 | 28896 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0905 | 4749900 | 001 | 28896 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 172065 | ||
Реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации | 0909 | 0960000 | 30000 | |
Реализация программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений | 0909 | 0960100 | 30000 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 0960100 | 001 | 30000 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты | 0909 | 4520000 | 17741 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4529900 | 17741 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4529900 | 001 | 17741 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0909 | 4690000 | 97222 | |
Автономные некоммерческие учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 0909 | 4692000 | 17856 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 0909 | 4692000 | 019 | 17856 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4699900 | 79366 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4699900 | 001 | 79366 |
Дома ребенка | 0909 | 4860000 | 27102 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0909 | 4869900 | 27102 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 0909 | 4869900 | 001 | 27102 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 126130 | ||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 684 | ||
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 1001 | 4910000 | 684 | |
Доплата к пенсии государственных служащих Республики Башкортостан и муниципальных служащих | 1001 | 4910100 | 684 | |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 4910120 | 684 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1001 | 4910120 | 500 | 684 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 45239 | ||
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | 20070 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 1003 | 1008800 | 20070 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы | 1003 | 1008820 | 20070 | |
Субсидии на социальные выплаты молодым семьям при рождении ребенка | 1003 | 1008820 | 024 | 20070 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 1003 | 1040000 | 13287 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 1003 | 1040200 | 13287 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 1040200 | 501 | 13287 |
Социальная помощь | 1003 | 5050000 | 9446 | |
Оказание других видов социальной помощи | 1003 | 5058500 | 5672 | |
Реализация Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" | 1003 | 5058540 | 5672 | |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному обеспечению учащихся школьной формой | 1003 | 5058543 | 1109 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058543 | 005 | 1109 |
Предоставление мер государственной поддержки многодетным семьям по бесплатному питанию учащихся | 1003 | 5058544 | 4563 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058544 | 005 | 4563 |
Меры социальной поддержки и социальные выплаты отдельным категориям граждан, установленные решениями органов местного самоуправления | 1003 | 5058570 | 3774 | |
Социальные выплаты | 1003 | 5058570 | 005 | 3774 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 2401 | |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140100 | 2401 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 1003 | 5140100 | 019 | 2201 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 1003 | 5140100 | 500 | 200 |
Региональные программы | 1003 | 5220000 | 35 | |
Республиканская программа государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011 - 2015 годы | 1003 | 5227400 | 35 | |
Субсидии на обеспечение жильем | 1003 | 5227400 | 501 | 35 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 80207 | ||
Социальная помощь | 1004 | 5050000 | 10190 | |
Федеральный закон от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 1004 | 5050500 | 1489 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1004 | 5050502 | 1489 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5050502 | 005 | 1489 |
Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения | 1004 | 5053600 | 8701 | |
Бюджетные инвестиции | 1004 | 5053600 | 003 | 8701 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1004 | 5200000 | 70017 | |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1004 | 5201000 | 19074 | |
Социальные выплаты | 1004 | 5201000 | 005 | 13674 |
Субсидии некоммерческим организациям | 1004 | 5201000 | 019 | 5400 |
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя | 1004 | 5201300 | 45118 | |
Содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 1004 | 5201310 | 45118 | |
